江蘇江陰—靖江工業(yè)園區(qū)政府專職消防救援站工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-05-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇江陰-靖江工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 , 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1302.409779萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-05-31
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3212821886000050001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇江陰-靖江工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司江蘇江陰—靖江工業(yè)園區(qū)政府專職消防救援站工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 13024097.79元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周亞紅 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12990109.68元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 季鈺 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 12956276.10元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張建芹 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 未通過(guò)入圍方法
2 中垚卓景科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)不符合要求
3 宿遷宏立建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)不符合要求
4 建德市路安交通設(shè)施有限公司 未通過(guò)入圍方法
5 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 無(wú)二建證書(shū)
6 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
7 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 未通過(guò)入圍方法
8 江蘇天宸建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
9 江蘇弘濤建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
10 江蘇致添誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的。
11 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格
12 泰州宇碩建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法
13 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 未通過(guò)入圍方法

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中町建設(shè)有限公司 7.52 7.7 7.74 7.1 7.6 -- -- -- -- --
2 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.31 1.58 3.34 7.16 2.97 -- -- -- -- --
3 興化市新路建設(shè)工程有限公司 7.03 7.06 6.33 7.06 7.13 -- -- -- -- --
4 南通平盛建設(shè)工程有限公司 6.52 7.35 7.35 7.02 7.42 -- -- -- -- --
5 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.83 7.91 8.08 7.51 7.95 -- -- -- -- --
6 春東森建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.73 0.76 -- -- -- -- --
7 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 -- -- -- -- --
8 杰成科技有限公司 7.47 7.26 7.8 7.08 7.81 -- -- -- -- --
9 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 7.6 7.91 8.34 7.17 7.92 -- -- -- -- --
10 江蘇一一一建設(shè)有限公司 7.26 7.42 7.15 7.06 7.63 -- -- -- -- --
11 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 7.17 6.7 7.15 7.09 7.43 -- -- -- -- --
12 江蘇三泰建設(shè)工程有限公司 8.05 7.43 8.61 7.43 7.45 -- -- -- -- --
13 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 0.0 0.73 0.0 0.0 0.74 -- -- -- -- --
14 江蘇世耀建設(shè)有限公司 7.11 7.11 7.25 7.12 7.48 -- -- -- -- --
15 江蘇中峨建設(shè)有限公司 7.45 7.59 3.25 7.33 7.68 -- -- -- -- --
16 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7.21 3.01 7.39 7.13 7.44 -- -- -- -- --
17 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 6.58 6.73 2.24 6.5 7.62 -- -- -- -- --
18 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 7.22 7.43 6.32 7.05 7.44 -- -- -- -- --
19 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 6.14 6.4 6.26 6.48 6.88 -- -- -- -- --
20 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 0.0 0.73 0.0 4.2 0.0 -- -- -- -- --
21 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 7.31 7.2 7.25 7.2 7.62 -- -- -- -- --
22 江蘇眾川建設(shè)有限公司 7.52 8.02 7.99 7.16 7.71 -- -- -- -- --
23 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 2.16 1.56 6.13 2.89 6.64 -- -- -- -- --
24 江蘇倚天建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
25 江蘇光熹建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
26 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
27 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7.94 8.18 8.57 7.3 8.36 -- -- -- -- --
28 江蘇凌希建設(shè)有限公司 3.12 8.17 3.59 7.65 8.77 -- -- -- -- --
29 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 7.21 7.37 6.33 2.85 7.61 -- -- -- -- --
30 江蘇創(chuàng)聯(lián)建設(shè)工程有限公司 7.85 8.08 8.53 7.75 7.97 -- -- -- -- --
31 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.06 7.07 7.05 7.08 6.38 -- -- -- -- --
32 江蘇匠興建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
33 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.04 7.1 2.83 7.04 7.19 -- -- -- -- --
34 江蘇合航建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.72 0.0 -- -- -- -- --
35 江蘇和泰工程科技有限公司 0.76 0.75 0.86 0.73 1.55 -- -- -- -- --
36 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 7.11 6.42 3.0 2.88 7.46 -- -- -- -- --
37 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 2.18 7.3 3.13 2.91 3.0 -- -- -- -- --
38 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 8.11 8.16 8.16 7.87 9.34 -- -- -- -- --
39 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 6.44 5.9 6.96 6.38 6.73 -- -- -- -- --
40 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.74 0.7 0.0 -- -- -- -- --
41 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.29 7.99 8.53 7.08 7.81 -- -- -- -- --
42 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 7.01 7.06 6.3 7.03 7.58 -- -- -- -- --
43 江蘇垣泰水利科技有限公司 2.13 2.16 2.18 2.82 2.91 -- -- -- -- --
44 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7.22 7.2 7.41 7.22 7.28 -- -- -- -- --
45 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 7.1 7.03 7.24 7.33 7.67 -- -- -- -- --
46 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
47 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 6.43 6.48 6.56 7.1 7.62 -- -- -- -- --
48 江蘇安源建設(shè)有限公司 0.7 1.4 2.12 7.07 2.2 -- -- -- -- --
49 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7.33 7.08 7.33 7.1 7.7 -- -- -- -- --
50 江蘇宸普建設(shè)有限公司 2.15 2.17 2.21 6.36 7.04 -- -- -- -- --
51 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 7.07 7.2 2.94 7.06 7.6 -- -- -- -- --
52 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 0.7 0.0 0.0 0.0 7.01 -- -- -- -- --
53 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 7.21 6.62 6.3 6.37 7.4 -- -- -- -- --
54 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 7.0 7.0 7.0 7.03 7.19 -- -- -- -- --
55 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.64 8.13 8.37 7.45 8.49 -- -- -- -- --
56 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 7.42 7.36 7.81 7.15 7.51 -- -- -- -- --
57 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 6.6 7.1 7.01 7.19 6.7 -- -- -- -- --
58 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.0 2.8 6.3 7.0 7.14 -- -- -- -- --
59 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 -- -- -- -- --
60 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 7.2 7.78 7.81 7.1 7.79 -- -- -- -- --
61 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.1 7.38 7.44 7.19 7.41 -- -- -- -- --
62 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.21 7.28 6.62 7.14 7.56 -- -- -- -- --
63 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 7.11 7.29 7.16 7.13 7.33 -- -- -- -- --
64 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 2.93 2.88 8.01 7.31 7.76 -- -- -- -- --
65 江蘇旭紅建設(shè)有限公司 2.93 2.99 2.3 7.07 2.99 -- -- -- -- --
66 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 1.55 1.53 5.81 1.42 6.42 -- -- -- -- --
67 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 7.26 7.29 7.77 7.27 7.56 -- -- -- -- --
68 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77 -- -- -- -- --
69 江蘇昭源工程有限公司 3.03 3.07 3.29 2.93 3.11 -- -- -- -- --
70 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 7.25 7.75 7.17 7.05 7.31 -- -- -- -- --
71 江蘇晉和建設(shè)工程有限公司 7.82 7.33 8.51 7.9 7.73 -- -- -- -- --
72 江蘇暉明裝潢有限公司 7.49 6.77 6.61 7.12 7.67 -- -- -- -- --
73 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 7.01 2.82 7.01 7.03 7.25 -- -- -- -- --
74 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 7.37 7.15 6.57 7.21 7.72 -- -- -- -- --
75 江蘇泓易建設(shè)有限公司 7.43 7.48 7.81 7.33 7.88 -- -- -- -- --
76 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7.23 7.19 7.88 7.17 7.68 -- -- -- -- --
77 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 1.43 0.7 0.7 1.45 0.76 -- -- -- -- --
78 江蘇潤(rùn)虎建設(shè)工程有限公司 7.06 7.29 7.08 7.12 7.25 -- -- -- -- --
79 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 7.71 7.49 8.11 7.2 7.75 -- -- -- -- --
80 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 7.0 2.1 0.7 6.3 7.06 -- -- -- -- --
81 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.18 7.81 7.58 7.05 7.52 -- -- -- -- --
82 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.7 0.0 0.74 -- -- -- -- --
83 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7.16 7.08 7.4 7.39 7.43 -- -- -- -- --
84 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7.17 7.39 7.19 7.14 7.46 -- -- -- -- --
85 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 7.29 7.65 8.14 7.09 7.74 -- -- -- -- --
86 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7.08 7.15 7.12 7.09 7.46 -- -- -- -- --
87 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 7.46 6.81 8.12 7.1 7.64 -- -- -- -- --
88 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7.16 7.42 2.12 7.29 7.54 -- -- -- -- --
89 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 7.3 7.64 7.27 7.11 7.32 -- -- -- -- --
90 江蘇紹年建筑工程有限公司 7.18 7.17 6.52 7.1 7.26 -- -- -- -- --
91 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7.38 7.49 7.15 7.09 7.65 -- -- -- -- --
92 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 7.19 7.24 8.35 7.08 7.81 -- -- -- -- --
93 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
94 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 7.36 7.75 7.57 7.17 7.56 -- -- -- -- --
95 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.54 7.72 8.84 7.71 7.92 -- -- -- -- --
96 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 5.92 5.2 5.65 5.63 6.31 -- -- -- -- --
97 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 8.1 7.44 7.6 7.78 8.31 -- -- -- -- --
98 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 7.04 2.85 2.83 7.08 7.11 -- -- -- -- --
99 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 6.42 5.62 2.1 6.43 6.62 -- -- -- -- --
100 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 7.15 7.17 2.82 7.05 7.17 -- -- -- -- --
101 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 6.42 6.37 5.65 7.03 7.22 -- -- -- -- --
102 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 2.17 2.22 2.13 2.18 6.84 -- -- -- -- --
103 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 -- -- -- -- --
104 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 0.0 5.62 0.0 0.72 0.72 -- -- -- -- --
105 江蘇金梓建設(shè)有限公司 6.56 6.81 5.62 7.07 7.54 -- -- -- -- --
106 江蘇金涌建設(shè)工程有限公司 7.92 7.88 9.24 6.38 7.81 -- -- -- -- --
107 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 7.38 7.5 7.19 2.88 7.27 -- -- -- -- --
108 江蘇鑫宸宇建設(shè)有限公司 3.17 2.27 3.55 7.15 3.14 -- -- -- -- --
109 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 7.13 7.04 7.01 7.07 7.42 -- -- -- -- --
110 江蘇銳意建設(shè)工程有限公司 7.72 7.55 6.46 7.42 7.91 -- -- -- -- --
111 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 4.9 4.3 0.0 1.43 6.06 -- -- -- -- --
112 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 8.04 8.2 8.39 7.7 8.49 -- -- -- -- --
113 江蘇長(zhǎng)峰建設(shè)有限公司 7.17 6.38 8.37 7.12 7.75 -- -- -- -- --
114 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 0.0 0.7 0.0 0.0 0.72 -- -- -- -- --
115 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -- -- -- -- --
116 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 7.23 6.32 7.03 7.07 7.56 -- -- -- -- --
117 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 7.49 7.76 8.55 7.13 7.97 -- -- -- -- --
118 江陰澄廈建設(shè)工程有限公司 7.7 7.01 8.03 6.41 6.99 -- -- -- -- --
119 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.09 7.12 7.24 7.05 7.5 -- -- -- -- --
120 河南得華建筑工程有限公司 7.34 3.01 8.11 7.14 7.68 -- -- -- -- --
121 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 6.78 6.97 7.01 7.19 7.83 -- -- -- -- --
122 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 7.52 7.59 7.73 7.2 7.7 -- -- -- -- --
123 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 7.12 7.16 7.1 7.12 7.29 -- -- -- -- --
124 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 6.87 7.76 7.23 6.76 7.12 -- -- -- -- --
125 泰州市廣源市政工程有限公司 6.72 6.43 6.55 6.51 7.84 -- -- -- -- --
126 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 7.37 7.4 7.16 7.16 7.53 -- -- -- -- --
127 泰州鑫磊建設(shè)有限公司 7.49 8.06 8.46 7.43 7.78 -- -- -- -- --
128 泰州靖昊工程有限公司 7.26 7.13 7.21 7.43 7.48 -- -- -- -- --
129 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7.47 7.7 7.96 7.06 7.53 -- -- -- -- --
130 淮安璐元建設(shè)工程有限公司 2.94 3.0 3.17 2.88 3.09 -- -- -- -- --
131 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 7.1 7.06 2.97 7.08 7.37 -- -- -- -- --
132 鹽城吉全建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 4.92 0.0 -- -- -- -- --
133 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 6.34 5.66 5.6 6.39 6.61 -- -- -- -- --
134 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 6.33 7.62 8.0 7.13 7.58 -- -- -- -- --
135 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.7 0.74 4.3 -- -- -- -- --
136 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 7.29 7.51 7.31 7.07 7.44 -- -- -- -- --
137 鹽城漢兆建筑工程有限公司 0.7 2.2 1.42 1.43 1.46 -- -- -- -- --
138 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 0.75 0.7 0.0 0.7 1.48 -- -- -- -- --
139 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.8 0.7 0.0 0.79 -- -- -- -- --
140 鹽城萊冠建筑工程有限公司 0.0 0.72 0.0 0.77 0.0 -- -- -- -- --
141 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 1.42 -- -- -- -- --
142 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 0.0 0.0 1.4 0.0 1.42 -- -- -- -- --
143 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1.49 0.7 0.74 2.18 0.76 -- -- -- -- --
144 貴州安道建筑工程有限公司 7.14 6.73 7.29 7.17 7.49 -- -- -- -- --
145 鑫釔順建設(shè)有限公司 5.01 0.76 4.93 5.65 5.06 -- -- -- -- --
146 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 7.5 7.51 7.81 7.12 7.68 -- -- -- -- --
147 錦錫科技有限公司 7.23 7.2 7.14 7.09 7.41 -- -- -- -- --
148 靖江市河川路橋工程有限公司 7.07 7.13 2.89 7.05 7.21 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 其他因素 得分
1 中町建設(shè)有限公司 88.38 7.56 1.0 96.94
2 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.93 2.79 1.0 92.72
3 興化市新路建設(shè)工程有限公司 88.6 7.05 1.0 96.65
4 南通平盛建設(shè)工程有限公司 88.72 7.31 1.0 97.03
5 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.69 7.85 1.0 97.54
6 春東森建設(shè)有限公司 88.44 0.0 1.0 89.44
7 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 88.47 0.0 1.0 89.47
8 杰成科技有限公司 88.77 7.44 1.0 97.21
9 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 88.71 7.83 1.0 97.54
10 江蘇一一一建設(shè)有限公司 88.27 7.3 1.0 96.57
11 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 88.77 7.23 1.0 97.00
12 江蘇三泰建設(shè)工程有限公司 88.9 7.69 1.0 97.59
13 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 88.76 0.0 1.0 89.76
14 江蘇世耀建設(shè)有限公司 88.98 7.13 1.0 97.11
15 江蘇中峨建設(shè)有限公司 88.8 7.52 1.0 97.32
16 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 88.7 7.23 1.0 96.93
17 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 88.66 6.62 1.0 96.28
18 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 88.57 7.21 1.0 96.78
19 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 88.97 6.4 1.0 96.37
20 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 88.59 0.0 1.0 89.59
21 江蘇仁煜建設(shè)有限公司 88.77 7.26 1.0 97.03
22 江蘇眾川建設(shè)有限公司 88.69 7.65 1.0 97.34
23 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 88.9 3.64 1.0 93.54
24 江蘇倚天建設(shè)有限公司 88.69 0.0 1.0 89.69
25 江蘇光熹建設(shè)有限公司 88.68 0.0 1.0 89.68
26 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 86.36 0.0 1.0 87.36
27 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 87.69 8.16 1.0 96.85
28 江蘇凌希建設(shè)有限公司 88.79 6.46 1.0 96.25
29 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 88.27 7.21 1.0 96.48
30 江蘇創(chuàng)聯(lián)建設(shè)工程有限公司 88.68 8.0 1.0 97.68
31 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 88.38 7.06 1.0 96.44
32 江蘇匠興建設(shè)有限公司 88.99 0.0 1.0 89.99
33 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 88.9 7.07 1.0 96.97
34 江蘇合航建設(shè)有限公司 88.78 0.0 1.0 89.78
35 江蘇和泰工程科技有限公司 85.83 0.76 1.0 87.59
36 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 88.87 5.73 1.0 95.60
37 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 88.72 2.97 1.0 92.69
38 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 88.92 8.21 1.0 98.13
39 江蘇嘉煜建設(shè)有限公司 88.46 6.58 1.0 96.04
40 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 88.86 0.0 1.0 89.86
41 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 88.6 7.71 1.0 97.31
42 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 88.85 7.02 1.0 96.87
43 江蘇垣泰水利科技有限公司 88.27 2.6 1.0 91.87
44 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 88.95 7.22 1.0 97.17
45 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 88.71 7.19 1.0 96.90
46 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 88.81 0.0 1.0 89.81
47 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 88.69 6.69 1.0 96.38
48 江蘇安源建設(shè)有限公司 88.96 1.89 1.0 91.85
49 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 88.41 7.21 1.0 96.62
50 江蘇宸普建設(shè)有限公司 88.37 3.58 1.0 92.95
51 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 88.94 7.12 1.0 97.06
52 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 88.62 0.23 1.0 89.85
53 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 88.29 6.73 1.0 96.02
54 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 88.69 7.01 1.0 96.70
55 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 88.9 7.97 1.0 97.87
56 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 88.74 7.44 1.0 97.18
57 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 88.73 7.01 1.0 96.74
58 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 88.92 7.0 1.0 96.92
59 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 88.61 0.0 1.0 89.61
60 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 88.95 7.57 1.0 97.52
61 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 88.85 7.3 1.0 97.15
62 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 89.0 7.24 1.0 97.24
63 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 88.91 7.2 1.0 97.11
64 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 88.94 5.99 1.0 95.93
65 江蘇旭紅建設(shè)有限公司 88.74 2.97 1.0 92.71
66 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 88.95 2.9 1.0 92.85
67 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 88.86 7.37 1.0 97.23
68 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 88.75 0.0 1.0 89.75
69 江蘇昭源工程有限公司 88.84 3.07 1.0 92.91
70 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 88.63 7.23 1.0 96.86
71 江蘇晉和建設(shè)工程有限公司 88.67 7.85 1.0 97.52
72 江蘇暉明裝潢有限公司 88.56 7.22 1.0 96.78
73 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 88.71 7.02 1.0 96.73
74 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 88.84 7.22 1.0 97.06
75 江蘇泓易建設(shè)有限公司 88.92 7.53 1.0 97.45
76 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 88.69 7.37 1.0 97.06
77 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 88.87 0.96 1.0 90.83
78 江蘇潤(rùn)虎建設(shè)工程有限公司 88.86 7.13 1.0 96.99
79 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 88.82 7.63 1.0 97.45
80 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 88.85 5.13 1.0 94.98
81 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 88.36 7.38 1.0 96.74
82 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 88.84 0.0 1.0 89.84
83 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 88.83 7.3 1.0 97.13
84 江蘇盛為建設(shè)有限公司 88.72 7.25 1.0 96.97
85 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 88.57 7.56 1.0 97.13
86 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 88.81 7.09 1.0 96.90
87 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 88.26 7.53 1.0 96.79
88 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 88.46 7.28 1.0 96.74
89 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 88.71 7.26 1.0 96.97
90 江蘇紹年建筑工程有限公司 88.81 7.17 1.0 96.98
91 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 88.97 7.31 1.0 97.28
92 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 86.96 7.41 1.0 95.37
93 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 88.93 0.0 1.0 89.93
94 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 88.36 7.47 1.0 96.83
95 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 88.05 7.83 1.0 96.88
