橫山橋初中改擴(kuò)建項(xiàng)目市政外場(chǎng)工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-05-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 , 南京元象建設(shè)工程有限公司 , 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 , 中極智能環(huán)境科技有限公司 , 綠景建設(shè)有限公司 , 江蘇久圣建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 744.604814萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-05-30
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204011839000123002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)人民政府橫山橋初中改擴(kuò)建項(xiàng)目市政外場(chǎng)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州經(jīng)開區(qū)橫山橋鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為11413317.27元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7446048.14 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 儲(chǔ)盼  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232560622 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232161800456 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 綠景建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7458601.14 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱慧  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D332112919 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232141509562 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7456662.57 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 凌建軍  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D332088240 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232181814842 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 南京元象建設(shè)工程有限公司 鏈接的資質(zhì)證書顯示為作廢狀態(tài)
2 江蘇久圣建設(shè)有限公司 二級(jí)建造師為舊證

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 萬(wàn)水建設(shè)有限公司 7779739.46元 -- 95.02 0.71 95.73
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 8485809.51元 -- 86.49 0.69 87.18
3 上海拾階環(huán)境科技有限公司 7886602.28元 -- 93.73 0.71 94.44
4 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 8250687.05元 -- 89.33 0.84 90.17
5 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 8362660.99元 -- 87.98 0.71 88.69
6 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 8263241.70元 -- 89.18 0.71 89.89
7 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 8428734.88元 -- 87.18 0.71 87.89
8 臨沂市政集團(tuán)有限公司 7703989.00元 -- 95.93 0.78 96.71
9 云南天進(jìn)建設(shè)有限公司 8038970.03元 -- 91.89 0.71 92.60
10 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 8373951.25元 -- 87.84 0.71 88.55
11 興化市興泰市政工程有限公司 7543632.51元 -- 97.87 0.73 98.60
12 凱鴻嘉柏科技有限公司 8371000.00元 -- 87.87 0.71 88.58
13 華東建工集團(tuán)有限公司 7338195.68元 -- 98.1 0.71 98.81
14 華北建工工程集團(tuán)有限公司 7402110.76元 -- 98.61 0.71 99.32
15 南京中遠(yuǎn)市政工程有限公司 7973022.93元 -- 92.68 0.71 93.39
16 南京倍特建設(shè)有限公司 8388218.00元 -- 87.67 0.71 88.38
17 南京南化建設(shè)有限公司 8359114.31元 -- 88.02 0.77 88.79
18 南京市第八建筑安裝工程有限公司 8238012.96元 -- 89.48 0.71 90.19
19 南京新陸建設(shè)有限公司 8348945.34元 -- 88.14 0.71 88.85
20 南京方宇工程建設(shè)有限公司 7979595.58元 -- 92.6 0.71 93.31
21 南京海恒建設(shè)工程有限公司 8075751.57元 -- 91.44 0.71 92.15
22 南京綠晟環(huán)境修復(fù)工程有限公司 8335488.38元 -- 88.3 0.71 89.01
23 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 8414137.76元 -- 87.35 0.71 88.06
24 南京茂泉園林工程有限公司 7845463.26元 -- 94.22 0.71 94.93
25 南京高仁建設(shè)工程有限公司 7878110.66元 -- 93.83 0.71 94.54
26 南通海潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 8413932.10元 -- 87.36 0.71 88.07
27 南通榮兆建設(shè)工程有限公司 7355768.89元 -- 98.24 0.71 98.95
28 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7875760.60元 -- 93.86 0.78 94.64
29 吉林省中錦建設(shè)工程有限公司 8296069.29元 -- 88.78 0.71 89.49
30 吉林省天恒建設(shè)工程有限公司 8310345.31元 -- 88.61 0.71 89.32
31 四川尚拓建筑工程有限公司 8435511.62元 -- 87.1 0.71 87.81
32 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 8316884.44元 -- 88.53 0.71 89.24
33 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 8421886.81元 -- 52.02 0.71 52.73
34 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 7330775.33元 -- 98.04 0.75 98.79
35 安山建設(shè)工程有限公司 8505210.29元 -- 86.25 0.71 86.96
36 安徽盛邦建筑工程有限公司 8186772.48元 -- 90.1 0.71 90.81
37 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 7790045.21元 -- 94.89 0.71 95.60
38 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 8274085.35元 -- 89.05 0.82 89.87
39 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 7805090.10元 -- 94.71 0.82 95.53
40 常州中強(qiáng)建筑工程有限公司 8259873.07元 -- 89.22 0.71 89.93
41 常州中拓建設(shè)工程有限公司 7924837.51元 -- 93.26 0.73 93.99
42 常州中航港建設(shè)工程有限公司 8160229.92元 -- 90.42 0.87 91.29
43 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 8421343.13元 -- 86.77 0.71 87.48
44 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 7907146.75元 -- 93.48 0.71 94.19
45 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 8345417.56元 -- 88.18 0.71 88.89
46 常州宸雋園林綠化有限公司 7735946.53元 -- 95.55 0.71 96.26
47 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 8016719.21元 -- 92.15 0.72 92.87
48 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 8370526.94元 -- 87.88 0.72 88.60
49 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 7913317.27元 -- 93.4 0.73 94.13
50 常州市南安水利建筑工程有限公司 8348470.48元 -- 88.15 0.71 88.86
51 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 7422045.95元 -- 98.77 0.75 99.52
52 常州市口玉市政工程有限公司 7863724.64元 -- 94.0 0.71 94.71
53 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 7953940.79元 -- 92.91 0.71 93.62
54 常州市天寧市政綠化工程有限公司 7581866.66元 -- 97.41 0.77 98.18
55 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7982575.88元 -- 92.57 0.94 93.51
56 常州市康業(yè)市政工程有限公司 7383122.20元 -- 98.46 0.72 99.18
57 常州市思為市政建設(shè)有限公司 7351317.65元 -- 98.2 0.72 98.92
58 常州市旭升景觀園林工程有限公司 7667466.54元 -- 96.37 0.72 97.09
59 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 8360653.97元 -- 88.0 0.74 88.74
60 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 8316723.88元 -- 88.53 0.71 89.24
61 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 8375092.25元 -- 87.83 0.72 88.55
62 常州市給排水工程有限公司 8171934.99元 -- 90.28 0.77 91.05
63 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8443090.84元 -- 87.0 0.71 87.71
64 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 7544203.51元 -- 97.86 0.71 98.57
65 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 7615348.08元 -- 97.0 0.86 97.86
66 常州市金建路橋工程有限公司 8045247.29元 -- 91.81 0.91 92.72
67 常州常程市政工程有限公司 7724533.17元 -- 95.68 0.72 96.40
68 常州康瑞市政工程有限公司 8400783.23元 -- 87.51 0.71 88.22
69 常州志騰建設(shè)工程有限公司 7549426.26元 -- 97.8 0.71 98.51
70 常州恒新建設(shè)工程有限公司 8084648.53元 -- 91.33 0.72 92.05
71 常州恒綠花木有限公司 8240415.06元 -- 89.45 0.71 90.16
72 常州桃源園林綠化有限公司 8434614.94元 -- 87.11 0.73 87.84
73 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 8145612.97元 -- 90.6 0.73 91.33
74 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 8263241.87元 -- 89.18 0.71 89.89
75 常州聚源建設(shè)工程有限公司 7911711.55元 -- 93.42 0.71 94.13
76 常州榮建建設(shè)工程有限公司 8316667.48元 -- 88.53 0.71 89.24
77 常州銘盛建筑工程有限公司 8230941.18元 -- 89.57 0.71 90.28
78 常州錦城建設(shè)工程有限公司 8157097.90元 -- 90.46 0.72 91.18
79 常州雷宏建設(shè)有限公司 8429181.67元 -- 87.17 0.71 87.88
80 常熟市華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7630899.16元 -- 96.82 0.86 97.68
81 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 8318087.89元 -- 88.51 0.78 89.29
82 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 7345000.00元 -- -64.29 0.73 -63.56
83 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 8137699.02元 -- 90.69 0.78 91.47
84 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 8267807.03元 -- 32.96 0.72 33.68
85 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 8104597.51元 -- 91.09 0.75 91.84
86 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 7414090.90元 -- 98.71 0.71 99.42
87 昆山恒升建筑工程有限公司 8857875.23元 -- 81.99 0.71 82.70
88 欣傲集團(tuán)有限公司 7536213.31元 -- 97.96 0.74 98.70
89 江蘇三次方建設(shè)有限公司 8061088.91元 -- 91.62 0.71 92.33
90 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 7781588.01元 -- 95.0 0.71 95.71
91 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7858068.98元 -- 94.07 0.73 94.80
92 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 7482570.54元 -- 98.61 0.73 99.34
93 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 7635500.62元 -- 96.76 0.9 97.66
94 江蘇丹石建設(shè)有限公司 8306160.17元 -- 88.66 0.72 89.38
95 江蘇九之建建設(shè)工程有限公司 7658339.66元 -- 96.48 0.71 97.19
96 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 8331333.34元 -- 88.35 0.71 89.06
97 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 8357402.00元 -- 88.04 0.71 88.75
98 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 8383248.65元 -- 87.73 0.74 88.47
99 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 8139977.84元 -- 90.67 0.71 91.38
100 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 7432660.87元 -- 98.86 0.71 99.57
101 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7903766.66元 -- 93.52 0.92 94.44
102 江蘇八達(dá)路橋有限公司 8234777.77元 -- 89.52 0.85 90.37
103 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 8522478.12元 -- 86.04 0.71 86.75
104 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 8472562.00元 -- 86.65 0.71 87.36
105 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 8150221.75元 -- -26.66 0.71 -25.95
106 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 8089617.02元 -- 91.27 0.72 91.99
107 江蘇千源境生態(tài)景觀有限公司 8135619.23元 -- 80.7 0.71 81.41
108 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 8359563.63元 -- 88.01 0.72 88.73
109 江蘇華大裝配式房屋有限公司 7699836.29元 -- 95.98 0.71 96.69
110 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 8291000.00元 -- 88.84 0.81 89.65
111 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 8344276.30元 -- 88.2 0.71 88.91
112 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 7291626.86元 -- 97.72 0.71 98.43
113 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 8540585.31元 -- 85.83 0.71 86.54
114 江蘇博連特工程管理有限公司 8319113.55元 -- 88.5 0.71 89.21
115 江蘇古石林建設(shè)有限公司 7886603.07元 -- 93.73 0.76 94.49
116 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 7548200.47元 -- 97.81 0.72 98.53
117 江蘇周圈園林有限公司 7951658.15元 -- 92.92 0.71 93.63
118 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 8405343.36元 -- 87.46 0.72 88.18
119 江蘇嘉惠潤(rùn)建筑安裝工程有限公司 8437216.10元 -- 87.07 0.71 87.78
120 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 8057801.99元 -- 91.66 0.78 92.44
121 江蘇城磊建設(shè)有限公司 7818053.46元 -- 94.55 0.72 95.27
122 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 8335250.23元 -- 88.31 0.72 89.03
123 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 7594505.23元 -- 97.26 0.86 98.12
124 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 7977656.69元 -- 92.63 0.93 93.56
125 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 7793926.79元 -- 94.85 0.71 95.56
126 江蘇寧拓建設(shè)發(fā)展有限公司 8492638.28元 -- 77.21 0.71 77.92
127 江蘇安途瑞建設(shè)工程有限公司 8139407.22元 -- 90.67 0.71 91.38
128 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 7923190.92元 -- 93.28 0.71 93.99
129 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 8233567.12元 -- 89.53 0.71 90.24
130 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 8243839.73元 -- 89.41 0.8 90.21
131 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 8459550.78元 -- 86.8 0.73 87.53
132 江蘇寅奧建設(shè)工程有限公司 6885083.90元 -- 94.45 0.71 95.16
133 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 8452034.55元 -- 86.9 0.72 87.62
134 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 7512245.25元 -- 98.25 0.82 99.07
135 江蘇屹丞建設(shè)工程有限公司 8257535.07元 -- 89.25 0.69 89.94
136 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 8410473.12元 -- 87.4 0.72 88.12
137 江蘇州豐建設(shè)有限公司 7810213.85元 -- 94.61 0.71 95.32
138 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 7686377.12元 -- 96.15 0.71 96.86
139 江蘇常得建設(shè)有限公司 7949261.80元 -- 92.97 0.71 93.68
140 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 8259247.04元 -- 89.22 0.73 89.95
141 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 8433882.21元 -- 87.12 0.72 87.84
142 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 8126946.52元 -- 90.82 0.89 91.71
143 江蘇開巖路橋工程有限公司 8218729.83元 -- 89.71 0.85 90.56
144 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 7349034.99元 -- 98.19 0.72 98.91
145 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 8236681.44元 -- 89.5 0.71 90.21
146 江蘇志正建設(shè)有限公司 8308324.00元 -- 88.63 0.71 89.34
147 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 8389264.85元 -- 87.65 0.69 88.34
148 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 7877458.30元 -- 93.84 0.73 94.57
149 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 7414097.23元 -- 98.71 0.71 99.42
150 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 7960211.29元 -- 92.84 0.71 93.55
151 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 7975626.11元 -- -147.47 0.71 -146.76
152 江蘇斌宇建設(shè)發(fā)展有限公司 8452718.10元 -- 86.89 0.71 87.60
153 江蘇新域環(huán)境修復(fù)有限公司 8403972.37元 -- 87.48 0.71 88.19
154 江蘇新快建設(shè)有限公司 8139977.87元 -- 90.67 0.72 91.39
155 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 8359449.95元 -- 88.01 0.72 88.73
156 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 7446048.14元 -- 98.97 0.75 99.72
157 江蘇日能建設(shè)有限公司 7709695.86元 -- 95.86 0.71 96.57
158 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 8492649.99元 -- 86.41 0.74 87.15
159 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 7922792.01元 -- 93.29 0.77 94.06
160 江蘇晟象生態(tài)建設(shè)有限公司 8331607.85元 -- 88.35 0.71 89.06
161 江蘇景泓建設(shè)有限公司 8125911.55元 -- 31.76 0.71 32.47
162 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8362537.85元 -- 87.98 0.73 88.71
163 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 7530192.31元 -- 97.41 0.71 98.12
164 江蘇朗誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 7914036.71元 -- 93.4 0.72 94.12
165 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 8177271.33元 -- 90.22 0.72 90.94
166 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7456662.57元 -- 98.92 0.75 99.67
167 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 7700658.88元 -- 95.97 0.71 96.68
168 江蘇汣源建設(shè)有限公司 7385749.35元 -- 98.48 0.74 99.22
169 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 8002259.06元 -- 92.33 0.71 93.04
170 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 7645781.94元 -- 96.64 0.87 97.51
171 江蘇洲之天建設(shè)工程有限公司 8629603.77元 -- 84.75 0.71 85.46
172 江蘇浩夢(mèng)佳建設(shè)有限公司 7751055.60元 -- 95.22 0.71 95.93
173 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 8261852.14元 -- 89.19 0.83 90.02
174 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 8430029.94元 -- 87.16 0.71 87.87
175 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 8319177.77元 -- 88.5 0.71 89.21
176 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 8259684.76元 -- 89.22 0.77 89.99
177 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 8488254.23元 -- 86.46 0.71 87.17
178 江蘇溪南園林工程有限公司 7959647.46元 -- 92.84 0.69 93.53
179 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 7490399.38元 -- 98.51 0.83 99.34
180 江蘇瀚辰園林科技有限公司 7313632.23元 -- 97.9 0.71 98.61
181 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 7676597.19元 -- 96.26 0.72 96.98
182 江蘇玄星建設(shè)有限公司 8377369.98元 -- 87.8 0.72 88.52
183 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8338569.60元 -- 88.27 0.78 89.05
184 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 8344276.26元 -- 88.2 0.71 88.91
185 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 7723835.75元 -- 95.69 0.85 96.54
186 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 7941500.45元 -- 93.06 0.71 93.77
187 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 7537351.93元 -- 97.95 0.72 98.67
188 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 8149200.37元 -- 90.55 0.69 91.24
189 江蘇益豪建設(shè)有限公司 8208888.88元 -- 89.83 0.92 90.75
190 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 8162804.65元 -- 90.39 0.71 91.10
191 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 7702619.58元 -- 95.95 0.71 96.66
192 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 8047548.76元 -- 91.78 0.77 92.55
193 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 7632484.37元 -- 96.8 0.72 97.52
194 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 8286528.04元 -- 88.9 0.71 89.61
195 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 8066125.58元 -- 91.56 0.71 92.27
196 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 8108020.60元 -- 91.05 0.71 91.76
197 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 8450066.34元 -- 86.92 0.71 87.63
198 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 8116186.27元 -- 90.95 0.71 91.66
199 江蘇群新市政工程有限公司 8780268.56元 -- 82.93 0.69 83.62
200 江蘇翔宇建設(shè)有限公司 8324518.61元 -- 88.44 0.71 89.15
201 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 8373712.35元 -- 87.84 0.71 88.55
202 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 8422457.00元 -- 87.25 0.71 87.96
203 江蘇能韶建設(shè)工程有限公司 8501222.79元 -- 86.3 0.71 87.01
204 江蘇騰淮建設(shè)有限公司 8050954.01元 -- 91.74 0.71 92.45
205 江蘇臣普建設(shè)有限公司 8308894.53元 -- 88.62 0.74 89.36
206 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 8409322.54元 -- 87.41 0.71 88.12
207 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 8356829.03元 -- 88.05 0.71 88.76
208 江蘇艾美建設(shè)有限公司 7967636.78元 -- 92.75 0.75 93.50
209 江蘇蘇江建設(shè)工程有限公司 8379658.37元 -- 87.77 0.71 88.48
210 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 7751635.88元 -- 95.36 0.88 96.24
211 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 8450197.45元 -- 86.92 0.71 87.63
212 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 7363413.79元 -- 98.3 0.76 99.06
213 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 7794642.76元 -- 94.84 0.72 95.56
214 江蘇裕道建設(shè)有限公司 7880046.61元 -- 93.81 0.71 94.52
215 江蘇詩(shī)正建設(shè)有限公司 8445121.71元 -- 86.98 0.71 87.69
216 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 7862862.22元 -- 94.01 0.71 94.72
217 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 7728466.63元 -- 95.64 0.71 96.35
218 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 8452702.77元 -- 63.91 0.71 64.62
219 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 8357972.25元 -- 88.03 0.72 88.75
220 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 7710838.01元 -- 95.85 0.85 96.70
221 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7887742.11元 -- 93.71 0.93 94.64
222 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 7739142.80元 -- 95.51 0.71 96.22
223 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 7325086.31元 -- 97.99 0.71 98.70
224 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 7894591.56元 -- 93.63 0.71 94.34
225 江蘇金啟建設(shè)有限公司 7303683.04元 -- 97.82 0.71 98.53
226 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 7829481.86元 -- 94.42 0.91 95.33
227 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 8292920.06元 -- 88.82 0.73 89.55
228 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 8100030.62元 -- 91.15 0.71 91.86
229 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 7980191.35元 -- 92.6 0.71 93.31
230 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7472298.47元 -- 98.73 0.8 99.53
231 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 7694783.36元 -- 96.04 0.72 96.76
232 江蘇銘眾建設(shè)有限公司 8111810.60元 -- 91.01 0.71 91.72
233 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 8156566.67元 -- 90.47 0.71 91.18
234 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 7386698.14元 -- 98.49 0.73 99.22
235 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 8267807.07元 -- 89.12 0.72 89.84
236 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 7694858.57元 -- 96.04 0.71 96.75
237 江蘇首凱建設(shè)有限公司 7901591.63元 -- 93.55 0.71 94.26
238 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 7713119.81元 -- 95.82 0.73 96.55
239 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 8464181.58元 -- 86.75 0.72 87.47
240 江蘇鼎豐市政工程有限公司 8020023.62元 -- 92.11 0.71 92.82
241 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 8109737.41元 -- 91.03 0.85 91.88
242 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 8003275.12元 -- 92.32 0.71 93.03
243 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 7910570.21元 -- 93.44 0.72 94.16
244 河北程昌建筑工程有限公司 8201787.51元 -- 89.92 0.71 90.63
245 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 7865259.37元 -- 93.98 0.71 94.69
246 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 7338762.43元 -- 98.1 0.71 98.81
247 浙江美晟建設(shè)有限公司 8354060.97元 -- 88.08 0.72 88.80
248 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 8217588.48元 -- 89.73 0.82 90.55
