雞澤縣普高幼兒園綜合樓項目中標候選人公示
招標單位 | 雞澤縣教育體育局 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 , 河北固欣建設發(fā)展有限公司 , 河北景浩建設工程有限公司 | 項目編號 | E1300000976000197002 |
中標金額 | 357.581012萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-31 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利 |
相關產(chǎn)品 |
招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 3575810.12(元) | 3575810.12(元) | 達到國家及行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 120日歷天 |
2 | 河北景浩建設工程有限公司 | 3577620.16(元) | 3577620.16(元) | 達到國家及行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 120日歷天 |
3 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 3570018.74(元) | 3570018.74(元) | 達到國家及行業(yè)驗收規(guī)范合格標準 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 高力方 | 其他 | 二級建造師注冊證書 | 冀 213212309046 |
2 | 河北景浩建設工程有限公司 | 郭沙沙 | 其他 | 二級建造師注冊證書 | 冀213212215205 |
3 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 韓雪霞 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀213192009016 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北景浩建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北景浩建設工程有限公司 | 成安縣2022年老舊小區(qū)改造項目二標段 | 成安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-07-26 | 7721866.25(元) |
3 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 高力方 | / | / | / | / |
2 | 河北景浩建設工程有限公司 | 郭沙沙 | 成安縣2022年老舊小區(qū)改造項目二標段 | 成安縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-07-26 | 7721866.25(元) |
3 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 韓雪霞 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北信士建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北景浩建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 83.70 | 84.40 | 85.90 | 83.20 | 84.50 |
2 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 83.20 | 88.00 | 88.30 | 86.70 | 86.50 |
3 | 河北信士建筑有限公司 | 78.80 | 80.90 | 86.90 | 81.30 | 92.50 |
4 | 河北景浩建設工程有限公司 | 84.20 | 82.70 | 87.30 | 82.60 | 89.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北固欣建設發(fā)展有限公司 | 99.05 | 94.17 |
2 | 邯鄲馳昊建筑工程有限公司 | 98.97 | 94.98 |
3 | 河北信士建筑有限公司 | 98.96 | 93.76 |
4 | 河北景浩建設工程有限公司 | 98.94 | 94.26 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:雞澤縣教育體育局 |
招標代理機構(gòu):并輝建設工程招標代理有限公司 |
地址:雞澤縣雞澤鎮(zhèn)人民東路75號 |
地址:邯鄲市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)頤高智能廣場A座13層1303室 |
聯(lián)系人:齊鑫 |
聯(lián)系人:史晉陽 |
電話:0310-7527601 |
電話:0310-2666666 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
|