鹽都區(qū)大岡鎮(zhèn)、郭猛鎮(zhèn)污水主管及高新區(qū)尾水管道工程中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-05-31
查看原文
摘要信息
招標單位 | 鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中晟升博集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-05-31 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,水利 |
相關產品 |
正文內容
鹽都區(qū)大岡鎮(zhèn)、郭猛鎮(zhèn)污水主管及高新區(qū)尾水管道工程評標結果公示
(標段編號:E3209030002000006001001)
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司的鹽都區(qū)大岡鎮(zhèn)、郭猛鎮(zhèn)污水主管及高新區(qū)尾水管道工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|
1 | 中晟升博集團有限公司 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中晟升博集團有限公司 | 孫志超 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書川1212018201901026 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中晟升博集團有限公司 | 遼西北供水盤錦應急支線供水工程(六標段) | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 中商建投建設有限公司 | 未提供市政資質證書。 |
2 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
3 | 日照市政工程有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
4 | 南通金通市政工程有限公司 | 投標人信用承諾函法定代表人未簽字。 |
5 | 安徽益東建設工程有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
6 | 世揚建設集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
7 | 天工方圓建設集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
8 | 江蘇清源建設發(fā)展集團有限公司 | 項目負責人未提供B證。 |
9 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 項目負責人承諾函未格式填寫。 |
10 | 杭州中航建設集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
11 | 河南圣錦建設工程有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
12 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
13 | 無錫市公用水務投資有限公司 | 1、法定代表人承諾函未蓋章2、業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
14 | 江西省群力建設有限公司 | 項目負責人承諾函未按格式填寫。 |
15 | 中建力天集團有限公司 | 項目負責人承諾函未按格式填寫。 |
16 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 項目負責人承諾函未格式填寫。 |
17 | 萬寶盛建設集團股份有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
18 | 世華九九建工集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
19 | 昆山市市政工程有限公司 | 保函未提供回執(zhí)。 |
20 | 中鐵十六局集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
21 | 中通建工城建集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
22 | 常州中航港建設工程有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 法定代表人承諾函未蓋章。 |
24 | 昌建建設集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
25 | 江蘇現代環(huán)境建設集團有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
26 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 業(yè)績證明不符合招標文件要求。 |
27 | 百思特建設股份有限公司 | 法定代表人承諾函未蓋法定代表人章。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 投標人市場信用評審 | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 60969180.18 | 0 | 0 | 0 | 91.937 | 91.937 |
2 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 50642418.00 | 0 | 0 | 0 | 94.302 | 94.302 |
3 | 齊力建設集團有限公司 | 50056300.20 | 0 | 0 | 0 | 93.674 | 93.674 |
4 | 南京久大建設集團有限公司 | 52320000.32 | 0 | 0 | 0 | 96.101 | 96.101 |
5 | 蘇州祥盛建設工程有限公司 | 52727888.00 | 0 | 0 | 0 | 96.539 | 96.539 |
6 | 天元建設集團有限公司 | 53604302.64 | 0 | 0 | 0 | 97.478 | 97.478 |
7 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 53655565.82 | 0 | 0 | 0 | 97.533 | 97.533 |
8 | 常熟市第二市政路橋建設工程有限公司 | 53355255.05 | 0 | 0 | 0 | 97.211 | 97.211 |
9 | 上海水務建設工程有限公司 | 55360846.12 | 0 | 0 | 0 | 99.362 | 99.362 |
10 | 安徽新建控股集團有限公司 | 54602318.50 | 0 | 0 | 0 | 98.549 | 98.549 |
11 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 53503099.00 | 0 | 0 | 0 | 97.37 | 97.37 |
12 | 江蘇先達建設集團有限公司 | 53331101.33 | 0 | 0 | 0 | 97.185 | 97.185 |
13 | 四川君羊建設集團有限公司 | 49950256.52 | 0 | 0 | 0 | 93.56 | 93.56 |
14 | 蘇州凌云建設有限公司 | 51130933.77 | 0 | 0 | 0 | 94.826 | 94.826 |
15 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 51816758.36 | 0 | 0 | 0 | 95.562 | 95.562 |
16 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 54150030.13 | 0 | 0 | 0 | 98.064 | 98.064 |
17 | 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 54745504.17 | 0 | 0 | 0 | 98.702 | 98.702 |
18 | 浙江交工集團股份有限公司 | 54879998.16 | 0 | 0 | 0 | 98.846 | 98.846 |
19 | 山西二建集團有限公司 | 58164818.77 | 0 | 0 | 0 | 96.447 | 96.447 |
20 | 武漢市市政建設集團有限公司 | 59141801.31 | 0 | 0 | 0 | 94.875 | 94.875 |
21 | 大秦建設集團有限公司 | 53573246.84 | 0 | 0 | 0 | 97.445 | 97.445 |
22 | 安徽安能建設集團有限公司 | 52024400.20 | 0 | 0 | 0 | 95.784 | 95.784 |
23 | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 55740404.79 | 0 | 0 | 0 | 99.769 | 99.769 |
24 | 鵬盛建設集團有限公司 | 53340295.10 | 0 | 0 | 0 | 97.196 | 97.196 |
25 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 55331722.58 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 99.33 |
26 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 53970534.53 | 0 | 0 | 0 | 97.871 | 97.871 |
27 | 安徽天潤建筑工程集團有限公司 | 54948468.68 | 0 | 0 | 0 | 98.92 | 98.92 |
28 | 江蘇鼎峰環(huán)境建設有限公司 | 51102600.00 | 0 | 0 | 0 | 94.796 | 94.796 |
29 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 54174010.19 | 0 | 0 | 0 | 98.089 | 98.089 |
30 | 南京大陶路橋建設有限公司 | 61049218.01 | 0 | 0 | 0 | 91.808 | 91.808 |
31 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 52046240.71 | 0 | 0 | 0 | 95.808 | 95.808 |
32 | 展欣建工集團有限公司 | 52299763.01 | 0 | 0 | 0 | 96.08 | 96.08 |
33 | 江蘇中皓建設集團有限公司 | 53403211.76 | 0 | 0 | 0 | 97.263 | 97.263 |
34 | 天津路橋建設工程有限公司 | 54818838.86 | 0 | 0 | 0 | 98.781 | 98.781 |
35 | 北京市政路橋股份有限公司 | 50986666.00 | 0 | 0 | 0 | 94.671 | 94.671 |
36 | 萬地建設集團有限公司 | 54485555.88 | 0 | 0 | 0 | 98.423 | 98.423 |
37 | 南通利元市政工程有限公司 | 53830083.77 | 0 | 0 | 0 | 97.721 | 97.721 |
38 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 50486475.36 | 0 | 0 | 0 | 94.135 | 94.135 |
39 | 盛玖建設集團有限公司 | 51814821.74 | 0 | 0 | 0 | 95.559 | 95.559 |
40 | 江蘇火標建設有限公司 | 49417000.00 | 0 | 0 | 0 | 92.988 | 92.988 |
41 | 江蘇金貿建設集團有限公司 | 56654359.66 | 0 | 0 | 0 | 98.877 | 98.877 |
42 | 金中天水利建設有限公司 | 53730058.13 | 0 | 0 | 0 | 97.613 | 97.613 |
43 | 中慶建設有限責任公司 | 53276369.28 | 0 | 0 | 0 | 97.127 | 97.127 |
44 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 50630271.34 | 0 | 0 | 0 | 94.289 | 94.289 |
45 | 中晟升博集團有限公司 | 55917832.56 | 0 | 0 | 0 | 99.959 | 99.959 |
46 | 天津城建濱海路橋有限公司 | 54275892.19 | 0 | 0 | 0 | 98.199 | 98.199 |
47 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 53633372.84 | 0 | 0 | 0 | 97.509 | 97.509 |
48 | 江蘇民生建設有限公司 | 57550488.00 | 0 | 0 | 0 | 97.435 | 97.435 |
49 | 河北建設集團股份有限公司 | 58336285.00 | 0 | 0 | 0 | 96.171 | 96.171 |
50 | 中鐵十局集團有限公司 | 58164811.05 | 0 | 0 | 0 | 96.447 | 96.447 |
51 | 乾程建設有限公司 | 50070138.00 | 0 | 0 | 0 | 93.689 | 93.689 |
52 | 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 | 55489336.93 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 |
53 | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 50565972.59 | 0 | 0 | 0 | 94.22 | 94.22 |
54 | 上海城建水務工程有限公司 | 58775879.48 | 0 | 0 | 0 | 95.464 | 95.464 |
55 | 湖南省第四工程有限公司 | 49530694.52 | 0 | 0 | 0 | 93.11 | 93.11 |
56 | 江蘇新路德建設有限公司 | 54339564.99 | 0 | 0 | 0 | 98.267 | 98.267 |
57 | 陜西億金建設有限公司 | 55023618.03 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
58 | 恒基建設集團有限公司 | 49649001.00 | 0 | 0 | 0 | 93.237 | 93.237 |
59 | 南京遠揚市政工程有限公司 | 52369980.07 | 0 | 0 | 0 | 96.155 | 96.155 |
60 | 常熟市市政建設有限責任公司 | 52124458.76 | 0 | 0 | 0 | 95.892 | 95.892 |
61 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 55439188.00 | 0 | 0 | 0 | 99.446 | 99.446 |
62 | 中澤市政建設有限公司 | 52005555.88 | 0 | 0 | 0 | 95.764 | 95.764 |
63 | 安徽省交通建設股份有限公司 | 52690000.47 | 0 | 0 | 0 | 96.498 | 96.498 |
64 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 53971555.50 | 0 | 0 | 0 | 97.872 | 97.872 |
65 | 中元建設集團股份有限公司 | 50995647.85 | 0 | 0 | 0 | 94.681 | 94.681 |
66 | 天津市管道工程集團有限公司 | 53892635.17 | 0 | 0 | 0 | 97.788 | 97.788 |
67 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設集團有限公司 | 58007100.00 | 0 | 0 | 0 | 96.701 | 96.701 |
68 | 天宏建設有限公司 | 51671971.03 | 0 | 0 | 0 | 95.406 | 95.406 |
69 | 江蘇博學建設工程有限公司 | 48351188.67 | 0 | 0 | 0 | 91.845 | 91.845 |
70 | 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 | 53454308.00 | 0 | 0 | 0 | 97.317 | 97.317 |
71 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | 51830000.57 | 0 | 0 | 0 | 95.576 | 95.576 |
72 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 53888878.96 | 0 | 0 | 0 | 97.784 | 97.784 |
73 | 中國二十二冶集團有限公司 | 52931488.11 | 0 | 0 | 0 | 96.757 | 96.757 |
74 | 安徽同濟建設集團有限責任公司 | 50193721.08 | 0 | 0 | 0 | 93.821 | 93.821 |
75 | 陜西華萃路橋工程有限責任公司 | 53084790.73 | 0 | 0 | 0 | 96.921 | 96.921 |
76 | 江蘇鵬達建設集團有限公司 | 53756486.00 | 0 | 0 | 0 | 97.641 | 97.641 |
77 | 太原市政建設集團有限公司 | 53430283.25 | 0 | 0 | 0 | 97.292 | 97.292 |
78 | 河南省安裝集團有限責任公司 | 58271814.00 | 0 | 0 | 0 | 96.275 | 96.275 |
79 | 宜興市遠東市政工程有限公司 | 51510070.33 | 0 | 0 | 0 | 95.233 | 95.233 |
80 | 江蘇和弘建設有限公司 | 54320000.11 | 0 | 0 | 0 | 98.246 | 98.246 |
81 | 同隆建設集團有限公司 | 57916800.00 | 0 | 0 | 0 | 96.846 | 96.846 |
82 | 江西天鑫建筑工程有限公司 | 54444984.85 | 0 | 0 | 0 | 98.38 | 98.38 |
83 | 宇杰集團股份有限公司 | 53941481.00 | 0 | 0 | 0 | 97.84 | 97.84 |
84 | 鑫洲控股集團有限公司 | 50131372.40 | 0 | 0 | 0 | 93.755 | 93.755 |
85 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 57342695.00 | 0 | 0 | 0 | 97.77 | 97.77 |
86 | 漢江城建集團有限公司 | 55155127.25 | 0 | 0 | 0 | 99.141 | 99.141 |
87 | 江西天豐建設集團有限公司 | 49473905.21 | 0 | 0 | 0 | 93.05 | 93.05 |
88 | 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 51513821.83 | 0 | 0 | 0 | 95.237 | 95.237 |
89 | 綠藝建設集團有限公司 | 54147338.16 | 0 | 0 | 0 | 98.061 | 98.061 |
90 | 湖南省湘鈞建設有限公司 | 52997425.48 | 0 | 0 | 0 | 96.828 | 96.828 |
91 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 57441140.28 | 0 | 0 | 0 | 97.611 | 97.611 |
92 | 中安華力建設集團有限公司 | 53514639.70 | 0 | 0 | 0 | 97.382 | 97.382 |
93 | 陜西宏興建設工程有限公司 | 52955838.17 | 0 | 0 | 0 | 96.783 | 96.783 |
94 | 裕騰建設集團有限公司 | 50380345.00 | 0 | 0 | 0 | 94.022 | 94.022 |
95 | 潤盛建設集團有限公司 | 50619923.04 | 0 | 0 | 0 | 94.278 | 94.278 |
96 | 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 | 57150297.25 | 0 | 0 | 0 | 98.079 | 98.079 |
97 | 江蘇飛躍道路橋梁建設有限公司 | 60396724.68 | 0 | 0 | 0 | 92.858 | 92.858 |
98 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 53762554.14 | 0 | 0 | 0 | 97.648 | 97.648 |
99 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 53325265.00 | 0 | 0 | 0 | 97.179 | 97.179 |
100 | 陜西新英建設工程有限公司 | 50443325.98 | 0 | 0 | 0 | 94.089 | 94.089 |
101 | 鹽城市市政建設集團有限公司 | 53017156.00 | 0 | 0 | 0 | 96.849 | 96.849 |
102 | 中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 49169561.97 | 0 | 0 | 0 | 92.723 | 92.723 |
103 | 中天建設集團有限公司 | 57127771.77 | 0 | 0 | 0 | 98.115 | 98.115 |
104 | 江蘇永聯精筑建設集團有限公司 | 57179108.73 | 0 | 0 | 0 | 98.033 | 98.033 |
105 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 49708678.73 | 0 | 0 | 0 | 93.301 | 93.301 |
106 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 53554421.16 | 0 | 0 | 0 | 97.425 | 97.425 |
107 | 棗莊市政建設集團股份公司 | 54332253.25 | 0 | 0 | 0 | 98.259 | 98.259 |
108 | 南京凱通基礎工程有限公司 | 53303054.08 | 0 | 0 | 0 | 97.155 | 97.155 |
109 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 51687030.89 | 0 | 0 | 0 | 95.423 | 95.423 |
110 | 山東邁源建設集團有限公司 | 49888143.36 | 0 | 0 | 0 | 93.494 | 93.494 |
111 | 宣城市政建設集團有限公司 | 53063525.41 | 0 | 0 | 0 | 96.899 | 96.899 |
112 | 西安市市政建設(集團)有限公司 | 51950000.18 | 0 | 0 | 0 | 95.705 | 95.705 |
113 | 杭州蕭宏建設環(huán)境集團有限公司 | 54925106.06 | 0 | 0 | 0 | 98.895 | 98.895 |
114 | 江蘇新景源建設集團有限責任公司 | 51090000.00 | 0 | 0 | 0 | 94.782 | 94.782 |
115 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 52844789.58 | 0 | 0 | 0 | 96.664 | 96.664 |
116 | 杭州建工集團有限責任公司 | 49473161.28 | 0 | 0 | 0 | 93.048 | 93.048 |
117 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 52991667.29 | 0 | 0 | 0 | 96.821 | 96.821 |
118 | 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 49828141.00 | 0 | 0 | 0 | 93.429 | 93.429 |
119 | 江蘇亞鑫建設有限公司 | 57488483.50 | 0 | 0 | 0 | 97.535 | 97.535 |
120 | 江西中煤建設集團有限公司 | 54009686.50 | 0 | 0 | 0 | 97.913 | 97.913 |
121 | 無錫市市政設施建設工程有限公司 | 53565046.39 | 0 | 0 | 0 | 97.436 | 97.436 |
122 | 陜西中交基礎建設有限公司 | 54196986.23 | 0 | 0 | 0 | 98.114 | 98.114 |
123 | 昆山同濟市政工程有限公司 | 48357959.35 | 0 | 0 | 0 | 91.853 | 91.853 |
124 | 北京城建華晟交通建設有限公司 | 51721808.95 | 0 | 0 | 0 | 95.46 | 95.46 |
125 | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 56135813.90 | 0 | 0 | 0 | 99.711 | 99.711 |
126 | 杭州華水市政工程集團有限公司 | 52348336.72 | 0 | 0 | 0 | 96.132 | 96.132 |
127 | 吳江市明港道橋工程有限公司 | 60051793.77 | 0 | 0 | 0 | 93.412 | 93.412 |
128 | 浙江協和建設有限公司 | 53024673.00 | 0 | 0 | 0 | 96.857 | 96.857 |
129 | 百年建設集團有限公司 | 50317694.00 | 0 | 0 | 0 | 93.954 | 93.954 |
130 | 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 | 52159659.50 | 0 | 0 | 0 | 95.93 | 95.93 |
131 | 長沙市市政工程有限責任公司 | 53610885.51 | 0 | 0 | 0 | 97.485 | 97.485 |
六、擬確定中標人
中晟升博集團有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無
八、備注
本評標結果公示期:2024年05月31日至 2024年06月03日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司
日期: 2024年05月31日
最新招標
招標單位:鹽城市鹽都區(qū)凈水有限公司
最新工程項目招標
內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學宿舍樓、教學樓及餐廳維修改造項目開標記錄
內蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網改造項目施工標段開標記錄
內蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強產業(yè)”鄉(xiāng)村振興項目(新安鎮(zhèn)標準化養(yǎng)殖圈舍建設項目)施工開標記錄
2024—2025年內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護修復項目(化德縣)開標記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標記錄
內蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機組電除塵一、二電場先導式節(jié)氣、治堵、防磨改造項目開標記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項目(第二批)開標記錄
內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務產業(yè)園項目施工總承包開標記錄
內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務產業(yè)園項目全過程監(jiān)理、項目管理和跟蹤審計服務開標記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設項目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復項目施工四標段開標記錄
呼倫貝爾農墾那吉屯農牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標記錄
84-20標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-19標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-18標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-17標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-16標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-15標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-14標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-13標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
(機器管招投標)海南經貿職業(yè)技術學院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目項目(海南經貿職業(yè)技術學院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目)中標結果公告
海南師范大學桂林洋校區(qū)綜合足球場及室內訓練館項目(監(jiān)理)中標公示公告
灃東新城征和八路(寧泰路-太寧路)市政綜合工程中標結果公示
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設計、施工圖設計)中標結果公告
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標結果公告
2023年中國聯通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標結果公告
四川省射洪中學校食堂建設項目四川省射洪中學校食堂建設項目-施工/標段評標結果公示
瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項目(施工階段全過程造價控制服務)中標公示公告
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護修復項目施工一標段中標結果公示
秦璟銘園項目(GX5-13-4)景觀綠化工程中標結果公告
宜君縣東方污水處理廠再生水循環(huán)利用項目二標段中標結果公示
瀾滄縣酒井鄉(xiāng)勐根村生活污水收集處理設施建設項目
潤秦路(渭水八路-渭水十路)道路管網、照明、交通、人行道及綠化工程EPC工程總承包中標結果公告
秦王二路(渭水一路-渭水十二路)道路管網、照明及交通工程(EPC)工程總承包中標結果公告
永昌記憶加油站建設項目工程施工總承包
樂安縣綜合農產品批發(fā)市場提升改造項目(EPC)總承包工程
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設項目(二標段))中標結果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設項目(一標段))中標結果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設項目(三標段))中標結果公告
江蘇省鹽城濱海東部海域陶灣國家級海洋牧場人工魚礁建設項目評標結果公示