唐山冀東發(fā)展集成房屋有限公司酒水飲料詢比價
招標單位 | 唐山冀東發(fā)展集成房屋有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-05-27 | 項目編號 | 18001729-XJ-2024-0032 |
投標截止時間 | 2024-05-30 | 開標時間 | 2024-05-31 |
項目分類 | 招標 | 行業(yè)分類 | -- |
相關產品 | 酒水飲料、白酒^500ml/瓶、餐飲用品、礦泉水^380ml/、飲料^24、飲料、礦泉水^550ml/瓶、紅酒^750ml/、飲料^6、飲料^10、飲料^16盒、礦泉水^5000ml/、礦泉水^350ml/、乳飲料^牛奶^250ml/盒^12、乳飲料^酸奶^200ml/盒^12盒、礦泉水^570ml/、礦泉水^348ml/、白酒^400ml/、白酒^475ml/、礦泉水^560ml/、純凈水^34 |
詢比價公告
唐山冀東發(fā)展集成房屋有限公司酒水飲料詢比價
發(fā)布時間:2024-05-27 09:05:43
唐山冀東發(fā)展集成房屋有限公司現(xiàn)就如下項目進行采購,茲邀請合格的供應商參加報價。
┃ 詢比價基礎信息
詢比價編號:18001729-XJ-2024-0032
采購單位:唐山冀東發(fā)展集成房屋有限公司
報名截止時間:2024-05-30 12:00:00
報價截止時間:2024-05-31 13:00:00
咨詢截止時間:2024-05-31 13:00:00
價格開啟時間:2024-05-31 13:00:00
采購類別:其他
┃供應商報價要求
其他資質信息:
保證金:元 (電匯附言請注明:招采保證金18001729-XJ-2024-0032)
保證金收款賬戶: //
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
白酒^500ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^380ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^24瓶/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^12瓶/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^550ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
白酒^480ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
紅酒^750ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^6瓶/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^10瓶/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^16盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^5000ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^350ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
乳飲料^牛奶^250ml/盒^12盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
乳飲料^酸奶^200ml/盒^12盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^570ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^348ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
白酒^400ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
白酒^475ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^560ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
純凈水^348ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^360ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
乳飲料^酸奶^230g/盒^10盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
礦泉水^500ml/瓶 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
乳飲料^杏仁露^240ml/盒^20盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
乳飲料^酸奶^200g/盒^10盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^24瓶/箱(紅牛) | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^24瓶/箱(可口可樂) | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^24瓶/箱(雪碧) | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^12瓶/箱(匯源果汁) | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^5盒/箱 | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^15瓶/箱(果汁) | 餐飲用品 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | ||
啤酒^500ml/瓶 | 餐飲用品 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | ||
啤酒^460ml/瓶 | 餐飲用品 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | ||
乳飲料^牛奶^250ml/盒^10盒/箱 | 餐飲用品 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | ||
乳飲料^純牛奶^200ml/盒^12盒/箱 | 餐飲用品 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | ||
飲料^15瓶/箱(紅茶) | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 | |
飲料^15瓶/箱(綠茶) | 餐飲用品 | 1 | 1.000 | EA | 財務公司電匯 | 冀東發(fā)展集成房屋 |
收貨地址: 公司食堂
┃詳情描述
詳細描述內容 |
┃聯(lián)系人
王富春 / 15373158042
┃監(jiān)督舉報聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報電話:03155524599
監(jiān)督舉報郵箱:bbmgjdjsjj@163.com