張家口市烏拉哈達(dá)水利樞紐工程崇禮區(qū)移民安置勘察定界資產(chǎn)評估服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 張家口市崇禮區(qū)林業(yè)和草原局 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 , 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 , 四合永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 項(xiàng)目編號 | I1301000075061515001 |
中標(biāo)金額 | 289.1068萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-24 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口市烏拉哈達(dá)水利樞紐工程崇禮區(qū)移民安置勘察定界資產(chǎn)評估服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075061515001
公示名稱:張家口市烏拉哈達(dá)水利樞紐工程崇禮區(qū)移民安置勘察定界資產(chǎn)評估服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075061515001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口市烏拉哈達(dá)水利樞紐工程崇禮區(qū)移民安置勘察定界資產(chǎn)評估服務(wù)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):服務(wù)/公共咨詢/咨詢服務(wù)/公共安全評估 | 所屬地區(qū):張家口市-崇禮縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-23 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):張家口市崇禮區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-05-24 09:00:00 | 公示截止日期:2024-05-26 17:30:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 2891068 元 人民幣 | 2891068 元 人民幣 | 滿足招標(biāo)人的要求,符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂之日起至移民安置全部搬遷完成之日止 |
2 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 2891970 元 人民幣 | 2891970 元 人民幣 | 滿足招標(biāo)人的要求,符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂之日起至移民安置全部搬遷完成之日止 |
3 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2889260 元 人民幣 | 2889260 元 人民幣 | 滿足招標(biāo)人的要求,符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂之日起至移民安置全部搬遷完成之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 工程師 | 房地產(chǎn)評估師注冊證書 | 1320110075 |
2 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 曹滿堂 | / | 房地產(chǎn)評估師注冊證書 | 6120120016 |
3 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 齊小莉 | / | 房地產(chǎn)評估師注冊證書 | 1320060043 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)二級資質(zhì)、乙級測繪資質(zhì) |
2 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)二級資質(zhì)、乙級測繪資質(zhì) |
3 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)二級資質(zhì)、乙級測繪資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收補(bǔ)償評估項(xiàng)目 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收辦室 | 2020-08-01 00:00:00 | 評估值的1.10% |
2 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收補(bǔ)償評估項(xiàng)目 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收辦室 | 2021-01-04 00:00:00 | 評估值的1.10% |
3 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)二道營村征收補(bǔ)償項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)二道營村村民委員會(huì) | 2021-04-16 00:00:00 | 594857 元 |
4 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)磚瓦溝村征收補(bǔ)償項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)磚瓦溝村村民委員會(huì) | 2021-04-16 00:00:00 | 126639 元 |
5 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)轉(zhuǎn)枝蓮村征收補(bǔ)償項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)轉(zhuǎn)枝蓮村村民委員會(huì) | 2021-04-16 00:00:00 | 669904 元 |
6 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 太錫鐵路(崇禮段二期)工程-征地拆遷所需評估、測繪技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)交通運(yùn)輸局(崇禮鐵路建設(shè)指揮部) | 2023-02-15 00:00:00 | 889665 元 |
7 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張家口市橋西區(qū)東窯子鎮(zhèn)外東窯村城中村棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目房屋征收范圍內(nèi)被征收房屋的不動(dòng)產(chǎn)測繪 | 張家口市橋西區(qū)東窯子鎮(zhèn)人民政府、張家口睿源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-03-01 00:00:00 | 83368 元 |
8 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 崇禮區(qū)城區(qū)集中供熱項(xiàng)目小西溝集中供熱熱源廠房產(chǎn)測繪項(xiàng)目 | 張家口崇禮區(qū)豐匯熱力有限公司 | 2022-02-17 00:00:00 | 6957 元 |
9 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 崇禮區(qū)核心區(qū)管控區(qū)域防火勘測定界、崇禮區(qū)邊界道路調(diào)查項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)林業(yè)和草原局 | 2021-10-12 00:00:00 | 95200 元 |
10 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 房地產(chǎn)估價(jià)業(yè)務(wù)約定書 | 張家口市下花園區(qū)良安糧油購銷有限公司 | 2024-02-26 00:00:00 | 1800 元 |
11 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 陽原縣縣域內(nèi)未利用土地勘測項(xiàng)目 | 陽原振陽新能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-07-12 00:00:00 | 確定勘測定界每畝:220.00元,宗地圖每畝:100.00元 |
12 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 高鐵商務(wù)區(qū)城市更新項(xiàng)目(二期)裝潢機(jī)械廠宿舍房屋協(xié)議搬遷評估項(xiàng)目 | 石家莊市城投城市更新有限公司 | 2021-12-29 00:00:00 | 260000 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收補(bǔ)償評估項(xiàng)目 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收辦室 | 2020-08-01 00:00:00 | 評估值的1.10% |
2 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收補(bǔ)償評估項(xiàng)目 | 張家口市下花園區(qū)房屋征收辦室 | 2021-01-04 00:00:00 | 評估值的1.10% |
3 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)二道營村征收補(bǔ)償項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)二道營村村民委員會(huì) | 2021-04-16 00:00:00 | 594857 元 |
4 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)磚瓦溝村征收補(bǔ)償項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)磚瓦溝村村民委員會(huì) | 2021-04-16 00:00:00 | 126639 元 |
5 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)轉(zhuǎn)枝蓮村征收補(bǔ)償項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)四臺(tái)嘴鄉(xiāng)轉(zhuǎn)枝蓮村村民委員會(huì) | 2021-04-16 00:00:00 | 669904 元 |
6 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 張曉光 | 太錫鐵路(崇禮段二期)工程-征地拆遷所需評估、測繪技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 張家口市崇禮區(qū)交通運(yùn)輸局(崇禮鐵路建設(shè)指揮部) | 2023-02-15 00:00:00 | 889665 元 |
7 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 曹滿堂 | 家口市下花園區(qū)良仕居小區(qū)車庫評估項(xiàng)目 | 張家口市下花園區(qū)良安糧油購銷有限公司 | 2024-02-26 00:00:00 | 1800 元 |
8 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 齊小莉 | 高鐵商務(wù)區(qū)城市更新項(xiàng)目(二期)裝潢機(jī)械廠宿舍房屋協(xié)議搬遷評估項(xiàng)目 | 石家莊市城投城市更新有限公司 | 2021-12-29 00:00:00 | 260000 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
2 | 四合永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 42.50 | 42.40 | 52.00 | 35.00 | 43.10 | 50.20 | 49.40 |
2 | 四合永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 39.20 | 40.90 | 38.00 | 33.50 | 43.20 | 49.90 | 48.00 |
3 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 54.00 | 45.90 | 49.00 | 47.50 | 47.40 | 50.90 | 54.40 |
4 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 48.20 | 43.30 | 44.50 | 36.50 | 42.30 | 50.40 | 50.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 19.99 | 71.93 |
2 | 四合永益房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 19.99 | 69.8 |
3 | 河北開利房地產(chǎn)評估有限公司 | 20 | 88.87 |
4 | 張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 | 19.99 | 74.12 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:招 標(biāo) 人:張家口市崇禮區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 地 址:張家口市崇禮區(qū)西灣子鎮(zhèn)長青路497號 聯(lián) 系 人:梁浩 電 話:0313-4612390 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):張家口興垣招標(biāo)代理有限公司 地 址:張家口市宣化區(qū)柳川河?xùn)|路19號院7號樓3單元3-602(南) 聯(lián) 系 人:鄭荔潔 電 話:0313-7578621
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口市崇禮區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):張家口興垣招標(biāo)代理有限公司 |
地址:張家口市崇禮區(qū)西灣子鎮(zhèn)長青路497號 | 地址:張家口市宣化區(qū)柳川河?xùn)|路19號院7號樓3單元3-602(南) |
聯(lián)系人:梁浩 | 聯(lián)系人:鄭荔潔 |
電話:0313-4612390 | 電話:0313-7578621 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
評標(biāo)委員會(huì)推薦候選人,理由: 第一中標(biāo)候選人:河北開利房地產(chǎn)評估有限公司:人員配備資歷高,綜合得分排名第一,有效業(yè)績9個(gè); 第二中標(biāo)候選人:張家口興業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司:人員配備資歷較高,綜合得分排名第二,有效業(yè)績2個(gè); 第三中標(biāo)候選人:河北星宇房地產(chǎn)估價(jià)有限公司:人員配備資歷較高,綜合得分排名第三,有效業(yè)績1個(gè)。 本公告在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.hebeieb.com.cn/),河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)(http://www.hebpr.cn/),惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(http://www.hbidding.com/) 上發(fā)布