WJ-J-2021-036地塊住宅項目(不含一區(qū)(1#樓、2#樓、3#樓、4#樓、6#樓、地下車庫)樁基)中標候選人公示
招標單位 | 蘇州金運澤置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中建三局集團有限公司吳江市中泰建筑工程有限公司 , 中鐵建工集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 13.5796萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-21 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關產(chǎn)品 |
江蘇省工程建設項目評標結(jié)果公示
編號:E3205091862000202005001
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,蘇州金運澤置業(yè)有限公司的WJ-J-2021-036地塊住宅項目(不含一區(qū)(1#樓、2#樓、3#樓、4#樓、6#樓、地下車庫)樁基)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標委員會推薦的中標候選人(不排序)已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、中標候選人情況
組織機構代碼證號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 |
91420000757013137P | 中建三局集團有限公司、吳江市中泰建筑工程有限公司 | 1592688617.46 | 程書琴 |
91110000710921189P | 中鐵建工集團有限公司、吳江市舜新建筑工程有限公司 | 1581951526.28 | 黃登峰 |
911100001011328547 | 北京建工集團有限責任公司、蘇州偉業(yè)集團建設發(fā)展有限公司 | 1583741245.94 | 郭莉莉 |
91440000214401707F | 中國建筑第四工程局有限公司 | 1585531070.38 | 劉江 |
91110000100024296D | 中國建筑第二工程局有限公司 | 1587320144.86 | 匡偉 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 證書編號 /注冊編號 |
中建三局集團有限公司、吳江市中泰建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 程書琴 | 36012219910926**** | 建筑工程一級 | 鄂1422020202105543 |
中鐵建工集團有限公司、吳江市舜新建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 黃登峰 | 32048119821025**** | 建筑工程一級 | 京1312011201300294 |
北京建工集團有限責任公司、蘇州偉業(yè)集團建設發(fā)展有限公司 | 項目負責人 | 郭莉莉 | 61050219880805**** | 建筑工程一級 | 京1112022202304220 |
中國建筑第四工程局有限公司 | 項目負責人 | 劉江 | 34240119900511**** | 建筑工程一級 | 粵1442022202303285 |
中國建筑第二工程局有限公司 | 項目負責人 | 匡偉 | 32112119900102**** | 建筑工程一級 | 京1112017201744267 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間 | 中標金額(萬元) |
中建三局集團有限公司、吳江市中泰建筑工程有限公司 | 新建商務、商業(yè)設施項目(葛洲壩國際廣場南區(qū))施工 | 中國葛洲壩集團置業(yè)有限公司 | 2021-4-21 | 130396.54 |
光明科學城啟動區(qū)土建工程項目 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 2022-12-16 | 222301.79 | |
中鐵建工集團有限公司、吳江市舜新建筑工程有限公司 | 鹽城市鐵路綜合客運樞紐西廣場工程 | 鹽城市鐵路投資發(fā)展有限公司 | 2021-11-16 | 126825.58 |
北京建工集團有限責任公司、蘇州偉業(yè)集團建設發(fā)展有限公司 | 北京學校(原中國人民大學附屬中學通州學校)共享區(qū)和中學部 | 北京學校 | 2021-8-2 | 104788.38 |
中國建筑第四工程局有限公司 | 通建中天城 | 柳州市通建房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 2022-6-29 | 110000 |
中國建筑第二工程局有限公司 | 合肥濱湖國際會展中心二期施工總承包 | 合肥市重點工程建設管理局、合肥文旅博覽集團有限公司 | 2022-6-29 | 99376.39 |
1.3、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱/項目負責人 | 工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間/合同簽訂日期 | 中標金額 |
2、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
4、一階段所有投標人施工組織設計、市場信用評價等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 | |||
施工組織設計 | 投標人市場信用評價 | 投標人業(yè)績 | 投標人行為考評扣分 | |||
1 | 中建三局集團有限公司、吳江市中泰建筑工程有限公司 | 0.83 | 6 | 2 | 0 | 8.83 |
2 | 北京建工集團有限責任公司、蘇州偉業(yè)集團建設發(fā)展有限公司 | 0.83 | 6 | 1 | 0 | 7.83 |
3 | 中鐵建工集團有限公司、吳江市舜新建筑工程有限公司 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 7.8 |
4 | 中建科工集團有限公司 | 0.82 | 6 | 0 | 0 | 6.82 |
5 | 中鐵建設集團有限公司 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 6.8 |
6 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 6.8 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 0.79 | 6 | 0 | 0 | 6.79 |
8 | 中鐵一局集團有限公司 | 0.79 | 6 | 0 | 0 | 6.79 |
9 | 中天建設集團有限公司 | 0.77 | 6 | 0 | 0 | 6.77 |
10 | 北京城建集團有限責任公司 | 0.8 | 5.87 | 0 | 0 | 6.67 |
5、進入二階段所有投標人投標報價、施工組織設計等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | |||||
投標報價 | 報價合理性 | 施工組織設計 | 投標人市場信用評價 | 投標人業(yè)績 | 投標人行為考評扣分 | ||||
1 | 中建三局集團有限公司、吳江市中泰建筑工程有限公司 | 1592688617.46 | 88.33 | 1 | 0.83 | 6 | 2 | 0 | 98.16 |
2 | 中鐵建工集團有限公司、吳江市舜新建筑工程有限公司 | 1581951526.28 | 88.95 | 1 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 97.75 |
3 | 北京建工集團有限責任公司、蘇州偉業(yè)集團建設發(fā)展有限公司 | 1583741245.94 | 88.84 | 1 | 0.83 | 6 | 1 | 0 | 97.67 |
4 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 1585531070.38 | 88.74 | 1 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 96.54 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 1587320144.86 | 88.64 | 1 | 0.79 | 6 | 0 | 0 | 96.43 |
6 | 中鐵建設集團有限公司 | 1589109675.31 | 88.53 | 1 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 96.33 |
7 | 中建科工集團有限公司 | 1596267834.08 | 88.12 | 1 | 0.82 | 6 | 0 | 0 | 95.94 |
6、備注:
本評標結(jié)果公示期自2024-5-21起,至2024-5-24止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將進入定標程序。
招標人:蘇州金運澤置業(yè)有限公司
招標代理:吳江市建設造價師事務所有限公司
日期:2024年5月21日