張家口市重點林區(qū)防火道路建設(shè)項目施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 張家口市林業(yè)和草原局 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 , 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 29990.351641萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-17 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
標(biāo)段:張家口市重點林區(qū)防火道路建設(shè)項目施工 | |
所屬專業(yè):其他 | 所屬地區(qū):河北省,張家口市 |
開標(biāo)時間:2024-05-16 09:00 | 開標(biāo)地點:張家口市公共資源交易中心第5開標(biāo)艙 |
公示開始日期:2024-05-17 | 公示截止日期:2024-05-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 299903516.41 | 299903516.41 | 合格 | 計劃開工日期為2024年5月25日,計劃竣工日期為2024年11月30日。 |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 278324187.68 | 278324187.68 | 合格 | 計劃開工日期為2024年5月25日,計劃竣工日期為2024年11月30日。 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 292293764.60 | 292293764.60 | 合格 | 計劃開工日期為2024年5月25日,計劃竣工日期為2024年11月30日。 |
2.中標(biāo)候選人項目經(jīng)理
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 杜書亭 | 風(fēng)景園林工程工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 冀1132021202401858 |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 孫慧濤 | 道路與橋梁工程高級工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 冀1132017201824418 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 劉文龍 | 經(jīng)濟業(yè)務(wù)高級經(jīng)濟師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 冀1132018201900727 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | / | / | / | / |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 杜書亭 | / | / | / | / |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 孫慧濤 | / | / | / | / |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 劉文龍 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.01 |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
4 | 北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 |
5 | 河北交建集團有限公司 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 |
6 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |
7 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |
8 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
9 | 匯通建設(shè)集團股份有限公司 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 | 45.69 |
10 | 承德周道路橋有限公司 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 |
11 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.23 |
12 | 江西省公路工程有限責(zé)任公司 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |
13 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
14 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |
15 | 首北(北京)工程有限公司 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |
16 | 中錦恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 |
17 | 晨然建設(shè)集團有限公司 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 |
18 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 |
19 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |
20 | 四川中灣建設(shè)集團有限公司 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |
21 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 |
22 | 邢臺路橋建設(shè)集團有限公司 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 | 45.68 |
23 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |
5. (2)所有投標(biāo)人詳細(xì)評審明標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 晨然建設(shè)集團有限公司 | 8 | 5.2 | 6 | 6.7 | 7 |
2 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 8 | 5 | 6 | 6.6 | 6.9 |
3 | 江西省公路工程有限責(zé)任公司 | 8.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 |
4 | 四川中灣建設(shè)集團有限公司 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 7 |
5 | 中錦恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 7.5 | 5.3 | 6.05 | 6.8 | 7 |
6 | 北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 8.4 | 8.3 |
7 | 匯通建設(shè)集團股份有限公司 | 8 | 6 | 6 | 6.8 | 7 |
8 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 8 | 6.4 | 6.1 | 7 | 7.1 |
9 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 8 | 8.1 | 6.5 | 8.2 | 8 |
10 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 8 | 8.1 | 6.5 | 8.2 | 8 |
11 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 9 | 8.8 | 9.52 | 9.5 | 9.5 |
12 | 邢臺路橋建設(shè)集團有限公司 | 8 | 6.7 | 6.38 | 7.4 | 7.4 |
13 | 河北交建集團有限公司 | 9 | 8.3 | 6.93 | 8.5 | 8.3 |
14 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 |
15 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 8 | 5.1 | 6 | 6.7 | 7 |
16 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 8 | 6 | 6 | 6.8 | 7.2 |
17 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 7.7 | 8 |
18 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 8 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.5 |
19 | 首北(北京)工程有限公司 | 8 | 6.2 | 6 | 6.9 | 7.2 |
20 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 9 | 8.5 | 7.3 | 8.8 | 8.7 |
21 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 7.8 | 7.8 |
22 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 8 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | 7.2 |
23 | 承德周道路橋有限公司 | 8 | 7.5 | 6.4 | 7.5 | 7.3 |
6. (3)所有投標(biāo)人詳細(xì)評審暗標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 晨然建設(shè)集團有限公司 | 32.6 | 24.65 | 24.11 | 28.4 | 27.2 |
2 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 32.3 | 26.45 | 23.9 | 27.2 | 25.3 |
3 | 江西省公路工程有限責(zé)任公司 | 32.2 | 23.75 | 23.2 | 27.9 | 26.1 |
4 | 四川中灣建設(shè)集團有限公司 | 31.4 | 23.2 | 23.05 | 27.5 | 25.4 |
5 | 中錦恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 32.3 | 25.9 | 25.09 | 27.8 | 26.5 |
6 | 北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司 | 33.9 | 30.5 | 24.95 | 31.1 | 31.1 |
7 | 匯通建設(shè)集團股份有限公司 | 34 | 33.3 | 26.4 | 32.4 | 32 |
8 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 31.2 | 27.25 | 23.73 | 25.8 | 25.6 |
9 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 32.7 | 31.9 | 25.01 | 27.3 | 26.9 |
10 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 32.8 | 31.55 | 24.06 | 27.7 | 26.9 |
11 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 33.3 | 30.05 | 23.98 | 30.6 | 31.9 |
12 | 邢臺路橋建設(shè)集團有限公司 | 32.8 | 22.3 | 23.3 | 29 | 28.5 |
13 | 河北交建集團有限公司 | 32.6 | 31.45 | 24.24 | 28.3 | 26.5 |
14 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 33.9 | 38.35 | 32.49 | 36.6 | 36.1 |
15 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 31.3 | 23.45 | 23 | 25.8 | 27.1 |
16 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 33.3 | 30.35 | 24.11 | 31.7 | 29.7 |
17 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 32.7 | 31.65 | 25.6 | 28 | 26.5 |
18 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 33.6 | 28.2 | 24.3 | 29.1 | 28 |
19 | 首北(北京)工程有限公司 | 31.3 | 25.25 | 23.71 | 26.5 | 30.4 |
20 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 33.8 | 33.5 | 25.51 | 33 | 30.9 |
21 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 33.5 | 30.35 | 24.27 | 30 | 29.8 |
22 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 33.6 | 29.95 | 23.7 | 27.6 | 27.8 |
23 | 承德周道路橋有限公司 | 33.8 | 31.5 | 24.45 | 33.1 | 31.9 |
5.(4)所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 張家口塞林林業(yè)集團有限公司 | 48.01 | 92.86 |
2 | 張家口路橋建設(shè)集團有限公司 | 49.69 | 88.92 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 48.83 | 88.63 |
4 | 北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司 | 49.59 | 87.98 |
5 | 河北交建集團有限公司 | 49.36 | 86.19 |
6 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 48.39 | 85.02 |
7 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 48.22 | 84.58 |
8 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 47.97 | 84.56 |
9 | 匯通建設(shè)集團股份有限公司 | 45.69 | 84.07 |
10 | 承德周道路橋有限公司 | 45.68 | 83.97 |
11 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 48.23 | 83.97 |
12 | 江西省公路工程有限責(zé)任公司 | 49.49 | 83.92 |
13 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 46.00 | 83.28 |
14 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 46.32 | 82.84 |
15 | 首北(北京)工程有限公司 | 48.55 | 82.84 |
16 | 中錦恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 47.92 | 81.97 |
17 | 晨然建設(shè)集團有限公司 | 47.91 | 81.88 |
18 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 47.91 | 81.44 |
19 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 45.70 | 81.33 |
20 | 四川中灣建設(shè)集團有限公司 | 47.93 | 80.86 |
21 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 47.91 | 80.60 |
22 | 邢臺路橋建設(shè)集團有限公司 | 45.68 | 80.04 |
23 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 45.70 | 79.34 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:中交建筑集團有限公司投標(biāo)保證金采用保證保險形式繳納,投標(biāo)人未提交通過其基本賬戶購買保險的相關(guān)證明,經(jīng)評標(biāo)委員會一致認(rèn)定,否決其投標(biāo);申成路橋建設(shè)集團有限公司暗標(biāo)部分施工總平面圖中出現(xiàn)了可能被辨別出投標(biāo)人身份的標(biāo)記,經(jīng)評標(biāo)委員會一致認(rèn)定,否決其投標(biāo)。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口市林業(yè)和草原局 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北中機咨詢有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)朝陽西大街23號林業(yè)大廈 | 地址:石家莊市長安區(qū)躍進(jìn)路3號天元商務(wù)大廈12層(分公司地址:張家口市高新區(qū)清水河南路81號天人名仕樂居商住小區(qū)15號樓3層) |
聯(lián)系人:陳雨晴(異議受理人) | 聯(lián)系人:于偉強、常睿 |
電話:0313-8012233 | 電話:13833336502 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:13717555302@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
(1)中標(biāo)候選人推薦理由:本次評標(biāo)采用綜合評估法。評標(biāo)委員會對滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)文件,按照招標(biāo)文件規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分,按最終得分由高到低次序推薦前三名的投標(biāo)人作為中標(biāo)候選人。
(2)中標(biāo)候選人比較優(yōu)勢:
第一中標(biāo)候選人:張家口塞林林業(yè)集團有限公司,推薦理由:施工組織設(shè)計科學(xué)合理,機具配備齊全,項目管理機構(gòu)齊全,綜合得分第一。
第二中標(biāo)候選人:張家口路橋建設(shè)集團有限公司,推薦理由:施工組織設(shè)計較科學(xué)合理,機具配備齊全,項目管理機構(gòu)齊全,綜合得分第二。
第三中標(biāo)候選人:河北建設(shè)集團股份有限公司,推薦理由:施工組織設(shè)計較科學(xué)合理,機具配備齊全,項目管理機構(gòu)齊全,綜合得分第三。
(3)所有投標(biāo)單位:河北太平洋建工集團有限公司、新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司、慧鵬建設(shè)集團有限公司、首北(北京)工程有限公司、河北建設(shè)集團股份有限公司、河北光太路橋工程集團有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司、承德周道路橋有限公司、黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司、石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司、申成路橋建設(shè)集團有限公司、張家口市華工建設(shè)有限公司、張家口路橋建設(shè)集團有限公司、邢臺路橋建設(shè)集團有限公司、河北交建集團有限公司、張家口塞林林業(yè)集團有限公司、河南樹巖建設(shè)工程有限公司、晨然建設(shè)集團有限公司、河南東雄建筑工程有限公司、江西省公路工程有限責(zé)任公司、四川中灣建設(shè)集團有限公司、中錦恒業(yè)建設(shè)集團有限公司、北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司、匯通建設(shè)集團股份有限公司、中交建筑集團有限公司