新發(fā)匯融廣場(chǎng)F樓北側(cè)裝飾改造工程項(xiàng)目EPC工程總承包
招標(biāo)單位 | 無錫市高新區(qū)城市建設(shè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇無錫 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 無錫輕大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 , 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 , 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 3274.954479萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
[WXXQ202404002-X01] 新發(fā)匯融廣場(chǎng)F樓北側(cè)裝飾改造工程項(xiàng)目EPC工程總承包 |
無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)人公示
編號(hào):WXXQ202404002-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市高新區(qū)城市建設(shè)服務(wù)集團(tuán)有限公司的新發(fā)匯融廣場(chǎng)F樓北側(cè)裝飾改造工程項(xiàng)目EPC工程總承包的定標(biāo)工作已經(jīng)于2024年05月14日結(jié)束,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用評(píng)定分離的評(píng)標(biāo)辦法,定標(biāo)采用票決定標(biāo)法,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 中標(biāo)候選人 名稱 | 得票數(shù) (總票數(shù)140票) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 其他 |
第一名 | 無錫輕大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 | 140 | 32749544.79 | 曹益清 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足并符合國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時(shí)順利通過。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一次性驗(yàn)收合格。物資采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及品牌表要求,合格率達(dá)到100%。 | 103 | 項(xiàng)目名稱:新吳實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì);項(xiàng)目地點(diǎn):新吳區(qū)江華路與錫士路交叉口 | 項(xiàng)目名稱:新吳實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì);項(xiàng)目地點(diǎn):新吳區(qū)江華路與錫士路交叉口 | / |
第二名 | 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 118 | 32750980.25 | 楊燦燦 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足并符合國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時(shí)順利通過。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一次性驗(yàn)收合格。物資采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及品牌表要求,合格率達(dá)到100%。 | 103 | 項(xiàng)目名稱:安鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)水岸校區(qū)新建工程裝飾工程;項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市 | 項(xiàng)目名稱:安鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)水岸校區(qū)新建工程裝飾工程;項(xiàng)目地點(diǎn):無錫市 | / |
第三名 | 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司,無錫工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 107 | 32759613.11 | 虞嘉慶 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足并符合國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時(shí)順利通過。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一次性驗(yàn)收合格。物資采購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購(gòu)質(zhì)量需符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及品牌表要求,合格率達(dá)到100%。 | 103 | 項(xiàng)目名稱:東南大學(xué)無錫國(guó)際校區(qū)項(xiàng)目二期項(xiàng)目-圖書館維修、裝飾、設(shè)施提升;項(xiàng)目地點(diǎn): 狀元路以西山水東路以東學(xué)府路以北震澤路以南 | 項(xiàng)目名稱:東南大學(xué)無錫國(guó)際校區(qū)項(xiàng)目二期項(xiàng)目-圖書館維修、裝飾、設(shè)施提升;項(xiàng)目地點(diǎn): 狀元路以西山水東路以東學(xué)府路以北震澤路以南 | / |
2、所有中標(biāo)候選人票決情況
中標(biāo)候選人 票數(shù) | 無錫輕大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 | 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司,無錫工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |
定標(biāo)委員會(huì)成員A | 定標(biāo)因素1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
定標(biāo)因素2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素4 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)因素6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)委員會(huì)成員B | 定標(biāo)因素1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
定標(biāo)因素2 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
定標(biāo)因素3 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
定標(biāo)因素5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)因素6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)委員會(huì)成員C | 定標(biāo)因素1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
定標(biāo)因素2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素4 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)因素6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)委員會(huì)成員D | 定標(biāo)因素1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
定標(biāo)因素2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素4 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)因素6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)委員會(huì)成員E | 定標(biāo)因素1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
定標(biāo)因素2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素3 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素4 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
定標(biāo)因素5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
定標(biāo)因素6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
得票總數(shù) | 140.0 | 107.0 | 118.0 | |
排名 | 1 | 3 | 2 | |
定標(biāo)因素 | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報(bào)價(jià)(N=3), 定標(biāo)因素2:評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5), 定標(biāo)因素3:擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況(N=5), 定標(biāo)因素4:投標(biāo)人的專業(yè)工程設(shè)計(jì)文件(N=5), 定標(biāo)因素5:投標(biāo)人被建設(shè)行政主管部門作出的行政處罰處罰情況(N=5), 定標(biāo)因素6:“信用中國(guó)”、“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人失信行為記錄情況(N=5)。N為每個(gè)定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù)。 |
3、擬確定中標(biāo)人名稱: 無錫輕大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司
4、定標(biāo)理由:按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進(jìn)行定標(biāo),定標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)每項(xiàng)定標(biāo)因素分別對(duì)各中標(biāo)候選人進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審后票決,擬中標(biāo)人無錫輕大建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司得票總數(shù)最多。
本中標(biāo)人公示期自 2024 年 05月 14 日起,至 2024 年 05月 17 日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:無錫市高新區(qū)城市建設(shè)服務(wù)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024年05月14日