宿豫電商園區(qū)商業(yè)綜合體附屬配套工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-05-15
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市運(yùn)河灣自然農(nóng)園有限責(zé)任公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 , 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司北京市政路橋股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 發(fā)布時(shí)間 2024-05-15
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建,民航/水運(yùn)
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313106443004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市運(yùn)河灣自然農(nóng)園有限責(zé)任公司宿豫電商園區(qū)商業(yè)綜合體附屬配套工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 55230191.990000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張旭升
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 兒章公園(一期)施工,唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽(yáng)路一遵義路段)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 永興路(新華路-3號(hào)線、4號(hào)線-6號(hào)線)市政配套工程
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 55374324.060000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒德青
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 協(xié)同創(chuàng)新區(qū)一期路網(wǎng)一標(biāo)段及五橫線(K0+506.274~K1+262.069)工程EPC,協(xié)同創(chuàng)新區(qū)一期路網(wǎng)-環(huán)湖路三期
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 御湖新區(qū)環(huán)湖路及其連接道工程——外環(huán)路三標(biāo)段
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 55466419.670000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許東亮
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 左岸嘉園,駱馬湖沿線(新站路-月曉路段)環(huán)境綜合整治總承包(EPC)項(xiàng)目
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 沭陽(yáng)縣通港大道工程
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同時(shí)在兩個(gè)單位繳納社保,不滿足招標(biāo)文件要求
2 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
3 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
4 日照市政工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一級(jí)建造師證書使用有效期過期
5 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 8.4 9.0 8.25 -- 9.1 8.5 -- -- --
2 北京市政路橋股份有限公司 -- 8.1 9.2 8.22 -- 9.11 8.4 -- -- --
3 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- 8.2 7.8 7.33 -- 8.57 8.3 -- -- --
4 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 -- 8.3 9.1 8.27 -- 9.12 8.6 -- -- --
5 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 -- 8.1 9.2 8.21 -- 9.0 8.8 -- -- --
6 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 -- 8.15 8.7 7.58 -- 9.2 8.3 -- -- --
7 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.55 8.8 7.45 -- 8.9 8.0 -- -- --
8 河北省第二建筑工程有限公司 -- 8.3 9.15 8.42 -- 9.18 8.4 -- -- --
9 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.0 9.25 8.48 -- 9.21 8.4 -- -- --
10 河南隆基建設(shè)有限公司 -- 8.05 7.6 7.37 -- 8.51 8.0 -- -- --
11 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 -- 7.3 7.0 7.19 -- 8.5 7.6 -- -- --
12 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 -- 7.7 7.1 7.16 -- 8.87 8.2 -- -- --
13 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 -- 7.95 7.7 7.21 -- 8.77 8.3 -- -- --
14 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 -- 7.8 7.0 7.44 -- 8.56 8.0 -- -- --
15 湖北益通建設(shè)股份有限公司 -- 7.6 7.8 7.27 -- 9.0 8.3 -- -- --
16 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.15 9.15 8.6 -- 9.17 8.2 -- -- --
17 湖南省第六工程有限公司 -- 8.2 8.9 8.35 -- 9.2 8.7 -- -- --
18 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.9 8.2 7.46 -- 8.69 8.3 -- -- --
19 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 -- 7.0 7.0 7.18 -- 8.52 7.7 -- -- --
20 華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.85 7.75 7.77 -- 8.6 8.0 -- -- --
21 華藝生態(tài)園林股份有限公司 -- 8.15 8.7 7.35 -- 9.24 8.6 -- -- --
22 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.5 7.35 7.33 -- 8.91 8.3 -- -- --
23 濟(jì)南市市政工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.9 8.0 7.25 -- 8.64 8.0 -- -- --
24 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.9 8.5 7.79 -- 9.04 8.0 -- -- --
25 江蘇北方路橋工程有限公司 -- 8.3 9.0 8.25 -- 9.17 8.7 -- -- --
26 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.05 7.5 8.29 -- 8.53 8.0 -- -- --
27 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.95 9.0 7.67 -- 8.96 8.3 -- -- --
28 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 -- 7.9 9.05 7.96 -- 9.23 8.3 -- -- --
29 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.2 7.3 7.12 -- 8.68 8.2 -- -- --
30 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.95 8.5 7.68 -- 8.53 8.4 -- -- --
31 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.0 8.8 8.19 -- 9.15 8.4 -- -- --
32 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 -- 8.3 8.95 8.27 -- 9.1 8.6 -- -- --
33 江蘇民生建設(shè)有限公司 -- 7.95 9.1 7.85 -- 9.12 8.5 -- -- --
34 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 -- 8.1 9.05 7.8 -- 9.1 8.7 -- -- --
35 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- 8.3 8.9 7.74 -- 8.95 8.8 -- -- --
36 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 -- 8.0 8.05 7.15 -- 8.5 7.9 -- -- --
37 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.2 8.4 7.61 -- 9.09 8.5 -- -- --
38 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.8 9.1 8.27 -- 8.88 8.4 -- -- --
39 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 -- 8.3 9.2 8.42 -- 9.2 8.6 -- -- --
40 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.0 8.3 8.33 -- 8.48 8.4 -- -- --
41 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.95 8.1 7.69 -- 9.06 8.3 -- -- --
42 開封市天開市政園林工程有限公司 -- 7.9 8.2 7.21 -- 8.88 8.7 -- -- --
43 昆山市市政工程有限公司 -- 8.1 8.2 8.14 -- 8.48 8.3 -- -- --
44 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 -- 8.0 9.2 8.4 -- 9.14 8.4 -- -- --
45 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.05 9.3 8.23 -- 9.2 8.6 -- -- --
46 南通城欣市政工程有限公司 -- 7.95 9.0 7.67 -- 9.23 8.5 -- -- --
47 南通利元市政工程有限公司 -- 7.8 7.4 7.28 -- 8.92 8.4 -- -- --
48 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 -- 8.2 9.3 7.33 -- 8.91 8.5 -- -- --
49 南通市港閘市政工程有限公司 -- 7.7 8.0 8.24 -- 9.16 8.3 -- -- --
50 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 -- 8.3 9.1 8.53 -- 9.13 8.6 -- -- --
51 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.9 8.2 8.34 -- 8.82 8.3 -- -- --
52 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 -- 8.3 8.7 7.25 -- 9.19 8.8 -- -- --
53 上海園林(集團(tuán))有限公司 -- 8.2 9.0 7.76 -- 9.15 8.4 -- -- --
54 申飛建設(shè)工程有限公司 -- 7.95 7.7 7.45 -- 8.62 8.2 -- -- --
55 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 -- 7.8 8.25 7.78 -- 8.63 8.0 -- -- --
56 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 -- 8.2 9.3 7.75 -- 9.2 8.5 -- -- --
57 蘇州凌云建設(shè)有限公司 -- 8.3 8.8 8.5 -- 9.18 8.4 -- -- --
58 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 -- 8.45 8.2 7.82 -- 8.96 8.5 -- -- --
59 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 -- 7.6 7.1 8.17 -- 8.65 8.3 -- -- --
60 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 -- 7.8 7.8 7.31 -- 8.61 8.0 -- -- --
61 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 -- 8.2 8.95 7.61 -- 9.22 8.6 -- -- --
62 萬源生態(tài)股份有限公司 -- 7.8 7.2 7.0 -- 8.95 8.0 -- -- --
63 新疆天筑建工集團(tuán)有限公司 -- 7.85 7.7 8.02 -- 8.59 8.0 -- -- --
64 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.9 8.0 8.45 -- 9.13 8.4 -- -- --
65 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.95 8.8 8.57 -- 9.14 8.3 -- -- --
66 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.8 7.8 7.14 -- 8.43 7.7 -- -- --
67 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.3 9.0 8.22 -- 9.17 8.6 -- -- --
68 鄭州一建集團(tuán)有限公司 -- 8.0 9.1 8.73 -- 9.11 8.5 -- -- --
69 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.2 9.1 7.73 -- 9.24 8.5 -- -- --
70 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.8 7.1 7.13 -- 8.5 7.7 -- -- --
71 中翀建設(shè)有限公司 -- 8.1 8.75 7.42 -- 9.16 8.3 -- -- --
72 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 -- 8.15 8.8 7.38 -- 9.13 8.0 -- -- --
73 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 -- 8.3 9.05 8.27 -- 9.18 8.8 -- -- --
74 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.1 8.6 7.5 -- 9.12 8.8 -- -- --
75 中鐵建工集團(tuán)有限公司 -- 7.9 7.0 7.53 -- 8.64 8.0 -- -- --
76 中鐵十局集團(tuán)有限公司 -- 7.6 8.0 7.24 -- 8.89 8.0 -- -- --
77 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 8.15 8.75 7.92 -- 9.22 8.6 -- -- --
78 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- 7.9 7.7 7.82 -- 8.9 8.3 -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)得分 技術(shù)響應(yīng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù) 其他評(píng)審 得分
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 56500802.180000 -- 8.63 2.0 -- 10.63
2 北京市政路橋股份有限公司 55986630.720000 -- 8.58 2.0 -- 10.58
3 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 62402417.250000 -- 8.1 2.0 -- 10.10
4 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 56409774.120000 85.93 8.67 2.0 -- 96.60
5 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 59166011.250000 82.72 8.67 2.0 -- 93.39
6 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 55587229.400000 -- 8.38 2.0 -- 10.38
7 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 53095474.470000 -- 8.12 1.0 -- 9.12
8 河北省第二建筑工程有限公司 57632101.060000 -- 8.66 1.0 -- 9.66
9 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 56964068.560000 85.28 8.7 2.0 -- 95.98
10 河南隆基建設(shè)有限公司 55760107.910000 -- 7.88 1.0 -- 8.88
11 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 56648554.080000 -- 7.36 2.0 -- 9.36
12 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 55859779.940000 -- 7.69 2.0 -- 9.69
13 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 55321977.370000 -- 7.98 0.0 -- 7.98
14 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 55429538.430000 -- 7.75 2.0 -- 9.75
15 湖北益通建設(shè)股份有限公司 55501245.520000 -- 7.9 1.0 -- 8.90
16 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 56077770.810000 -- 8.65 2.0 -- 10.65
17 湖南省第六工程有限公司 55960055.480000 -- 8.65 2.0 -- 10.65
18 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 54497347.020000 -- 8.13 2.0 -- 10.13
19 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 54798516.570000 -- 7.29 0.0 -- 7.29
20 華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 57155526.830000 -- 7.87 1.0 -- 8.87
21 華藝生態(tài)園林股份有限公司 55012688.750000 -- 8.48 2.0 -- 10.48
22 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 55004847.490000 -- 7.72 1.0 -- 8.72
23 濟(jì)南市市政工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 58512821.280000 -- 7.97 2.0 -- 9.97
24 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 59407179.790000 -- 8.13 2.0 -- 10.13
25 江蘇北方路橋工程有限公司 55673436.890000 86.79 8.67 2.0 -- 97.46
26 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 57448389.670000 -- 8.11 1.0 -- 9.11
27 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 57470320.320000 -- 8.4 2.0 -- 10.40
28 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 57119677.400000 -- 8.44 2.0 -- 10.44
29 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 58535169.530000 -- 7.57 2.0 -- 9.57
30 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 55486378.730000 -- 8.28 1.0 -- 9.28
31 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 57723399.020000 -- 8.46 2.0 -- 10.46
32 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 54611576.330000 -- 8.62 2.0 -- 10.62
33 江蘇民生建設(shè)有限公司 54619248.980000 -- 8.52 2.0 -- 10.52
34 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 54173876.580000 -- 8.62 2.0 -- 10.62
35 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 62858387.360000 78.41 8.67 2.0 -- 89.08
36 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 54662273.850000 -- 7.98 0.0 -- 7.98
37 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 55372101.140000 -- 8.37 2.0 -- 10.37
38 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 56734606.530000 -- 8.52 2.0 -- 10.52
39 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 55466419.670000 87.03 8.74 2.0 -- 97.77
40 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 66011122.790000 -- 8.34 2.0 -- 10.34
41 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 62074896.140000 -- 8.12 2.0 -- 10.12
42 開封市天開市政園林工程有限公司 57762167.500000 -- 8.27 1.0 -- 9.27
43 昆山市市政工程有限公司 61440487.790000 -- 8.21 2.0 -- 10.21
44 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 56304363.880000 -- 8.65 2.0 -- 10.65
45 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 55645073.340000 86.82 8.68 2.0 -- 97.50
46 南通城欣市政工程有限公司 55788073.660000 -- 8.48 2.0 -- 10.48
47 南通利元市政工程有限公司 54067123.120000 -- 7.87 2.0 -- 9.87
48 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 58563135.930000 -- 8.54 2.0 -- 10.54
49 南通市港閘市政工程有限公司 60592444.990000 -- 8.18 2.0 -- 10.18
50 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 55230191.990000 87.31 8.74 2.0 -- 98.05
51 山東匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司 57882157.880000 -- 8.28 2.0 -- 10.28
52 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 53801645.360000 -- 8.6 2.0 -- 10.60
53 上海園林(集團(tuán))有限公司 55673342.460000 -- 8.53 2.0 -- 10.53
54 申飛建設(shè)工程有限公司 52991499.270000 -- 7.95 0.0 -- 7.95
55 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 53636862.220000 -- 8.02 2.0 -- 10.02
56 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 71542109.360000 -- 8.63 2.0 -- 10.63
57 蘇州凌云建設(shè)有限公司 56472158.820000 -- 8.57 2.0 -- 10.57
58 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 56721126.080000 -- 8.38 1.0 -- 9.38
59 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 55524826.790000 -- 8.02 2.0 -- 10.02
60 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 55458188.000000 -- 7.87 2.0 -- 9.87
61 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 55708335.430000 -- 8.58 2.0 -- 10.58
62 萬源生態(tài)股份有限公司 56935386.230000 -- 7.67 2.0 -- 9.67
63 新疆天筑建工集團(tuán)有限公司 53350034.950000 -- 7.96 2.0 -- 9.96
64 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 54898906.230000 -- 8.28 2.0 -- 10.28
65 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 55000702.590000 -- 8.56 2.0 -- 10.56
66 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 55716366.690000 -- 7.77 2.0 -- 9.77
67 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 54441933.820000 -- 8.63 2.0 -- 10.63
68 鄭州一建集團(tuán)有限公司 58231100.000000 83.81 8.78 2.0 -- 94.59
69 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 56017536.170000 -- 8.6 2.0 -- 10.60
70 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 56361729.940000 -- 7.54 2.0 -- 9.54
71 中翀建設(shè)有限公司 54659560.550000 -- 8.38 2.0 -- 10.38
72 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 58226112.000000 -- 8.32 2.0 -- 10.32
73 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 55374324.060000 87.14 8.72 2.0 -- 97.86
74 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 58236151.800000 -- 8.5 2.0 -- 10.50
75 中鐵建工集團(tuán)有限公司 57660832.660000 -- 7.81 2.0 -- 9.81
76 中鐵十局集團(tuán)有限公司 56629396.610000 -- 7.87 2.0 -- 9.87
77 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 58778056.000000 -- 8.5 2.0 -- 10.50
78 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 53708569.630000 -- 8.01 2.0 -- 10.01

    6、擬確定中標(biāo)人:青島海德工程集團(tuán)股份有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-05-15起,至2024-05-20止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市運(yùn)河灣自然農(nóng)園有限責(zé)任公司
日期:2024-05-15
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
航天基地北里王村集體土地上棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(安置DK7)監(jiān)理資格預(yù)審公告 咸陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙照湖補(bǔ)水管線工程資格預(yù)審公告 航天基地北里王村集體土地上棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(安置DK7)工程總承包資格預(yù)審公告 云南省怒江州福貢縣子里甲鄉(xiāng)雙甲村拉千行甲組架怒河泥石流治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)(二次)招標(biāo)公告 文山州富寧縣百色水利樞紐富寧庫(kù)區(qū)轉(zhuǎn)產(chǎn)上岸芒果提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目(EPC+O)總承包招標(biāo)公告 元謀縣綠色食品產(chǎn)業(yè)園智慧冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告 云南省曲靖市沾馬灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)公告 龍陵縣溫泉入城康旅開發(fā)配水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)(二次) 招標(biāo)公告 文山市秉烈彝族鄉(xiāng)玉米烘干倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目招標(biāo)公告 泉州市寶洲污水廠片區(qū)污水提質(zhì)增效工程—寶洲片區(qū)二期(金洲街、新華南路、筍浯溪西岸道路雨污水管線工程)(招標(biāo)公告) 云南省怒江州滇西北水源涵養(yǎng)與生物多樣性保護(hù)項(xiàng)目(2025年度)初步設(shè)計(jì)服務(wù)招標(biāo)公告 牟定縣龍虎水庫(kù)安置區(qū)共和鎮(zhèn)余丁村委會(huì)果咀子、果凹子村美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 云南省怒江州福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)巴甲朵村誰(shuí)力底泥石流、娃吐娃村娃吐娃3#滑坡、娃吐娃組泥石流、臘馬洛村丫建底崩塌治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)(二次)招標(biāo)公告 富民縣小型引調(diào)水工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 曲靖市沾益區(qū)2024年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目-沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)羅木畜禽交易中心項(xiàng)目招標(biāo)公告 師宗縣五龍衛(wèi)生院住院樓改擴(kuò)建項(xiàng)目資格預(yù)審公告 石屏縣2024年道路交通安全隱患排查處置工程 開遠(yuǎn)市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技“產(chǎn)學(xué)研一體化”建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 黑龍江省雙鴨山市集賢縣供水經(jīng)營(yíng)及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)編制咨詢服務(wù) 2024年南寧市江南區(qū)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
