農(nóng)發(fā)集團高標準廠房項目一期二標段

發(fā)布時間: 2024-05-10
查看原文
摘要信息
招標單位 江蘇東海農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 地區(qū) 江蘇連云港
中標單位 南通四建集團有限公司 , 中國二十二冶集團有限公司江蘇天成建設(shè)集團有限公司 , 安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司 項目編號 23113207228901001001
中標金額 發(fā)布時間 2024-05-10
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 市政,房建,公路
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:23113207228901001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇東海農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司農(nóng)發(fā)集團高標準廠房項目一期二標段的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 南通四建集團有限公司 投標報價(元) 81330529.98
項目負責(zé)人 顧斐
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 光華路熊貓LG廠北側(cè)地塊社區(qū)中心和幼兒園建設(shè)項目;南京泰融生物試劑產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目土建工程施工。
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 南微醫(yī)學(xué)生產(chǎn)基地建設(shè)項目施工總承包工程。
第二中標候選人 單位名稱 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 投標報價(元) 81108087.32
項目負責(zé)人 劉志剛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 淮安鑫泰國際木業(yè)集散中心1號、2號商業(yè)樓;淮陰師范學(xué)院附屬小學(xué)新區(qū)分校校安工程(EPC);淮安市清江浦區(qū)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目--黃碼鎮(zhèn)骨灰堂項目工程總承包
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 淮陰師范學(xué)院附屬小學(xué)新區(qū)分校校安工程(EPC)
第三中標候選人 單位名稱 中鐵四局集團有限公司 投標報價(元) 81681258.00
項目負責(zé)人 吳兵兵
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 IPAD結(jié)構(gòu)件標準廠房工程EPC總承包;南京江北海港樞紐經(jīng)濟區(qū)保稅物流中心(B型)項目一期工程;漣水縣濱河新城科技文化中心工程;上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院四期建設(shè)工程標段一。
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院四期建設(shè)工程標段一
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 貴州建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司 只到3月份的社保不符合招標文件要求
2 連安建設(shè)集團有限公司 無業(yè)績不符合招標文件要求
3 慶陽隴東建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤、或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的;
4 宇軒建業(yè)集團有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤、或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的;
5 譽海建設(shè)集團有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤、或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的;
6 中國二十冶集團有限公司 只到1月份的社保不符合招標文件要求
7 中埡建設(shè)集團有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤、或者不符合招標文件有關(guān)暗標要求的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽金煌建設(shè)集團有限公司 12.35 10.7 11.15 11.0 11.3 -- -- -- -- --
2 安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司 13.88 10.9 12.4 11.5 12.6 -- -- -- -- --
3 昌建建設(shè)集團有限公司 14.19 12.2 12.5 12.2 12.9 -- -- -- -- --
4 常嘉建設(shè)集團有限公司 14.27 12.4 13.07 13.1 13.4 -- -- -- -- --
5 豐潤建設(shè)集團有限公司 13.98 12.1 12.85 12.0 12.7 -- -- -- -- --
6 福建省閩南建筑工程有限公司 14.14 12.2 13.05 12.6 12.85 -- -- -- -- --
7 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 13.95 12.8 12.95 12.8 12.8 -- -- -- -- --
8 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 13.91 11.5 12.9 12.2 12.65 -- -- -- -- --
9 貴州建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 14.09 12.6 13.08 12.8 13.25 -- -- -- -- --
10 海力控股集團有限公司 14.14 12.0 12.7 12.9 13.35 -- -- -- -- --
11 河北建設(shè)集團股份有限公司 14.21 12.4 12.58 12.6 12.8 -- -- -- -- --
12 河南國埔建筑工程有限公司 12.15 10.3 11.15 9.8 11.1 -- -- -- -- --
13 河南華仁建設(shè)有限公司 12.08 10.7 10.9 9.9 11.05 -- -- -- -- --
14 河南軍恒建設(shè)有限公司 12.23 10.3 11.37 10.4 10.95 -- -- -- -- --
15 湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司 14.24 12.5 13.5 13.1 12.85 -- -- -- -- --
16 湖南琨基建設(shè)集團有限公司 14.02 12.4 12.7 12.6 12.7 -- -- -- -- --
17 湖南省第六工程有限公司 14.25 12.4 12.82 12.7 13.4 -- -- -- -- --
18 華匯建設(shè)集團有限公司 14.14 12.3 12.7 12.6 12.8 -- -- -- -- --
19 華錦建設(shè)集團股份有限公司 11.88 9.2 9.45 8.8 10.95 -- -- -- -- --
20 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 14.19 12.2 13.38 13.9 13.65 -- -- -- -- --
21 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 14.25 12.5 13.01 13.7 13.45 -- -- -- -- --
22 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 14.28 12.5 13.15 13.3 13.2 -- -- -- -- --
23 江蘇高治建設(shè)工程有限公司 13.95 11.7 13.35 12.4 12.6 -- -- -- -- --
24 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 14.21 12.1 13.0 12.8 13.15 -- -- -- -- --
25 江蘇華江建設(shè)集團有限公司 14.2 12.3 13.05 13.4 13.25 -- -- -- -- --
26 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 14.08 12.3 12.38 12.4 12.8 -- -- -- -- --
27 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 13.91 12.1 12.85 12.5 12.95 -- -- -- -- --
28 江蘇江都建設(shè)集團有限公司 14.25 12.6 13.05 13.4 13.35 -- -- -- -- --
29 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 14.18 12.2 13.15 13.3 13.1 -- -- -- -- --
30 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 14.29 12.5 12.95 13.1 13.35 -- -- -- -- --
31 江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 14.25 12.5 13.13 12.8 13.0 -- -- -- -- --
32 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 13.98 12.0 12.96 11.8 12.6 -- -- -- -- --
33 江蘇晟功建設(shè)集團有限公司 14.25 12.5 13.55 14.0 13.6 -- -- -- -- --
34 江蘇蘇港工程有限公司 14.21 12.7 13.0 12.9 13.05 -- -- -- -- --
35 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 14.21 12.6 14.08 14.0 13.45 -- -- -- -- --
36 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 13.97 12.4 12.53 12.4 12.7 -- -- -- -- --
37 江蘇興邦建工集團有限公司 14.33 12.6 12.78 13.1 13.5 -- -- -- -- --
38 江蘇興洲建設(shè)集團有限公司 14.2 13.0 13.92 14.3 13.6 -- -- -- -- --
39 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 14.21 12.4 12.8 13.4 12.9 -- -- -- -- --
40 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 14.22 12.2 13.4 13.8 13.3 -- -- -- -- --
41 江西中煤建設(shè)集團有限公司 14.11 12.3 12.8 12.9 13.1 -- -- -- -- --
42 江西中一建工集團有限公司 14.01 12.4 13.1 12.4 12.65 -- -- -- -- --
43 九冶建設(shè)有限公司 12.52 10.7 11.6 12.2 11.75 -- -- -- -- --
44 昆山誠信建筑安裝有限公司 13.91 11.9 12.6 11.8 12.8 -- -- -- -- --
45 昆山恒升建筑工程有限公司 14.01 12.1 12.9 12.4 12.65 -- -- -- -- --
46 南通豐匯建設(shè)有限公司 12.1 10.5 10.9 9.9 11.05 -- -- -- -- --
47 南通四建集團有限公司 14.28 12.4 13.56 13.8 13.7 -- -- -- -- --
48 山西二建集團有限公司 14.13 12.5 13.3 13.6 13.1 -- -- -- -- --
49 山西三建集團有限公司 14.11 12.4 13.12 13.6 13.15 -- -- -- -- --
50 四川君羊建設(shè)集團有限公司 14.06 12.1 12.5 12.3 12.85 -- -- -- -- --
51 四川中港建設(shè)工程有限公司 14.21 12.4 13.0 12.8 12.8 -- -- -- -- --
52 蘇廈建設(shè)集團有限公司 14.21 12.3 13.4 13.7 13.58 -- -- -- -- --
53 泰興一建建設(shè)集團有限公司 14.23 12.5 13.3 13.0 13.45 -- -- -- -- --
54 天人建設(shè)安裝有限公司 14.24 12.3 12.66 12.6 12.85 -- -- -- -- --
55 西北舜天建設(shè)有限公司 11.76 9.9 10.85 10.4 10.95 -- -- -- -- --
56 祥昇建工有限公司 12.12 10.2 10.36 9.9 10.95 -- -- -- -- --
57 易順建工集團有限公司 13.93 12.0 12.8 12.1 12.6 -- -- -- -- --
58 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 14.28 12.4 13.08 13.0 13.05 -- -- -- -- --
59 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 14.2 12.4 13.03 12.8 13.3 -- -- -- -- --
60 中城建第十三工程局有限公司 13.95 12.6 12.95 12.6 13.2 -- -- -- -- --
61 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 13.84 12.0 12.5 11.6 12.65 -- -- -- -- --
62 中國二十二冶集團有限公司 14.26 12.5 13.76 13.4 13.4 -- -- -- -- --
63 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 12.21 10.7 11.2 10.6 11.15 -- -- -- -- --
64 中國建筑第七工程局有限公司 14.28 12.8 13.59 14.2 13.35 -- -- -- -- --
65 中國十七冶集團有限公司 14.3 12.6 13.0 14.1 13.4 -- -- -- -- --
66 中建建工建設(shè)有限公司 12.05 9.8 11.05 10.0 10.75 -- -- -- -- --
67 中交第三公路工程局有限公司 14.02 11.9 12.46 12.3 12.75 -- -- -- -- --
68 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 14.02 12.4 13.4 13.9 13.3 -- -- -- -- --
69 中畝建設(shè)集團有限公司 12.0 10.5 11.37 10.3 10.95 -- -- -- -- --
70 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 14.28 12.4 13.5 12.9 13.15 -- -- -- -- --
71 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 14.15 11.9 12.55 11.6 12.65 -- -- -- -- --
72 中天九州建工集團有限公司 12.27 10.4 11.34 10.3 11.1 -- -- -- -- --
73 中鐵建工集團有限公司 14.27 12.5 13.04 13.1 13.3 -- -- -- -- --
74 中鐵十一局集團有限公司 14.14 12.5 12.95 12.8 13.15 -- -- -- -- --
75 中鐵四局集團有限公司 14.45 12.6 13.38 13.9 13.8 -- -- -- -- --
76 卓成建設(shè)集團有限公司 14.02 11.9 12.2 11.8 12.75 -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合標評審 投標報價 施工組織設(shè)計 其他評審 得分
1 安徽金煌建設(shè)集團有限公司 86434603.33 2.0 75.07 11.15 0.0 88.22
2 安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司 85538934.67 2.0 76.31 12.17 0.0 90.48
3 昌建建設(shè)集團有限公司 85962720.14 2.0 75.73 12.53 0.0 90.26
4 常嘉建設(shè)集團有限公司 81441333.65 2.0 82.0 13.19 0.0 97.19
5 豐潤建設(shè)集團有限公司 82481516.96 2.0 80.55 12.55 0.0 95.10
6 福建省閩南建筑工程有限公司 82446748.18 2.0 80.61 12.83 0.0 95.44
7 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 82996100.77 2.0 79.84 12.85 0.0 94.69
8 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 75396952.57 2.0 76.41 12.58 0.0 90.99
9 貴州建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 81901999.99 2.0 81.36 13.04 0.0 96.40
10 海力控股集團有限公司 83163933.10 2.0 79.61 12.98 0.0 94.59
11 河北建設(shè)集團股份有限公司 80524418.21 2.0 81.15 12.66 0.0 95.81
12 河南國埔建筑工程有限公司 87696352.05 0.0 73.32 10.85 0.0 84.17
13 河南華仁建設(shè)有限公司 87975670.47 0.0 72.93 10.88 0.0 83.81
14 河南軍恒建設(shè)有限公司 88274300.00 0.0 72.51 10.91 0.0 83.42
15 湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司 81455005.00 2.0 81.98 13.15 0.0 97.13
16 湖南琨基建設(shè)集團有限公司 83448952.97 2.0 79.21 12.67 0.0 93.88
17 湖南省第六工程有限公司 81021604.99 2.0 81.61 12.97 0.0 96.58
18 華匯建設(shè)集團有限公司 80183636.62 2.0 80.84 12.7 0.0 95.54
19 華錦建設(shè)集團股份有限公司 86579100.06 2.0 74.87 9.87 0.0 86.74
20 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 79868921.99 2.0 80.55 13.64 0.0 96.19
21 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 81407395.68 0.0 81.97 13.39 0.0 95.36
22 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 82258398.48 2.0 80.87 13.22 0.0 96.09
23 江蘇高治建設(shè)工程有限公司 80274187.43 2.0 80.92 12.78 0.0 95.70
24 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 80775997.10 0.0 81.38 12.98 0.0 94.36
25 江蘇華江建設(shè)集團有限公司 81743129.50 2.0 81.58 13.23 0.0 96.81
26 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 77777702.65 0.0 78.61 12.53 0.0 91.14
27 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 81351618.86 0.0 81.92 12.77 0.0 94.69
28 江蘇江都建設(shè)集團有限公司 81454247.26 0.0 81.98 13.27 0.0 95.25
29 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 79307166.66 2.0 80.03 13.18 0.0 95.21
30 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 80477592.00 2.0 81.11 13.13 0.0 96.24
31 江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 81804608.06 2.0 81.5 12.98 0.0 96.48
32 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 79403485.80 2.0 80.12 12.52 0.0 94.64
33 江蘇晟功建設(shè)集團有限公司 80262368.99 2.0 80.91 13.72 0.0 96.63
34 江蘇蘇港工程有限公司 80139505.16 2.0 80.79 12.98 0.0 95.77
35 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 81108087.32 2.0 81.69 13.84 0.0 97.53
36 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 80511145.77 2.0 81.14 12.54 0.0 95.68
37 江蘇興邦建工集團有限公司 81695799.68 2.0 81.65 13.13 0.0 96.78
38 江蘇興洲建設(shè)集團有限公司 80639361.51 2.0 81.26 13.91 0.0 97.17
39 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 79526962.50 2.0 80.23 13.03 0.0 95.26
40 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 79484303.95 0.0 80.19 13.5 0.0 93.69
41 江西中煤建設(shè)集團有限公司 81936600.00 2.0 81.32 12.93 0.0 96.25
42 江西中一建工集團有限公司 85172965.79 2.0 76.82 12.72 0.0 91.54
43 九冶建設(shè)有限公司 67400000.00 2.0 69.0 11.85 0.0 82.85
44 昆山誠信建筑安裝有限公司 83236900.00 2.0 79.51 12.43 0.0 93.94
45 昆山恒升建筑工程有限公司 82716800.00 2.0 80.23 12.65 0.0 94.88
46 南通豐匯建設(shè)有限公司 86762080.11 2.0 74.61 10.82 0.0 87.43
47 南通四建集團有限公司 81330529.98 2.0 81.9 13.69 0.0 97.59
48 山西二建集團有限公司 79403484.50 2.0 80.12 13.33 0.0 95.45
49 山西三建集團有限公司 79813637.27 2.0 80.49 13.29 0.0 95.78
50 四川君羊建設(shè)集團有限公司 86511701.92 2.0 74.96 12.55 0.0 89.51
51 四川中港建設(shè)工程有限公司 83689608.36 2.0 78.88 12.87 0.0 93.75
52 蘇廈建設(shè)集團有限公司 82059034.66 2.0 81.15 13.56 0.0 96.71
53 泰興一建建設(shè)集團有限公司 78642582.59 2.0 79.41 13.25 0.0 94.66
54 天人建設(shè)安裝有限公司 85582257.50 2.0 76.25 12.7 0.0 90.95
55 西北舜天建設(shè)有限公司 86916186.81 0.0 74.4 10.73 0.0 85.13
56 祥昇建工有限公司 87494086.99 0.0 73.59 10.5 0.0 84.09
57 易順建工集團有限公司 84797219.49 2.0 77.34 12.5 0.0 91.84
58 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 80400008.80 2.0 81.03 13.04 0.0 96.07
59 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 82045822.44 2.0 81.16 13.04 0.0 96.20
60 中城建第十三工程局有限公司 83047146.65 2.0 79.77 12.92 0.0 94.69
61 中鼎國際工程有限責(zé)任公司 82187065.55 2.0 80.97 12.38 0.0 95.35
62 中國二十二冶集團有限公司 83795524.85 2.0 78.73 13.52 0.0 94.25
63 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 88899078.19 2.0 71.65 11.02 0.0 84.67
64 中國建筑第七工程局有限公司 80253541.17 2.0 80.9 13.71 0.0 96.61
65 中國十七冶集團有限公司 82237613.97 2.0 80.89 13.5 0.0 96.39
66 中建建工建設(shè)有限公司 88880903.24 0.0 71.67 10.6 0.0 82.27
67 中交第三公路工程局有限公司 86675883.30 0.0 74.74 12.5 0.0 87.24
68 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 80751918.61 2.0 81.36 13.53 0.0 96.89
69 中畝建設(shè)集團有限公司 86704300.00 0.0 74.69 10.94 0.0 85.63
70 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 79788751.17 2.0 80.47 13.18 0.0 95.65
71 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 84363858.68 2.0 77.94 12.37 0.0 92.31
72 中天九州建工集團有限公司 86559815.17 2.0 74.89 10.95 0.0 87.84
73 中鐵建工集團有限公司 85239939.20 2.0 76.73 13.15 0.0 91.88
74 中鐵十一局集團有限公司 81212700.42 2.0 81.79 12.97 0.0 96.76
75 中鐵四局集團有限公司 81681258.00 2.0 81.67 13.69 0.0 97.36
76 卓成建設(shè)集團有限公司 82945848.93 0.0 79.91 12.28 0.0 92.19

    6、擬確定中標人:南通四建集團有限公司
    7、備注:評標入圍:全部入圍;評標基準價:方法五:K:95%,△值:7%,B值:64748564.46元
    本評標結(jié)果公示期自2024-05-10起,至2024-05-14止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:江蘇東海農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司
日期:2024-05-10
最新工程項目招標
克拉瑪依市準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目-獨山子區(qū)二標段 伊犁州霍城縣人民路、開封路、團結(jié)路、北京路供熱管網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理 克拉瑪依市準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目-克拉瑪依區(qū)三標段 克拉瑪依市準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目-獨山子區(qū)一標段 克拉瑪依市準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目-白堿灘區(qū)二標段 四條市政道路排水管網(wǎng)修復(fù)及內(nèi)澇整治工程 莆田至長樂機場城際鐵路(F2線)及寧德至長樂機場城際鐵路(F3線)長樂機場段站前工程施工總承包-變更公告 克拉瑪依市準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目-克拉瑪依區(qū)二標段 克拉瑪依市準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目-白堿灘區(qū)一標段 2024 年水利發(fā)展資金岳池縣大水河項目區(qū)綜合治理提質(zhì)增效項目施工 呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)2024年燃煤散燒綜合整治煤改氣工程設(shè)備和附屬設(shè)施項目施工一標段、施工二標段、施工三標段 清水河縣宏河鎮(zhèn)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境綜合治理示范試點項目施工 內(nèi)蒙古北斗產(chǎn)業(yè)園北斗高分信息服務(wù)平臺建設(shè)項目EPC 玉祥·安澤園(范家營棚改回遷房)項目施工、監(jiān)理 大健康新質(zhì)生產(chǎn)力科技孵化基地工程EPC項目 呼和浩特市賽罕區(qū)“溫暖工程”排水及配套改造項目EPC總承包一標段、EPC總承包二標段、監(jiān)理一標段、監(jiān)理二標段、審計招標公告 蘭州大學(xué)深圳研究院生物醫(yī)藥與生物材料創(chuàng)新中心項目實驗室改造工程施工 定州市號頭莊鄉(xiāng)回民初級中學(xué)綜合樓(二次) 曲陽縣三會河河道治理工程項目初步設(shè)計招標公告 永春縣工人俱樂部(文化宮)改造項目(招標公告)
最新工程項目中標
海原縣七營鎮(zhèn)第一小學(xué)等28所學(xué)校安全隱患維修改造項目監(jiān)理中標結(jié)果公告 哈爾濱市呼蘭建成區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造工程項目(2024年)施工 彭陽縣草廟鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項目中標公示 利通區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(第二批)一標段中標公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(18標段)中標結(jié)果公示 隆德縣公租房屋面防水和公共基礎(chǔ)設(shè)施改造項目三標段中標結(jié)果公告 武侯區(qū)2023年水毀河堤修復(fù)工程施工/標段評標結(jié)果公示 伊犁州新源縣2024年老舊一網(wǎng)提升改造項目 糧油檢驗檢測中心項目正式用電工程施工評標結(jié)果公示 寧夏中小河流治理項目靈武市沙溝治理三期工程施工一標段 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司配套用房及管網(wǎng)建設(shè)項目勘察設(shè)計/標段(第二次)(更正)評標結(jié)果公示 雞東縣第二中學(xué)運動場建設(shè)項目 呼圖壁縣2024年農(nóng)房抗震防災(zāi)工程建設(shè)項目EPC總承包 寧夏中小河流治理項目靈武市沙溝治理三期工程施工三標段中標結(jié)果公告 寧夏中小河流治理項目靈武市沙溝治理三期工程施工二標段 霍城縣城鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校建設(shè)項目(一標段)施工 利通區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(第二批)三標段中標公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(15標段)中標結(jié)果公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(19標段)中標結(jié)果公示 保亭縣(赤田水庫流域)農(nóng)村環(huán)境提升項目設(shè)計、施工總承包(EPC)中標公示公告