茶花路西側(cè)、丁香路南側(cè)(CX060303-01)地塊項目智能化提升改造工程

發(fā)布時間: 2024-05-07
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市晉陵投資集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司江蘇耀新建設(shè)有限公司 , 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 939.976198萬元 發(fā)布時間 2024-05-07
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:A3204041839000069001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市晉陵投資集團(tuán)有限公司茶花路西側(cè)、丁香路南側(cè)(CX060303-01)地塊項目智能化提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點常州市鐘樓區(qū)茶花路西側(cè)、丁香路南側(cè),建筑面積0,控制價為11967356.30元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價 9399761.98 元
項目負(fù)責(zé)人 汝振國  工期 60 日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D234166734 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級  項目經(jīng)理證書編號 皖1342019202104047 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價 9403469.88 元
項目負(fù)責(zé)人 邢子亮  工期 60 日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D244054620 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級  項目經(jīng)理證書編號 粵1132018201901022 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 河南巨久電力工程有限公司 投標(biāo)報價 9397648.21 元
項目負(fù)責(zé)人 石秀娟  工期 60 日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D441157714 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級  項目經(jīng)理證書編號 豫1412019202001831 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 東恒建設(shè)有限公司 無附件五
2 中大(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司 無附件五
3 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 無附件五
4 北京易豪偉業(yè)弱電系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 無附件五
5 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 無附件五
6 常州星杭金網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 無附件五
7 常州邁普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 無附件五
8 智澤工程技術(shù)有限公司 無附件五
9 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 無附件五
10 江蘇先鍇智能系統(tǒng)有限公司 無附件五
11 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 動態(tài)核查不合格
12 江蘇力帆建設(shè)有限公司 無附件五
13 江蘇北通建設(shè)有限公司 無附件5
14 江蘇博泰工程技術(shù)有限公司 無附件五
15 江蘇同為科技有限公司 建造師證不合格
16 江蘇士凈宸環(huán)境工程有限公司 建造師證過期
17 江蘇宏展建設(shè)有限公司 建造師證書不合格
18 江蘇實益電氣科技有限公司 建造師證書不合格
19 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 無附件五
20 江蘇新希望科技有限公司 建造師B證不合格
21 江蘇旻昱信息技術(shù)有限公司 建造師無B證
22 江蘇松山照明集團(tuán)有限公司 建造師證不合格
23 江蘇致誠建設(shè)科技有限公司 無附件五
24 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 動態(tài)核查不合格
25 河南澤筑建筑工程有限公司 無附件五
26 河南省強基建筑工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)過期
27 浙江坤騰智能科技股份有限公司 無附件五
28 浙江郡興智能科技有限公司 附件五未蓋章
29 瑞瀾光電集團(tuán)有限公司 動態(tài)核查不合格
30 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 無附件五
31 蘇州市秋達(dá)智能科技有限公司 建造師證過期
32 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 建造師證無簽名

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 投標(biāo)報價得分 得分
1 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 9712454.22元 -- 96.53 96.53
2 上海上馳建設(shè)工程有限公司 9494900.85元 -- 98.96 98.96
3 上海加豐建筑工程有限公司 8541886.05元 -- 93.6 93.60
4 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 9521088.63元 -- 98.67 98.67
5 上海慈航建設(shè)發(fā)展有限公司 9503516.90元 -- 98.87 98.87
6 上海捷賽建設(shè)工程有限公司 9614574.06元 -- 97.63 97.63
7 上海昂泰蘭捷爾系統(tǒng)集成有限公司 9894610.19元 -- 94.5 94.50
8 上海昊灃建設(shè)工程有限公司 9510880.27元 -- 98.78 98.78
9 上海靖東信息科技有限公司 9472473.98元 -- 99.21 99.21
10 世揚建設(shè)集團(tuán)有限公司 9319219.70元 -- 99.38 99.38
11 中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 9585093.08元 -- 97.96 97.96
12 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 9880249.27元 -- 94.66 94.66
13 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 9484009.96元 -- 99.08 99.08
14 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 9290593.69元 -- 99.17 99.17
15 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 9683984.63元 -- 96.85 96.85
16 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9914954.38元 -- 94.27 94.27
17 中建建工建設(shè)有限公司 8381936.34元 -- 92.41 92.41
18 中恒信通技術(shù)有限公司 9589999.53元 -- 97.9 97.90
19 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 9278394.25元 -- 99.08 99.08
20 中洹昇達(dá)建設(shè)工程有限公司 9611462.53元 -- 97.66 97.66
21 中洺澤信技術(shù)服務(wù)有限公司 9609672.25元 -- 97.68 97.68
22 中淼安全科技(江蘇)有限責(zé)任公司 9724400.00元 -- 96.4 96.40
23 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 9044091.55元 -- 97.33 97.33
24 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 9399761.98元 -- 99.98 99.98
25 中祥豫安建設(shè)有限公司 9958182.75元 -- 93.79 93.79
26 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 9438827.58元 -- 99.59 99.59
27 中策建工南京有限公司 9390459.03元 -- 99.91 99.91
28 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 9866489.56元 -- 94.81 94.81
29 中聯(lián)祥瑞建設(shè)工程有限公司 9499991.57元 -- 98.91 98.91
30 中誠投建工集團(tuán)有限公司 9054674.24元 -- 97.41 97.41
31 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 9090951.58元 -- 97.68 97.68
32 中郵建技術(shù)有限公司 9326136.82元 -- 99.43 99.43
33 中鐵國投建設(shè)有限公司 9885661.34元 -- 94.6 94.60
34 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 8928606.73元 -- 96.48 96.48
35 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9032911.11元 -- 97.25 97.25
36 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 9820462.53元 -- 95.33 95.33
37 乾程建設(shè)有限公司 9680901.34元 -- 96.89 96.89
38 蘭亭建設(shè)有限公司 7718925.33元 -- 87.47 87.47
39 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 9820994.39元 -- 95.32 95.32
40 北京中興鑫業(yè)建筑工程有限公司 9243313.15元 -- 98.82 98.82
41 北京中聯(lián)天盛建筑工程有限公司 9664155.48元 -- 97.07 97.07
42 華創(chuàng)電子股份有限公司 9601406.17元 -- 97.77 97.77
43 華北建工工程集團(tuán)有限公司 9254960.77元 -- 93.9 93.90
44 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 8986348.90元 -- 96.91 96.91
45 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 10086000.00元 -- 92.36 92.36
46 南京云維建設(shè)工程有限公司 9491600.15元 -- 99.0 99.00
47 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 9689506.20元 -- 96.79 96.79
48 南京合諾建設(shè)工程有限公司 9575005.34元 -- 98.07 98.07
49 南京垚眾智能技術(shù)有限公司 9443008.02元 -- 99.54 99.54
50 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 9430275.40元 -- 99.18 99.18
51 南京捷途科技發(fā)展有限公司 9541899.98元 -- 98.44 98.44
52 南京智然成科技有限公司 9660000.00元 -- 97.12 97.12
53 南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 9750000.00元 -- -4.89 -4.89
54 南京澤利建設(shè)工程有限公司 9663000.54元 -- 97.09 97.09
55 南京邁鼎智能科技有限公司 9497168.29元 -- 98.94 98.94
56 南京雅尼照明科技有限公司 9449426.70元 -- 98.97 98.97
57 南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 9487366.87元 -- 99.05 99.05
58 南通五建智能工程有限公司 9553540.82元 -- 98.31 98.31
59 南通市鴻博信息科技有限公司 9511999.65元 -- 91.37 91.37
60 雙建建設(shè)股份有限公司 9545978.77元 -- 98.39 98.39
61 雙旌建設(shè)工程有限公司 8939787.49元 -- 96.56 96.56
62 哈爾濱陸藝建設(shè)工程有限公司 9743001.46元 -- 96.19 96.19
63 嘉環(huán)科技股份有限公司 9500884.60元 -- 98.9 98.90
64 四川川金建筑工程有限公司 9626298.95元 -- 97.5 97.50
65 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 9479219.05元 -- 99.14 99.14
66 天然建工集團(tuán)有限公司 9145774.95元 -- 98.09 98.09
67 天煜誠旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 9799110.68元 -- 95.57 95.57
68 安徽三三建設(shè)工程有限公司 9643294.90元 -- 97.31 97.31
69 安徽勛成建筑工程有限公司 9524801.94元 -- 98.63 98.63
70 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 9378127.43元 -- 99.82 99.82
71 安徽大躍建設(shè)工程有限公司 9995242.37元 -- 93.38 93.38
72 安徽智立通科技股份有限公司 9613797.93元 -- 97.64 97.64
73 安徽瀟然建設(shè)工程有限公司 9663168.45元 -- 97.08 97.08
74 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 9771393.46元 -- 95.88 95.88
75 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 9385435.93元 -- 99.88 99.88
76 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 9761756.02元 -- 95.98 95.98
77 安徽龍振建設(shè)有限公司 9545872.33元 -- 98.39 98.39
78 安辰信息產(chǎn)業(yè)有限公司 9445116.28元 -- 99.52 99.52
79 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 9767902.57元 -- 95.91 95.91
80 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 9537420.50元 -- 98.49 98.49
81 寶典電氣集團(tuán)有限公司 9859999.52元 -- 94.89 94.89
82 居泰隆建設(shè)有限公司 9487232.91元 -- 99.05 99.05
83 山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 9460460.09元 -- 99.35 99.35
84 山西國圖建設(shè)工程有限公司 9528669.81元 -- 98.59 98.59
85 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9516646.31元 -- 98.72 98.72
86 山西新安建設(shè)有限公司 9843533.37元 -- 95.07 95.07
87 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 9577113.29元 -- 98.04 98.04
88 山西省帝華建設(shè)有限公司 9715339.19元 -- 96.5 96.50
89 常州中泰裝飾工程有限公司 9798805.57元 -- 95.57 95.57
90 常州凱運智能科技有限公司 9316576.01元 -- 99.36 99.36
91 常州華新技術(shù)開發(fā)有限公司 9817205.07元 -- 95.36 95.36
92 常州嘉德電子安防技術(shù)有限公司 9813232.16元 -- 95.41 95.41
93 常州市交通設(shè)施有限公司 9299835.79元 -- 99.24 99.24
94 常州市佳成交通設(shè)施安裝有限公司 9694525.60元 -- 96.73 96.73
95 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 9490815.11元 -- 99.01 99.01
96 常州市城建信息設(shè)施建設(shè)有限公司 9630000.01元 -- 97.45 97.45
97 常州市盛景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 9730720.14元 -- 96.33 96.33
98 常州武建機(jī)電工程有限公司 9360890.01元 -- 99.69 99.69
99 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9223668.89元 -- 98.67 98.67
100 廣西啟盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9622577.55元 -- 97.54 97.54
101 開來建設(shè)有限公司 9650915.00元 -- 97.22 97.22
102 征途建設(shè)有限公司 9710833.13元 -- 96.55 96.55
103 恒隆通信技術(shù)有限公司 9290000.20元 -- 99.17 99.17
104 揚州唯一景觀工程有限公司 9520024.05元 -- 98.68 98.68
105 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 9680338.53元 -- 96.89 96.89
106 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 9469145.88元 -- 99.25 99.25
107 易順建工集團(tuán)有限公司 9643307.30元 -- 97.31 97.31
108 普瑞達(dá)科技集團(tuán)有限公司 9440049.72元 -- 99.58 99.58
109 普賀建設(shè)有限責(zé)任公司 9541755.36元 -- 98.44 98.44
110 景坤建設(shè)科技(河南)集團(tuán)有限公司 9553798.93元 -- 98.31 98.31
111 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9503656.64元 -- 98.87 98.87
112 杭州無限環(huán)境設(shè)計工程有限公司 9412326.00元 -- 99.89 99.89
113 林奮建設(shè)有限公司 9490338.99元 -- 99.01 99.01
114 林孚建設(shè)有限公司 9241353.52元 -- 98.8 98.80
115 林明建設(shè)有限公司 9602336.42元 -- 97.76 97.76
116 林耘建設(shè)有限公司 9390423.06元 -- 99.91 99.91
117 林航建設(shè)有限公司 8426215.41元 -- 92.73 92.73
118 漢水建設(shè)有限公司 9732169.10元 -- 96.31 96.31
119 江蘇一一一建設(shè)有限公司 9897757.51元 -- 94.46 94.46
120 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 9410410.43元 -- 99.91 99.91
121 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 9476697.31元 -- 99.17 99.17
122 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 9454423.99元 -- 99.42 99.42
123 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 9137868.75元 -- 98.03 98.03
124 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 9506507.14元 -- 98.83 98.83
125 江蘇中安智能系統(tǒng)工程有限公司 9548847.84元 -- 98.36 98.36
126 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 9549950.24元 -- 98.35 98.35
127 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 9548095.39元 -- 98.37 98.37
128 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 9439550.93元 -- 67.58 67.58
129 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 9493343.41元 -- 98.98 98.98
130 江蘇乾億朗建設(shè)有限公司 9224598.96元 -- -54.9 -54.90
131 江蘇云盾建設(shè)工程有限公司 9262018.09元 -- 98.96 98.96
132 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 9633720.91元 -- 97.41 97.41
133 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 9196152.65元 -- 98.47 98.47
134 江蘇亮輝建設(shè)工程有限公司 9067393.83元 -- 97.51 97.51
135 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 9474795.01元 -- 99.19 99.19
136 江蘇僅一智能科技有限公司 9264935.56元 -- 98.98 98.98
137 江蘇元明裝飾工程有限公司 9079471.66元 -- 97.6 97.60
138 江蘇先騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9274152.44元 -- 99.05 99.05
139 江蘇興迎隆建設(shè)有限公司 9499999.56元 -- -174.23 -174.23
140 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 9370439.98元 -- 99.76 99.76
141 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 9361224.87元 -- 99.7 99.70
142 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 9573884.40元 -- 98.08 98.08
143 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 9486762.68元 -- 99.05 99.05
144 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 9362538.84元 -- 99.71 99.71
145 江蘇卓易信息科技股份有限公司 10204308.33元 -- -150.08 -150.08
146 江蘇博思維光電集團(tuán)有限公司 9555509.53元 -- 98.29 98.29
147 江蘇同信智能工程有限公司 9388000.70元 -- 99.9 99.90
148 江蘇同步信息技術(shù)有限公司 11548498.72元 -- 76.03 76.03
149 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 9383843.51元 -- 99.86 99.86
150 江蘇國順智能科技有限公司 9235208.86元 -- 52.18 52.18
151 江蘇坤源建設(shè)集團(tuán)有限公司 10120019.16元 -- 91.98 91.98
152 江蘇城東信息科技有限公司 9405721.75元 -- 99.96 99.96
153 江蘇城運技術(shù)有限公司 9705111.70元 -- 96.62 96.62
154 江蘇培森智能建筑有限公司 9722280.97元 -- 96.42 96.42
155 江蘇大可智能工程有限公司 9664830.54元 -- 97.07 97.07
156 江蘇天九機(jī)電安裝集團(tuán)有限公司 9396645.87元 -- 99.96 99.96
157 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 9550752.14元 -- 98.34 98.34
158 江蘇天煌照明集團(tuán)有限公司 9564548.83元 -- 98.19 98.19
159 江蘇天璽裝飾工程有限公司 9394374.01元 -- 99.94 99.94
160 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 9586535.62元 -- 97.94 97.94
161 江蘇安盾建設(shè)有限公司 9460856.42元 -- 99.34 99.34
162 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 9214595.32元 -- 98.6 98.60
163 江蘇宜安建設(shè)有限公司 9384800.81元 -- 99.87 99.87
164 江蘇常天智能科技有限公司 9582895.61元 -- 97.98 97.98
165 江蘇廣新建設(shè)科技有限公司 9588246.55元 -- 97.92 97.92
166 江蘇建開建設(shè)有限公司 9290472.91元 -- 99.17 99.17
167 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 9597819.00元 -- 97.81 97.81
168 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 9298755.51元 -- 99.23 99.23
169 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 9492202.18元 -- 98.99 98.99
170 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 9548532.91元 -- 98.36 98.36
171 江蘇恒固建設(shè)集團(tuán)有限公司 9669144.82元 -- 97.02 97.02
172 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 9683717.79元 -- 96.85 96.85
173 江蘇文正工程有限公司 9480000.07元 -- 99.13 99.13
174 江蘇文匯建設(shè)工程有限公司 9670282.21元 -- 97.0 97.00
175 江蘇新有建設(shè)集團(tuán)有限公司 9681999.84元 -- 96.87 96.87
176 江蘇日成交通工程有限公司 9454211.40元 -- 99.42 99.42
177 江蘇晟淮智能科技有限公司 9423335.69元 -- 99.76 99.76
178 江蘇智盾建設(shè)有限公司 9460011.50元 -- 99.35 99.35
179 江蘇朗明智能科技有限公司 9731136.11元 -- 96.32 96.32
180 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 9634433.08元 -- 97.4 97.40
181 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 9322145.44元 -- 99.41 99.41
182 江蘇永達(dá)交通設(shè)施有限公司 9597819.42元 -- 97.81 97.81
183 江蘇漢明建設(shè)工程有限公司 9300600.20元 -- 99.24 99.24
184 江蘇滬松建設(shè)工程有限公司 9219155.84元 -- 98.64 98.64
185 江蘇浩瑞市政工程有限公司 9417757.42元 -- 99.82 99.82
186 江蘇潤富景建設(shè)工程有限公司 9694994.68元 -- 96.73 96.73
187 江蘇淯珉建設(shè)集團(tuán)有限公司 9676403.63元 -- 96.94 96.94
188 江蘇溧工建設(shè)有限公司 9279303.87元 -- 99.09 99.09
189 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 9731353.22元 -- 96.32 96.32
190 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 9560029.30元 -- 98.24 98.24
191 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 9569550.80元 -- 98.13 98.13
192 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 9291455.35元 -- 99.18 99.18
193 江蘇珺圣建設(shè)工程有限公司 9274701.05元 -- 99.05 99.05
194 江蘇瑞興建設(shè)有限公司 8997231.79元 -- 96.99 96.99
195 江蘇瑞馳交通照明器材有限公司 9572978.61元 -- 98.09 98.09
196 江蘇皓瑞智能科技有限公司 9944906.91元 -- 93.94 93.94
197 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 9952663.83元 -- 93.85 93.85
198 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 9428591.87元 -- 99.7 99.70
199 江蘇福象工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 9756423.73元 -- 96.04 96.04
200 江蘇科海智能系統(tǒng)有限公司 9992808.05元 -- 93.4 93.40
201 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 9389587.41元 -- 99.91 99.91
202 江蘇耀新建設(shè)有限公司 9548992.93元 -- 98.36 98.36
203 江蘇耘聚智能科技有限公司 9274677.09元 -- 99.05 99.05
204 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 9498969.00元 -- 98.92 98.92
205 江蘇航天大為科技股份有限公司 9514047.60元 -- 98.75 98.75
206 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 9739758.30元 -- 96.23 96.23
207 江蘇英仕全通訊科技有限公司 9193653.52元 -- 98.45 98.45
208 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 9889182.01元 -- 94.56 94.56
209 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 9675046.49元 -- 96.95 96.95
210 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 9783200.46元 -- 95.74 95.74
211 江蘇豪緯交通集團(tuán)有限公司 8542334.82元 -- 93.6 93.60
212 江蘇躍馬建工集團(tuán)有限公司 9465563.56元 -- 99.29 99.29
213 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 9702517.60元 -- 96.64 96.64
214 江蘇金倫明智智能科技有限公司 9454211.44元 -- 99.42 99.42
215 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 9590879.01元 -- 97.89 97.89
216 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 9229226.18元 -- 98.71 98.71
217 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 9340760.93元 -- 99.54 99.54
218 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 9469170.68元 -- 99.25 99.25
219 江蘇金腦袋系統(tǒng)有限公司 9693499.75元 -- 96.75 96.75
220 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9417794.49元 -- 99.82 99.82
221 江蘇金鼎智能系統(tǒng)工程有限公司 9798871.33元 -- 95.57 95.57
222 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 9831188.88元 -- 95.21 95.21
223 江蘇鑫瀚森建設(shè)有限公司 9468013.96元 -- 99.26 99.26
224 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 9501840.43元 -- 98.89 98.89
225 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 9423646.85元 -- 99.76 99.76
226 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 9172594.63元 -- 98.29 98.29
227 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 9184672.79元 -- 98.38 98.38
228 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 9802884.40元 -- 95.52 95.52
229 江蘇鼎天融興科技有限公司 9199000.88元 -- 98.49 98.49
230 江蘇鼎馳電子科技有限公司 9668427.92元 -- 97.03 97.03
231 河南東邦建設(shè)工程有限公司 9351058.17元 -- 99.62 99.62
232 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 9695398.66元 -- 96.72 96.72
233 河南十地建筑工程有限公司 9772543.20元 -- 95.86 95.86
234 河南千馬建筑工程有限公司 9716991.53元 -- 96.48 96.48
235 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 9592607.35元 -- 97.87 97.87
236 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 8969553.24元 -- 96.78 96.78
237 河南基元建設(shè)工程有限公司 9809945.38元 -- 95.44 95.44
238 河南寶石通建設(shè)工程有限公司 9598375.43元 -- 97.81 97.81
239 河南巨久電力工程有限公司 9397648.21元 -- 99.97 99.97
240 河南建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 9891314.75元 -- 94.54 94.54
241 河南德之光建筑工程有限公司 9726283.02元 -- 96.38 96.38
242 河南德洲建設(shè)工程有限公司 9772632.45元 -- 95.86 95.86
243 河南旭暢威視電子科技有限公司 9778287.49元 -- 95.8 95.80
244 河南林正建設(shè)工程有限公司 9515246.71元 -- 98.74 98.74
245 河南水誠建設(shè)工程有限公司 9631807.04元 -- 97.43 97.43
246 河南匯億建筑工程有限公司 9751781.33元 -- 96.09 96.09
247 河南洹通建設(shè)工程有限公司 9231533.87元 -- 98.73 98.73
248 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 9728400.20元 -- 96.36 96.36
249 河南海馬建設(shè)工程有限公司 9778998.10元 -- 95.79 95.79
250 河南百年城建工程有限公司 9725628.46元 -- 96.39 96.39
251 河南祥鷹市政工程有限公司 9672136.70元 -- 96.98 96.98
252 河南福恩建筑工程有限公司 9714276.51元 -- 96.51 96.51
253 河南竹石實業(yè)有限公司 10014424.30元 -- 93.16 93.16
254 河南紅塔建設(shè)工程有限公司 9673692.79元 -- 96.97 96.97
255 河南耘成實業(yè)有限公司 9544469.03元 -- 98.41 98.41
256 河南藝嘉工程集團(tuán)有限公司 9735923.04元 -- 96.27 96.27
257 河南蘇景建筑工程有限公司 9829747.81元 -- 95.22 95.22
258 河南裕鴻建筑工程有限公司 9648500.86元 -- 97.25 97.25
259 河南遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 10033576.49元 -- 92.95 92.95
260 河南酬安建設(shè)工程有限公司 9530966.85元 -- 98.56 98.56
261 河南銘桂建筑工程有限公司 9852070.66元 -- 94.97 94.97
262 河南隆鼎建筑工程有限公司 9879189.70元 -- 94.67 94.67
263 河南潁淮建工有限公司 9337632.23元 -- 99.52 99.52
264 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 9692886.00元 -- 96.75 96.75
265 浙江中智電子有限公司 9454211.00元 -- 99.42 99.42
266 浙江豐瑞達(dá)科技有限公司 9471438.57元 -- 99.22 99.22
267 浙江喬興科技有限公司 9876324.00元 -- 94.7 94.70
268 浙江偉濤智慧城市建設(shè)有限公司 9725870.09元 -- 96.38 96.38
269 浙江宏圖科技有限公司 9376408.00元 -- 99.81 99.81
270 浙江恒芯達(dá)建筑科技有限公司 9655263.00元 -- 97.17 97.17
271 浙江成悅科技有限公司 9503277.00元 -- 98.87 98.87
272 浙江晟隆電子科技有限公司 9506868.00元 -- 98.83 98.83
273 浙江愛建工程建設(shè)有限公司 9363379.24元 -- 99.71 99.71
274 浙江英迪格智能工程有限公司 9332144.93元 -- 99.48 99.48
275 浙江邁新科技股份有限公司 9490000.64元 -- 99.02 99.02
