南通溯天環(huán)保科技有限公司廠內(nèi)管道塌陷維修工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 南通溯天環(huán)??萍加邢薰?/a> | 地區(qū) | 江蘇南通 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 南通大三建筑工程有限公司 , 南通奧林建設(shè)工程有限公司 , 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 74.007412萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-30 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):B3206120307000691001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南通溯天環(huán)??萍加邢薰?/b>的南通溯天環(huán)保科技有限公司廠內(nèi)管道塌陷維修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)單位得分情況以及保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、擬確定中標(biāo)人:南通大三建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中標(biāo)候選人公示期自2024-04-30起,至2024-05-08止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:南通溯天環(huán)??萍加邢薰?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-04-30 |
南通溯天環(huán)??萍加邢薰旧鷳B(tài)緩沖區(qū)設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
市政
民航/水運(yùn)
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
5.2 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 南通
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-03
南通溯天環(huán)??萍加邢薰旧鷳B(tài)緩沖區(qū)設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
民航/水運(yùn)
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
5.2 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 南通
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-28
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
準(zhǔn)格爾旗龍口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工程
烏蘭察布市察哈爾右翼后旗(內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市“三北”工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目)EPC總承包標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄
烏達(dá)區(qū)政府專職消防救援隊(duì)新建消防車(chē)車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)2024年地稅小區(qū)等14個(gè)老舊小區(qū)改造工程
呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院住院部醫(yī)院凈化工程(無(wú)菌手術(shù)室、血透凈化室、ICU病房?jī)艋?項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄
元謀縣綠色食品產(chǎn)業(yè)園智慧冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
云南省怒江州福貢縣子里甲鄉(xiāng)雙甲村拉千行甲組架怒河泥石流治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)(二次)招標(biāo)公告
溫州生命健康醫(yī)學(xué)研究創(chuàng)新中心建設(shè)工程(一階段)配電工程
朝陽(yáng)市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(三標(biāo)段)
大連金州灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)工程10kV及以上供電工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告(網(wǎng)上資格確認(rèn))
關(guān)于三門(mén)縣新能源產(chǎn)業(yè)城及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期)-I標(biāo)的招標(biāo)公告
上溪鎮(zhèn)上城路南側(cè)5#、6#、7#、8#、9#地塊供配電工程
開(kāi)遠(yuǎn)市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技“產(chǎn)學(xué)研一體化”建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
曲靖市沾益區(qū)2024年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目-沾益區(qū)播樂(lè)鄉(xiāng)羅木畜禽交易中心項(xiàng)目招標(biāo)公告
師宗縣五龍衛(wèi)生院住院樓改擴(kuò)建項(xiàng)目資格預(yù)審公告
石屏縣2024年道路交通安全隱患排查處置工程
四川省樂(lè)山市沙灣區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目(首期)(配水工程)甲供材料
會(huì)東縣姜州鎮(zhèn)農(nóng)村集中供水站項(xiàng) 目
湯原縣2024年公路提質(zhì)改造工程A1標(biāo)段
【正常公告】“一帶一路”烏魯木齊兩河制造產(chǎn)業(yè)園配套道路及管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
鎮(zhèn)巴縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園三期道路及配套工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
銅川市印臺(tái)區(qū)殘塬溝壑區(qū)馮家塬塬面保護(hù)工程施工二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
銅川市印臺(tái)區(qū)殘塬溝壑區(qū)馮家塬塬面保護(hù)工程施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
銅川市印臺(tái)區(qū)殘塬溝壑區(qū)馮家塬塬面保護(hù)工程施工三標(biāo)段
瞻岐鎮(zhèn)10KV架空線落地及道路改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園煤礦礦井水綜合處置工程調(diào)蓄水池生態(tài)綠化工程N(yùn)8標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
沙北未來(lái)社區(qū)小學(xué)工程項(xiàng)目(室內(nèi)裝修)中標(biāo)公示
受降幼兒園桂語(yǔ)映月園區(qū)裝修工程
景洪市建成區(qū)流沙河流域排水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(EPC總承包)
龍華路一期-天嶼段連接線工程
成縣成州中學(xué)(高中部)新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示
豐臺(tái)區(qū)榆樹(shù)莊村棚改配套道路和市政供電工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
G1306362400732001順平縣2023-2025(大悲鄉(xiāng)-安陽(yáng)鎮(zhèn)-白云鎮(zhèn)一帶)礦山生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
【館陶縣2024年農(nóng)作物秸稈綜合利用項(xiàng)目(二標(biāo)段)】中標(biāo)結(jié)果公示
【館陶縣2024年農(nóng)作物秸稈綜合利用項(xiàng)目(三標(biāo)段)】中標(biāo)結(jié)果公示
廣平縣2024年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金第一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路硬化項(xiàng)目三標(biāo)段
興隆縣2024年基礎(chǔ)設(shè)施第一批項(xiàng)目二標(biāo)段(東閆杖子便民橋)中標(biāo)公告
抗體中試平臺(tái)項(xiàng)目第二批設(shè)備采購(gòu)/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2023年達(dá)孜區(qū)黨校建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備采購(gòu))項(xiàng)目(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告
樂(lè)山市市中區(qū) 2024 年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第一期、二期、三期)中標(biāo)結(jié)果公告