溧陽市永平嘉苑景觀綠化、道路、圍墻工程

發(fā)布時間: 2024-04-22
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇天目湖(集團)有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇通用路橋工程有限公司 , 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 1475.555086萬元 發(fā)布時間 2024-04-22
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:A3204811839000113001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇天目湖(集團)有限公司溧陽市永平嘉苑景觀綠化、道路、圍墻工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·溧陽市,建設(shè)地點溧陽市天目湖鎮(zhèn)茶山路東側(cè)、樂業(yè)路南側(cè)、美林路西側(cè)、茶亭路北側(cè),建筑面積0,控制價為21014018.10元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇通用路橋工程有限公司 投標(biāo)報價 14755550.86 元
項目負責(zé)人 唐云峰  工期 140天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232074901 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232191916363 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 14819284.69 元
項目負責(zé)人 張忠錢  工期 140天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132061236 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232212315578 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價 14685833.48 元
項目負責(zé)人 宗葉  工期 140天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132040198 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232232318575 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 云南天進建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求,建造師證過了使用有效期
2 江蘇千源境生態(tài)景觀有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳投標(biāo)人代表身份證
3 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳投標(biāo)人代表身份證
4 江蘇城磊建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳投標(biāo)人代表身份證
5 江蘇天目神威建設(shè)有限公司 未按文件要求上傳新建造師證
6 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 未按招標(biāo)文件要求上傳投標(biāo)人代表身份證
7 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 動態(tài)監(jiān)管不合格

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 企業(yè)信用得分 其他評審得分 投標(biāo)報價得分 得分
1 上海中鑰建設(shè)集團有限公司 14467892.59元 -- 1.07 0.5 95.23 96.80
2 上海拾階環(huán)境科技有限公司 15214148.74元 -- 1.07 0.5 92.72 94.29
3 中一達建設(shè)集團有限公司 15009877.23元 -- 1.07 1.4 94.62 97.09
4 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 15758412.17元 -- 1.26 0.5 87.65 89.41
5 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 15424401.80元 -- 1.07 0.5 90.76 92.33
6 中崢建設(shè)集團有限公司 14433247.35元 -- 1.07 1.4 95.01 97.48
7 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 16119853.93元 -- 1.25 0.5 84.29 86.04
8 中易建設(shè)有限公司 15521414.49元 -- 1.07 1.5 89.86 92.43
9 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 15901307.50元 -- 1.07 0.5 86.33 87.90
10 豐和園林建設(shè)集團有限公司 14739222.22元 -- 1.07 0.5 96.91 98.48
11 云林建設(shè)集團有限公司 14978791.63元 -- 1.07 0.5 94.9 96.47
12 興化市興泰市政工程有限公司 13508164.83元 -- 1.09 0.5 89.28 90.87
13 凱鴻嘉柏科技有限公司 15868000.00元 -- 1.07 0.5 86.64 88.21
14 華東建工集團有限公司 14213424.28元 -- 1.07 0.5 93.65 95.22
15 華北建工工程集團有限公司 13312685.55元 -- 1.07 0.5 88.07 89.64
16 南京倍特建設(shè)有限公司 16043461.00元 -- 1.07 0.5 85.0 86.57
17 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 16109938.47元 -- 1.17 0.5 84.39 86.06
18 南京有英建設(shè)工程有限公司 16775133.96元 -- 1.07 0.5 77.2 78.77
19 南京逐鹿景觀工程有限公司 14709705.85元 -- 1.07 0.5 96.73 98.30
20 南京金壩建設(shè)工程有限公司 14431650.10元 -- 1.07 0.5 95.0 96.57
21 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 14804374.98元 -- 1.07 0.5 96.53 98.10
22 南京高仁建設(shè)工程有限公司 15931903.52元 -- 1.07 0.5 86.04 87.61
23 南通卓鋈建設(shè)工程有限公司 13418092.23元 -- 1.07 0.5 88.72 90.29
24 博信達建設(shè)集團有限公司 14249836.56元 -- 1.17 0.5 93.88 95.55
25 吉林省中錦建設(shè)工程有限公司 16343502.41元 -- 1.07 0.5 82.21 83.78
26 吉林省天恒建設(shè)工程有限公司 16388809.08元 -- 1.07 0.5 81.79 83.36
27 四川萬瑞興建設(shè)工程有限公司 13062583.21元 -- 1.07 0.5 86.52 88.09
28 四川千弘達建筑工程有限公司 13171853.22元 -- 1.07 0.5 87.19 88.76
29 四川尚拓建筑工程有限公司 13148824.37元 -- 1.07 0.5 87.05 88.62
30 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 14537497.42元 -- 1.07 0.5 95.66 97.23
31 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 13369218.44元 -- 1.07 0.5 88.42 89.99
32 安山建設(shè)工程有限公司 13407607.85元 -- 1.07 0.5 88.66 90.23
33 安徽盛邦建筑工程有限公司 13102831.19元 -- 1.07 0.5 86.77 88.34
34 安順集團建設(shè)有限公司 15145786.33元 -- 1.08 1.4 93.35 95.83
35 宏昌建筑集團有限公司 15624852.98元 -- 1.09 1.3 88.9 91.29
36 山東天誠交通工程有限公司 14314997.22元 -- 1.23 0.5 94.28 96.01
37 常州東華建筑安裝工程有限公司 14317779.38元 -- 1.07 1.4 94.3 96.77
38 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 14276667.11元 -- 1.22 0.5 94.04 95.76
39 常州中拓建設(shè)工程有限公司 15179476.68元 -- 1.1 0.5 93.04 94.64
40 常州士達園藝有限公司 14219375.98元 -- 1.08 0.5 93.69 95.27
41 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 14536348.80元 -- 1.11 0.5 95.65 97.26
42 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 15349596.14元 -- 1.08 0.5 91.46 93.04
43 常州市天寧市政綠化工程有限公司 15812717.96元 -- 1.15 0.5 87.15 88.80
44 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 15674733.77元 -- 1.41 0.5 88.43 90.34
45 常州市康業(yè)市政工程有限公司 14670501.71元 -- 1.08 0.5 96.49 98.07
46 常州市旭升景觀園林工程有限公司 15243250.13元 -- 1.08 0.5 92.45 94.03
47 常州市春綠花木有限公司 15661261.22元 -- 1.07 0.5 88.56 90.13
48 常州市武進市政工程有限公司 15888130.98元 -- 1.11 0.5 86.45 88.06
49 常州市金建路橋工程有限公司 15967952.00元 -- 1.36 0.5 85.71 87.57
50 常州恒新建設(shè)工程有限公司 14866369.87元 -- 1.08 0.5 95.95 97.53
51 常州恒綠花木有限公司 14495986.82元 -- 1.07 0.5 95.4 96.97
52 常州楓林園林工程有限公司 14562714.54元 -- 1.08 0.5 95.82 97.40
53 常州桃源園林綠化有限公司 14570909.62元 -- 1.09 0.5 95.87 97.46
54 成盛建設(shè)集團有限公司 15878193.85元 -- 1.08 0.5 86.54 88.12
55 揚州金牛建設(shè)有限公司 15710713.45元 -- 1.07 0.5 88.1 89.67
56 晟唐偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 16048443.79元 -- 1.09 1.4 84.96 87.45
57 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 14260377.09元 -- 1.07 1.3 93.94 96.31
58 江蘇萬遠建設(shè)集團有限公司 15927550.27元 -- 1.07 1.4 86.08 88.55
59 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 14219999.69元 -- 1.07 0.5 93.69 95.26
60 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 14501521.37元 -- 1.1 0.5 95.44 97.04
61 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 15287605.38元 -- 1.09 0.5 92.03 93.62
62 江蘇中天市政工程有限公司 14379354.26元 -- 1.12 1.3 94.68 97.10
63 江蘇中安建設(shè)集團有限公司 16127749.34元 -- 1.08 1.4 84.22 86.70
64 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 15403164.05元 -- 1.06 0.5 90.96 92.52
65 江蘇中碩建設(shè)有限公司 16410000.00元 -- 1.07 1.2 81.6 83.87
66 江蘇中辰建設(shè)工程有限公司 16233683.08元 -- 1.07 1.3 83.23 85.60
67 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 16740309.35元 -- 1.34 0.5 78.52 80.36
68 江蘇丹鳳集團有限公司 14777057.57元 -- 1.07 0.5 96.78 98.35
69 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 15458938.00元 -- 1.07 0.5 90.44 92.01
70 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 13907077.22元 -- 1.07 0.5 91.75 93.32
71 江蘇健達交通工程有限公司 14411778.24元 -- 1.04 1.2 94.88 97.12
72 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 15043964.26元 -- 1.38 0.5 94.3 96.18
73 江蘇八達路橋有限公司 16102104.96元 -- 1.28 0.5 84.46 86.24
74 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 15265182.00元 -- 1.07 0.5 92.24 93.81
75 江蘇凱業(yè)建設(shè)工程有限公司 14415225.88元 -- 1.07 0.5 94.9 96.47
76 江蘇華晨路橋有限公司 15758706.56元 -- 1.07 1.3 87.65 90.02
77 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 15757000.00元 -- 1.22 0.5 87.67 89.39
78 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 13127743.20元 -- 1.07 0.5 86.92 88.49
79 江蘇南源建設(shè)工程有限公司 16596074.83元 -- 1.07 0.5 79.86 81.43
80 江蘇博連特工程管理有限公司 15630175.28元 -- 1.07 0.5 88.85 90.42
81 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 15547290.04元 -- 1.08 0.5 89.62 91.20
82 江蘇圣科建設(shè)有限公司 16450021.29元 -- 1.07 1.3 81.22 83.59
83 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 15798394.66元 -- 1.08 0.5 87.28 88.86
84 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 14819284.69元 -- 1.29 1.5 96.39 99.18
85 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 14685833.48元 -- 1.07 1.5 96.58 99.15
86 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 15256172.39元 -- 1.4 0.5 92.32 94.22
87 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 14859639.58元 -- 1.07 0.5 96.01 97.58
88 江蘇宏達盛建設(shè)工程有限公司 15613243.41元 -- 1.07 0.5 89.0 90.57
89 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 15485229.94元 -- 1.09 0.5 90.19 91.78
90 江蘇寅奧建設(shè)工程有限公司 13446835.56元 -- 1.07 0.5 88.9 90.47
91 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 16138517.89元 -- 1.22 0.5 84.12 85.84
92 江蘇常喜建設(shè)工程有限公司 16315283.26元 -- 1.04 0.5 82.48 84.02
93 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 14387510.88元 -- 1.07 0.5 94.73 96.30
94 江蘇志正建設(shè)有限公司 14278967.00元 -- 1.07 0.5 94.06 95.63
95 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 14452024.05元 -- 1.04 1.2 95.13 97.37
96 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 14488687.52元 -- 1.07 0.5 95.36 96.93
97 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 16209427.29元 -- 1.07 0.5 83.46 85.03
98 江蘇朗誠建設(shè)工程有限公司 14773991.10元 -- 1.08 0.5 96.81 98.39
99 江蘇正揚建設(shè)有限公司 14352195.18元 -- 1.07 0.5 94.51 96.08
100 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 14957972.03元 -- 1.09 1.5 95.1 97.69
101 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 15379603.92元 -- 1.07 1.4 91.18 93.65
102 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 15149619.27元 -- 1.07 0.5 93.32 94.89
103 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 15239348.51元 -- 1.31 0.5 92.48 94.29
104 江蘇浩夢佳建設(shè)有限公司 14278526.71元 -- 1.07 0.5 -23.82 -22.25
105 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 15573897.05元 -- 1.07 0.5 89.37 90.94
106 江蘇溧陽城建集團有限公司 15157054.56元 -- 1.07 1.5 93.25 95.82
107 江蘇溧陽晶鑫建設(shè)有限公司 16242493.62元 -- 1.07 1.3 83.15 85.52
108 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司 15208896.41元 -- 1.07 0.5 92.76 94.33
109 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 15291901.69元 -- 1.08 0.5 91.99 93.57
110 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 14991400.15元 -- 1.07 0.5 94.79 96.36
111 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 14009319.49元 -- 1.17 0.5 92.39 94.06
112 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 16085558.41元 -- 1.07 0.5 84.61 86.18
113 江蘇瑞峰建設(shè)集團有限公司 15672815.63元 -- 1.07 1.4 88.45 90.92
114 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 16188181.90元 -- 1.04 1.3 83.66 86.00
115 江蘇益豪建設(shè)有限公司 15805188.88元 -- 1.38 0.5 87.22 89.10
116 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 16054473.55元 -- 1.08 0.5 84.9 86.48
117 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 15580595.09元 -- 1.08 0.5 89.31 90.89
118 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 15213914.22元 -- 1.07 0.5 92.72 94.29
119 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 15109373.00元 -- 1.07 1.4 93.69 96.16
120 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 15881704.45元 -- 1.07 0.5 86.51 88.08
121 江蘇綢繆建設(shè)工程有限公司 15919561.17元 -- 1.07 1.3 86.16 88.53
122 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 15817126.00元 -- 1.07 0.5 87.11 88.68
123 江蘇藝之景市政工程有限公司 14815500.46元 -- 1.07 0.5 96.42 97.99
124 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 15230960.22元 -- 1.07 0.5 92.56 94.13
125 江蘇蘇南建設(shè)集團有限公司 15791400.00元 -- 1.08 1.5 87.35 89.93
126 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 14578527.69元 -- 1.31 0.5 95.92 97.73
127 江蘇茂盛建設(shè)集團有限公司 15804431.04元 -- 1.08 1.4 87.23 89.71
128 江蘇藍輝控股集團有限公司 14556404.57元 -- 1.14 0.5 95.78 97.42
129 江蘇融熠振環(huán)境科技有限公司 15655443.10元 -- 1.07 0.5 88.61 90.18
130 江蘇詩正建設(shè)有限公司 14415868.28元 -- 1.07 0.5 94.91 96.48
131 江蘇車厘子建設(shè)有限公司 15510866.66元 -- 1.09 0.5 89.96 91.55
132 江蘇輝源建設(shè)工程有限公司 14541674.96元 -- 1.07 0.5 95.69 97.26
133 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 15436897.75元 -- 1.08 0.5 90.64 92.22
134 江蘇通用路橋工程有限公司 14755550.86元 -- 1.07 1.4 96.98 99.45
135 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 15803134.96元 -- 1.36 0.5 87.24 89.10
136 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 15006320.20元 -- 1.07 0.5 94.65 96.22
137 江蘇金瀨建設(shè)工程有限公司 15693250.07元 -- 1.07 0.5 88.26 89.83
138 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 15040380.28元 -- 1.2 0.5 94.33 96.03
139 江蘇金馬工程有限公司 14568892.28元 -- 1.07 1.5 95.86 98.43
140 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 14184676.54元 -- 1.08 0.5 93.47 95.05
141 江蘇銘眾建設(shè)有限公司 15130092.66元 -- 1.07 0.5 93.5 95.07
142 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 15082140.67元 -- 1.07 0.5 93.94 95.51
143 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 14321052.97元 -- 1.07 0.5 94.32 95.89
144 江蘇順聯(lián)工程建設(shè)有限公司 11420872.68元 -- 1.07 1.3 42.68 45.05
145 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 16295661.13元 -- 1.07 1.3 82.66 85.03
146 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 15216696.00元 -- 1.07 1.4 92.69 95.16
147 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 14368658.45元 -- 1.28 0.5 94.61 96.39
148 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 14735783.38元 -- 1.07 0.5 96.89 98.46
149 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 14108975.98元 -- 1.21 0.5 93.0 94.71
150 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 14114725.80元 -- 1.07 0.5 93.04 94.61
151 浙江昱江市政園林有限公司 15818000.00元 -- 1.07 0.5 87.1 88.67
152 浙江美晟建設(shè)有限公司 13477500.43元 -- 1.08 0.5 89.09 90.67
153 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 16035818.23元 -- 1.07 0.5 85.07 86.64
154 溧陽市水利市政建筑有限公司 14496068.32元 -- 1.07 1.3 95.4 97.77
155 溧陽市金燕建筑安裝工程有限公司 14139632.23元 -- 1.07 1.3 93.19 95.56
156 百茂建設(shè)集團有限公司 15246189.11元 -- 1.07 1.4 92.42 94.89
157 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 15885542.09元 -- 1.38 0.5 86.47 88.35
158 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 14609174.51元 -- 1.07 0.5 96.11 97.68
159 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團有限公司 15944953.61元 -- 1.07 0.5 85.92 87.49
160 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 15486917.97元 -- 1.09 0.5 90.18 91.77
161 綠景建設(shè)有限公司 16084877.38元 -- 1.19 0.5 84.62 86.31
162 臻龍建設(shè)有限公司 15576896.83元 -- 1.07 1.4 89.34 91.81
163 蘇華建設(shè)集團有限公司 15276111.67元 -- 1.08 1.5 92.14 94.72
164 蘇陽建工集團有限公司 15458197.34元 -- 1.07 1.4 90.45 92.92
165 貴州正泓建設(shè)工程有限公司 15847000.00元 -- 1.07 0.5 86.83 88.40
166 長春市城建維護集團股份有限公司 15848755.36元 -- 1.07 0.5 86.81 88.38
167 青島世通建設(shè)工程有限公司 13343347.45元 -- 1.07 0.5 88.26 89.83
168 青海鑫灝建設(shè)工程有限公司 14802273.99元 -- 1.07 0.5 96.55 98.12
169 龍海建設(shè)集團有限公司 15061468.68元 -- 1.14 1.5 94.14 96.78

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇通用路橋工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或相關(guān)利益關(guān)系人提出異議或投訴的機構(gòu)信息: 異議受理的機構(gòu)信息: (1)建設(shè)方名稱:江蘇天目湖(集團)有限公司 (2)通訊地址:溧陽市古縣街道古縣南路 58 號 (3)聯(lián)系電話:18862833654 (4)代理機構(gòu)電話:0519-87925608 投訴受理的機構(gòu)信息: (1)行政監(jiān)督部門:溧陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局造價招標(biāo)辦 (2)通訊地址:溧陽市琴園路8號,新政務(wù)服務(wù)中心4樓駐場監(jiān)管室 (3)聯(lián)系電話:0519-87209890
    8、備注:本項目評標(biāo)辦法采用合理低價法,K值的抽取值為96%,Δ抽取值為23%,扣分參數(shù)抽取值為0.8,信用分系數(shù)抽取值為1.5,B值抽取值為江蘇輝源建設(shè)工程有限公司,C值為江蘇卓滔建設(shè)有限公司。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年04月22日起,至2024年04月25日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇天目湖(集團)有限公司
日期:2024年04月22日
最新工程項目招標(biāo)
2024年寶龍山鎮(zhèn)哲日根吐嘎查肉豬產(chǎn)業(yè)項目 內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老舊小區(qū)(增補工程)既有建筑節(jié)能改造項目內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗2024 年老舊小區(qū)(增補工程)既有建筑節(jié)能改造項目第三標(biāo)段 內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老舊小區(qū)(增補工程)既有建筑節(jié)能改造項目內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗2024 年老舊小區(qū)(增補工程)既有建筑節(jié)能改造項目第二標(biāo)段 內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗2024年老舊小區(qū)(增補工程)既有建筑節(jié)能改造項目內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗2024 年老舊小區(qū)(增補工程)既有建筑節(jié)能改造項目第一標(biāo)段 省道215線烏不浪口至新安段公路(烏拉特中旗境內(nèi))工程變更新增大橋及附屬工程和危橋及路網(wǎng)改善工程施工招標(biāo) 2024年通遼市科爾沁區(qū)安全局小區(qū)等65個小區(qū)城市燃氣管道等老化更新改造項目EPC總承包第1標(biāo)段燃氣工程、第2標(biāo)段自來水工程招標(biāo)公告 2024年通遼市科爾沁區(qū)東隆小區(qū)等50個小區(qū)城市燃氣管道等老化更新改造項目EPC總承包(燃氣部分第一標(biāo)段)、(自來水部分第二標(biāo)段) 2024年通遼市科爾沁區(qū)濱河花園小區(qū)等42個小區(qū)城市燃氣管道等老化更新改造項目EPC總承包第一標(biāo)段燃氣工程、第二標(biāo)段自來水工程招標(biāo)公告 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市“三北”工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目(EPC)--察哈爾右翼前旗、內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市“三北”工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目(EPC)監(jiān)理--察哈爾右翼前旗變更公告 敖漢旗小米產(chǎn)業(yè)園智能倉儲庫及深加工建設(shè)項目(小米加工廠)設(shè)備采購招標(biāo)公告 科左后旗金寶屯鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項目 2024年賽罕區(qū)絲綢之路大道兩側(cè)綠化及節(jié)點綠化工程(EPC標(biāo)段) 呼和浩特市精神衛(wèi)生中心建設(shè)項目電梯采購及安裝 2024年呼和浩特市新城區(qū)毫沁營小區(qū)南區(qū)老舊小區(qū)樓體改造工程施工、監(jiān)理 北京軌道交通13號線擴能提升工程裝修材料采購04合同段(金屬鋁板(含龍骨系統(tǒng)、干掛體系))資格預(yù)審公告 北京軌道交通13號線擴能提升工程裝修材料采購05合同段(金屬鋁板(含龍骨系統(tǒng)、干掛體系))資格預(yù)審公告 宜君縣英家塬村牛場冷庫建設(shè)項目一標(biāo)段 潼關(guān)縣尾礦庫區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合治理項目二期(治理點6尾礦庫治理工程)招標(biāo)公告 三原縣豐原街、政府街、鹽店街及南大街環(huán)境改造提升工程項目EPC工程總承包資格預(yù)審公告 西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項目室內(nèi)裝飾工程資格預(yù)審公告
最新工程項目中標(biāo)
衙門口配套中學(xué)建設(shè)工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告 昌平區(qū)北七家工業(yè)園區(qū)土地一級開發(fā)(一期)項目七星西路、天宣北街道路及管線工程中標(biāo)結(jié)果公告 時尚大廈23-25層辦公室裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 中煤電力有限公司首華大廈(4-11層)生產(chǎn)經(jīng)營用房改造項目中標(biāo)結(jié)果公告 米脂中學(xué)分校(一期)工程建設(shè)項目施工及監(jiān)理N1標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 (機器管招投標(biāo))海墾·安悅陽光項目園林景觀工程項目(海墾·安悅陽光項目園林景觀工程)中標(biāo)結(jié)果公告 ??诮瓥|新區(qū)河口排澇泵閘建設(shè)工程項目-全貫流潛水泵設(shè)備采購及安裝(二次招標(biāo))項目(2標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 石泉縣城關(guān)中學(xué)教學(xué)及輔助用房建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示 合陽縣王村至和家莊公路改建工程施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示 惠州市環(huán)南昆山-羅浮山縣鎮(zhèn)村高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)路衍經(jīng)濟帶(南昆山片區(qū))項目勘察設(shè)計及相關(guān)專題【勘察設(shè)計】中標(biāo)結(jié)果公示 岷縣公安局監(jiān)管大隊附屬設(shè)施改造提升項目 甘肅省定西市隴中地區(qū)生態(tài)保護修復(fù)和水土流失綜合治理項目渭源縣(2024年)二標(biāo)段 甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心2024年S215線柳樣河橋等兩座危舊橋梁改造工程施工項目中標(biāo)結(jié)果公告 惠州市惠城區(qū)河南岸街道金山湖片區(qū)城中村改造項目(安置房一期)勘察設(shè)計【勘察設(shè)計】中標(biāo)結(jié)果公示 臨潭縣政府片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 黃河下游山東河段漫灘洪水致災(zāi)成因及防控措施研究中標(biāo)結(jié)果公示中標(biāo)公示 昌平區(qū)北七家工業(yè)園區(qū)土地一級開發(fā)(一期)項目瑤光路、七星西路、天宣北街、天宣街道路及管線工程(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告 海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)??萍际痉秷@園區(qū)14條道路交通工程中標(biāo)結(jié)果公示 順義區(qū)幸福西街棚改安置房項目(5#住宅樓(回遷安置房)等12項)(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告 春明西路(運河?xùn)|大街-兆善大街)道路工程中標(biāo)結(jié)果公告