張家口市省道寶平線(S241)元房子村出口至迎賓路口南段修復(fù)養(yǎng)護(大中修結(jié)合)工程等6條線路大中修工程施工YHC6標段中標候選人公示
招標單位 | 張家口市公路管理處 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標單位 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 , 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 , 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 項目編號 | I1301000075060162001 |
中標金額 | 679.96901萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-04-11 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標項目名稱:張家口市省道寶平線(S241)元房子村出口至迎賓路口南段修復(fù)養(yǎng)護(大中修結(jié)合)工程等6條線路大中修工程施工
招標項目編號:I1301000075060162001
公示名稱:張家口市省道寶平線(S241)元房子村出口至迎賓路口南段修復(fù)養(yǎng)護(大中修結(jié)合)工程等6條線路大中修工程施工YHC6標段中標候選人公示
公示編號:I1301000075060162001006001
公示內(nèi)容:
標段:張家口市省道寶平線(S241)元房子村出口至迎賓路口南段修復(fù)養(yǎng)護(大中修結(jié)合)工程等6條線路大中修工程施工YHC6標段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標時間:2024-04-10 09:00:00 | 開標地點:張家口市公共資源交易中心第一開標倉 |
公示開始日期:2024-04-11 13:00:00 | 公示截止日期:2024-04-14 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 6799690.1 元 人民幣 | 6799690.1 元 人民幣 | 合格 | 2024年05月15日至2024年08月31日,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達開工令為準 |
2 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 6805756.27 元 人民幣 | 6805756.27 元 人民幣 | 合格 | 2024 年 05 月 15 日至 2024 年 08 月 31 日,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達開工令為準。 |
3 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 6806912.78 元 人民幣 | 6806912.78 元 人民幣 | 合格 | 計劃工期:2024 年 05 月 15 日至 2024 年 08 月 31 日,具體開工日期以監(jiān)理工程師下達開工令為準。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 關(guān)維棟 | 高級工程師0438261 | 二級建造師注冊證書 | 冀213070809317 |
2 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 張思 | 工程師XJ201820241 | 二級建造師注冊證書 | 冀213191915726 |
3 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 馬立軍 | 高級工程師0155956 | 一級建造師注冊證書 | 冀1132013201413437 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 公路工程施工總承包貳級,市政公用工程施工總承包貳級,鐵路工程施工總承包叁級,路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì) 項目總工:吳云香,高級工程師,具有有效業(yè)績: 1、張家口市 2021 年普通干線公路大中修工程施工招標 353DE 標段; 2、張家口市 2022 年普通干線公路大中修工程施工 YH5 標段。 |
2 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 公路養(yǎng)護工程施工二類甲級 項目總工:劉淼青,職稱:高級工程師,具有有效業(yè)績: 1、辛集市公路服務(wù)中心辛集市衡井線(S392)田莊路口至晉州界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程施工 2、辛集市公路服務(wù)中心辛集市國道黃山線(G307)南張村至晉州界部分路段路面修復(fù)養(yǎng)護工程 |
3 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì) 項目總工:吳虎橋 高級工程師,具有有效業(yè)績: 1、 秦皇島市京撫線 G102 原山海關(guān)收費站至省界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程施工 2、秦皇島市青樂線(S261)秦撫快速路至昌黎段功能性修復(fù)養(yǎng)護(中修)等 4 項路面養(yǎng)護工施工 1 標段 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 張家口市2021年普通干線公路大中修工程施工招標353DE標段 | 張家口市公路管理處 | 2021-02-25 | 9355881.6 元 |
2 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 縣道張下線崇禮張北交界至五十家段大修工程 | 張家口市崇禮區(qū)交通運輸局 | 2022-04-22 | 12681868.55 元 |
3 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 張家口市2022年普通干線公路大中修工程施工YH5標段 | 張家口市公路管理處 | 2022-05-12 | 11620666 元 |
4 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 辛集市公路服務(wù)中心辛集市通武線(G230)位伯鎮(zhèn)至辛集邢臺界部分路 | 辛集市公路服務(wù)中心 | 2021-06-08 | 16913434 元 |
5 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 辛集市公路服務(wù)中心辛集市衡井線(S392)田莊路口至晉州界段修復(fù)養(yǎng) | 辛集市公路服務(wù)中心 | 2022-08-11 | 7916601.67 元 |
6 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 秦皇島市京撫線G102原山海關(guān)收費站至省界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程施工 | 秦皇島市公路管理處 | 2021-05-14 | 6955028 元 |
7 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 秦皇島市青樂線(S261)秦撫快速路至昌黎段功能性修復(fù)養(yǎng)護(中修)等4項路面養(yǎng)護工程施工1標段:丹東線(G228)石河橋至城市管養(yǎng)段功能性修復(fù)養(yǎng)護(中修)工程 | 秦皇島市公路養(yǎng)護服務(wù)中心 | 2022-05-06 | 10537133 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 關(guān)維棟 | 張家口市2021年普通干線公路大中修工程施工招標353DE標段 | 張家口市公路管理處 | 2021-02-25 | 9355881.6 元 |
2 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 關(guān)維棟 | 張家口市2022年普通干線公路大中修工程施工YH5標段 | 張家口市公路管理處 | 2022-05-12 | 11620666 元 |
3 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 張思 | 辛集市公路服務(wù)中心辛集市衡井線(S392)辛集衡水界至田莊路口段養(yǎng)護工程施工 | 辛集市公路服務(wù)中心 | 2021-06-08 | 7022481 元 |
4 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 張思 | 辛集市公路服務(wù)中心辛集市衡井線(S392)田莊路口至晉州界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程施工 | 辛集市公路服務(wù)中心 | 2022-08-11 | 7916601.67 元 |
5 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 馬立軍 | 秦皇島市京撫線G102原山海關(guān)收費站至省界段修復(fù)養(yǎng)護(大修)工程施工 | 秦皇島市公路管理處 | 2021-05-14 | 6955028 元 |
6 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 馬立軍 | 秦皇島市青樂線(S261)秦撫快速路至昌黎段功能性修復(fù)養(yǎng)護(中修)等4項路面養(yǎng)護工程施工1標段:丹東線(G228)石河橋至城市管養(yǎng)段功能性修復(fù)養(yǎng)護(中修)工程 | 秦皇島市公路養(yǎng)護服務(wù)中心 | 2022-05-06 | 10537133 元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 秦皇島市新寶路橋工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
2 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
3 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
4 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 秦皇島市新寶路橋工程有限公司 | 29.50 | 24.70 | 22.20 | 25.80 | 28.00 |
2 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 32.10 | 32.00 | 29.10 | 29.50 | 30.80 |
3 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 33.60 | 32.50 | 30.60 | 30.10 | 31.60 |
4 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 30.70 | 29.10 | 27.10 | 28.40 | 29.40 |
5.(3)總得分前三名
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北盛創(chuàng)公路工程有限公司 | 無 | 95.7 |
2 | 河北辛通路橋建設(shè)有限責任公司 | 無 | 96.68 |
3 | 張家口遠大建設(shè)集團有限公司 | 無 | 93.94 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無被否決的投標人。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 張家口市公路管理處 聯(lián)系人:楊文博,電話:0313-2192830
張家口市路泉工程招標咨詢有限公司 聯(lián)系人:張超,電話:0313-4198106
聯(lián)系方式
招標人:張家口市公路管理處 | 招標代理機構(gòu):張家口市路泉工程招標咨詢有限公司 |
地址:張家口市橋西區(qū)建設(shè)西街12號 | 地址:張家口市橋東區(qū)東興街龍泉廣場南1號 |
聯(lián)系人:楊文博 | 聯(lián)系人:張超、孟麗娜 |
電話:0313-2192830 | 電話:0313-4198106 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
無