雷波縣小溝磷礦采選工程井巷工程施工二標段(第二次)標段中標候選人公示
招標單位 | 四川發(fā)展天盛礦業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中色十二冶金建設有限公司 , 中國華冶科工集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 28570.955779萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-04-01 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產品 |
項目及標段名稱 | 雷波縣小溝磷礦采選工程 井巷工程施工二標段(第二次) | ||
項目業(yè)主 | 四川發(fā)展天盛礦業(yè)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15884591463 |
招標人 | 四川發(fā)展天盛礦業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15884591463 |
招標代理機構 | 四川天府陽光招標代理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 13551139858 |
開標地點 | 四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達中心7層)本項目開標室 | 開標時間 | 2024-03-28 10:30:00 |
公示期 | 2024-04-02 至 2024-04-09 | 投標最高限價(元) | 330618054.6 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中色十二冶金建設有限公司 | 302312474.95 | 285709557.79 | 92.25 |
第二名 | 中國華冶科工集團有限公司 | 330388812.09 | 313785894.93 | 87.61 |
第三名 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙良太 | 一級建造師注冊證書 | 晉1142011201205206 | 采礦 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 鄧利軍 | 專業(yè)技術職務任職資格證書 | 2013081000038 | 礦山工程 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 段俊偉 | 一級建造師注冊證書 | 京1112011201221886 | 井建 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 王風義 | 職稱證 | 201527027 | 地質 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼(集團)三合明礦業(yè)有限責任公司 | 包鋼(集團)三合明礦業(yè)有限責任公司年產50萬噸鐵礦采礦項目主井、副井井巷工程施工 | 2022-12-15 | 2025-08-31 | 主井、副井、有軌運輸水平工程、中段工程、溜破系統(tǒng)工程 | 78780620.51 | 侯廷華 | |
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司4490斜坡道1500噸/日井下采礦工程 | 2016-03-01 | 2019-03-02 | 4490斜坡道4475分層及4440分層標段內的開拓、采切、采礦及生產探礦(坑探)工程 | 188797000 | 趙良太 | |
彝良馳宏礦業(yè)有限公司 | 彝良馳宏礦業(yè)有限公司2023年礦山生產采掘(剝)工程二標段 | 2023-02-15 | 2024-01-07 | 落礦、隔墻制作、假底平底布筋、假底倒楔錨桿施工、礦石搬運、維護(卸載架、振動放礦機、礦車、電機車、鏟運機、供風、供水、供電、排水、通風、通信等設備設施日常維護,采掘作業(yè)現(xiàn)場充填水、膏體、沉淀池、水溝清理)等 | 93467100 | 趙良太 | |
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司銅鉛山4490輔助斜坡道標段采掘工程 | 2019-03-01 | 2022-03-10 | 斜坡道工程,平巷工程,天井工程,溜井工程,充填擋墻制作及填充作業(yè),采場鑿巖、采礦、出礦作業(yè);支護工程;運輸作業(yè),風、水管線和照明與通訊安裝;工程清單包含的全部內容 | 382802742 | 趙良太 | |
首鋼灤南馬城礦業(yè)有限責任公司 | 馬城鐵礦采選工程1#號回風井開拓系統(tǒng) | 2016-08-10 | 2020-05-12 | 掘進、支護、基礎砌筑 | 139184400 | 侯廷華 | |
首鋼灤南馬城礦業(yè)有限責任公司 | 馬城鐵礦采選工程2#號回風井開拓系統(tǒng) | 2017-06-01 | 2020-07-15 | 掘進、支護、基礎砌筑 | 148880000 | 侯廷華 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
彝良馳宏礦業(yè)有限公司 | 彝良馳宏礦業(yè)有限公司2023年礦山生產采掘(剝)工程二標段 | 2023-02-15 | 2024-01-07 | 落礦、隔墻制作、假底平底布筋、假底倒楔錨桿施工、礦石搬運、維護(卸載架、振動放礦機、礦車、電機車、鏟運機、供風、供水、供電、排水、通風、通信等設備設施日常維護,采掘作業(yè)現(xiàn)場充填水、膏體、沉淀池、水溝清理)等 | 93467100 | 鄧利軍 | |
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司4490斜坡道1500噸/日井下采礦工程 | 2016-03-01 | 2019-03-02 | 4490斜坡道4475分層及4440分層標段內的開拓、采切、采礦及生產探礦(坑探)工程 | 188797000 | 鄧利軍 | |
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司銅鉛山4490輔助斜坡道標段采掘工程 | 2019-03-01 | 2022-03-10 | 斜坡道工程,平巷工程,天井工程,溜井工程,充填擋墻制作及填充作業(yè),采場鑿巖、采礦、出礦作業(yè);支護工程;運輸作業(yè),風、水管線和照明與通訊安裝;工程清單包含的全部內容 | 382802742 | 鄧利軍 | |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司4490斜坡道1500噸/日井下采礦工程 | 2016-03-01 | 2019-03-02 | 4490斜坡道4475分層及4440分層標段內的開拓、采切、采礦及生產探礦(坑探)工程 | 188797000 | 趙良太 | |
彝良馳宏礦業(yè)有限公司 | 彝良馳宏礦業(yè)有限公司2023年礦山生產采掘(剝)工程二標段 | 2023-02-15 | 2024-01-07 | 落礦、隔墻制作、假底平底布筋、假底倒楔錨桿施工、礦石搬運、維護(卸載架、振動放礦機、礦車、電機車、鏟運機、供風、供水、供電、排水、通風、通信等設備設施日常維護,采掘作業(yè)現(xiàn)場充填水、膏體、沉淀池、水溝清理)等 | 93467100 | 趙良太 | |
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司銅鉛山4490輔助斜坡道標段采掘工程 | 2019-03-01 | 2022-03-10 | 斜坡道工程,平巷工程,天井工程,溜井工程,充填擋墻制作及填充作業(yè),采場鑿巖、采礦、出礦作業(yè);支護工程;運輸作業(yè),風、水管線和照明與通訊安裝;工程清單包含的全部內容 | 382802742 | 趙良太 | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
安徽富凱礦業(yè)有限公司 | 安徽富凱礦業(yè)有限公司付老莊鐵礦(第三期)采礦生產承包合同 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 付老莊鐵礦采礦相關的掘進、支護、安裝、鋪軌架線工程;全部開拓、采準、切割、回采工程 | 210000000 | 王清河 | |
內蒙古玉龍礦業(yè)股份有限公司 | 內蒙古玉龍礦業(yè)股份有限公司1118坑探項目 | 2023-11-01 | 2025-09-15 | 豎井工程1338.5米,平巷11759米,天井1220米。包括:前期場地平整、臨時建筑、井筒掘進與澆筑(包括臨時鎖口、井徑段和基巖段)、中段馬頭門掘進與澆筑(含中段延段);探礦穿脈和沿脈。一期工程建設豎井三條,SJ1罐籠井(井深772.5m,凈斷面5.5m)、SJ2措施井(井深235m,凈斷面3.6m)、SJ3西回風井(井深270m,凈斷面5.5m),平巷施工880m中段。二期工程施工820m、760m中段等 | 125163421.18 | 崔喜旺 | |
安徽富凱礦業(yè)有限公司 | 安徽富凱礦業(yè)有限公司付老莊鐵礦(第二期)采礦生產 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 付老莊鐵礦采礦相關的掘進(溜井30m)、支護、風機電氣設備安裝、鋪軌架線工程;全部開拓、采準、切割、回采工程 | 246000000 | 王清河 | |
安徽金安礦業(yè)有限公司 | 安徽草樓礦業(yè)有限責任公司(第四期)采礦生產工程 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 合同承包范圍內的采礦生產、井下運輸、供氣系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、措施井提升系統(tǒng)、主溜井以前供電系統(tǒng)等的運行,掘進、支護、安裝、鋪軌架線、采礦工程 | 456300000 | 路文智 | |
安徽五鑫礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 泥河鐵礦采選工程(一期)井巷工程第二標段-措施井掘砌及主要井巷掘支工程 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 山東東平宏達礦業(yè)有限公司采掘工程,含采礦作業(yè)、巷道掘進、措施工程、硐室施工、深孔施工(含探放水)、作業(yè)地點排水等,全面負責承包工程區(qū)域內設備、設施維護、使用和管理,安全生產和文明生產的施工管理、提升、運輸?shù)认到y(tǒng) | 133350937.5 | 惠安社 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司上青礦區(qū)4-8#礦組深部開采新主井、副井工程 | 2019-04-10 | 2021-05-29 | 新建主井、副井、排水通風系統(tǒng)、階段運輸巷道等井巷工程掘鑿支護、機電設備安裝及附屬配套設施 | 120000000 | 段俊偉 | |
內蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 內蒙古大中礦業(yè)股份有限公司東五份子鐵礦采礦、掘進、支護、安裝工程 | 2019-01-01 | 2021-12-27 | 東五份子鐵礦開拓、探礦、采準、切割的掘進、支護、安裝及采礦工程 | 150000000 | 崔慶凱 | |
安徽金安礦業(yè)有限公司 | 安徽草樓礦業(yè)有限責任公司(第五期)采礦生產工程 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 合同承包范圍內的采礦生產、井下運輸、供氣系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、措施井提升系統(tǒng)、主溜井以前供電系統(tǒng)等的運行,掘進支護安裝鋪軌采礦工程 | 450000000 | 路文智 | |
四川德鑫礦業(yè)資源有限公司 | 金川縣李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目井巷工程 | 2021-06-20 | 2023-06-15 | 平巷掘進支護、硐室掘進支護、斜坡道天溜井掘進支護 | 193971859 | 高永 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司上青礦區(qū)4-8#礦組深部開采工程施工工程合同補充協(xié)議 | 2021-06-18 | 2023-11-30 | 一、基建開拓工程。包括:現(xiàn)有648m水平聯(lián)絡巷;采區(qū)進風井(主回風井648m~588m)、采區(qū)回風井(兼管纜井,648m~588m)、采區(qū)斜坡道(630m~588m)、588m水平聯(lián)絡巷,588m水平中央變電所、588m水平水泵房、水倉及避災硐室等項目。二、采礦:588-648采礦生產。 | 123470000 | 王風義 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司上青礦區(qū)4-8#礦組深部開采新主井、副井工程 | 2019-04-10 | 2021-05-29 | 新建主井、副井、排水通風系統(tǒng)、階段運輸巷道等井巷工程掘鑿支護、機電設備安裝及附屬配套設施 | 120000000 | 王風義 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司18#礦組510m水平開拓工程 | 2017-01-10 | 2019-02-10 | 510-570 水平采區(qū)斜坡道、510 水平運輸巷及川脈、礦巖溜井、風井、各類硐室、510-570段采區(qū)電梯井等井巷工程掘鑿支護、機電設備安裝及附屬配套設施 | 82000000 | 王風義 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司18#礦組510m水平開拓工程 | 2017-01-10 | 2019-02-10 | 510-570 水平采區(qū)斜坡道、510 水平運輸巷及川脈、礦巖溜井、風井、各類硐室、510-570段采區(qū)電梯井等井巷工程掘鑿支護、機電設備安裝及附屬配套設施 | 82000000 | 段俊偉 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司上青礦區(qū)4-8#礦組深部開采工程施工工程合同補充協(xié)議 | 2021-06-18 | 2023-11-30 | 一、基建開拓工程。包括:現(xiàn)有648m水平聯(lián)絡巷;采區(qū)進風井(主回風井648m~588m)、采區(qū)回風井(兼管纜井,648m~588m)、采區(qū)斜坡道(630m~588m)、588m水平聯(lián)絡巷,588m水平中央變電所、588m水平水泵房、水倉及避災硐室等項目。二、采礦:588-648采礦生產。 | 123470000 | 段俊偉 | |
通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司 | 通化鋼鐵集團板石礦業(yè)有限責任公司上青礦區(qū)4-8#礦組深部開采新主井、副井工程 | 2019-04-10 | 2021-05-29 | 新建主井、副井、排水通風系統(tǒng)、階段運輸巷道等井巷工程掘鑿支護、機電設備安裝及附屬配套設施 | 120000000 | 段俊偉 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
重慶中環(huán)建設有限公司 | “已標價工程量清單”未通過響應性評審 | 投標人工程量清單的工程單價不含規(guī)費、安全生產費和稅金,不是全費用綜合單價,不符合招標工程量清單編制說明第5頁5.3條和7條的要求。 | 否決投標 |
湖南漣邵建設工程(集團)有限責任公司 | “已標價工程量清單”未通過響應性評審 | 投標文件第56頁分部分項工程和單價措施項目清單與計價表中第184項的項目特征描述與招標人提供的工程量清單不一致 | 否決投標 |
開灤建設(集團)有限責任公司 | “已標價的工程量清單”未通過響應性評審 | 依據(jù)投標人澄清說明,其工程量清單中井巷安裝工程的工程單價為非全費用綜合單價,不符合招標工程量清單編制說明第5頁5.3條和7條的要求 | 否決投標 |
重慶川九建設有限責任公司 | “權利義務”未通過響應性評審 | 根據(jù)招標文件第四章合同條款及格式第三部分專用合同條款第130頁7.8.1條“當發(fā)包人根據(jù)本工程的施工情況在節(jié)假日、政府相關部門要求或其它特殊情況下需要暫停施工時,承包人必須無條件執(zhí)行,待發(fā)包人審核后,發(fā)包人將視實際產生的影響結果做出是否適當延長工期的決定。承包人在編制投標文件時應充分考慮因此停工產生的費用及工期延誤,不得因此而拖延總工期,除非發(fā)包人同意的工期延長?!蓖稑宋募┕そM織設計第1991頁備注說明中“施工總工期為34.5個月,1035天....本工期不包括國家法定節(jié)假日放假和地方政策性停工、外界不可抗力因素引起的停工影響”,不符合招標文件第三章評標辦法前附表2.1.3響應性評審標準中權利義務的要求。 | 否決投標 |
重慶千牛建設工程有限公司 | “已標價工程量清單”未通過響應性評審 | 投標文件第25頁分部分項工程和單價措施項目清單與計價表中第33項的項目特征描述與招標人提供的工程量清單不一致。 | 否決投標 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:雷波縣發(fā)展改革和經濟信息化局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:雷波縣自然資源局 | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別:四川省先進材料產業(yè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話:028-86985376 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。