沭陽縣十字麗居保障性安居工程監(jiān)理評標結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-03-28
查看原文
摘要信息
招標單位 江蘇宿遷沭發(fā)建設(shè)控股集團有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 中申華達建設(shè)工程管理有限公司重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司建悅建設(shè)項目管理有限公司 , 寧波交通工程咨 項目編號
中標金額 0.47萬元 發(fā)布時間 2024-03-28
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108188002001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇宿遷沭發(fā)建設(shè)控股集團有限公司沭陽縣十字麗居保障性安居工程監(jiān)理的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 中申華達建設(shè)工程管理有限公司 投標報價(%) 0.470000
項目負責(zé)人 陳偉 中標估算價(元) 9047500.000000
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 建悅建設(shè)項目管理有限公司 投標報價(%) 0.470000
項目負責(zé)人 謝鳳霞 中標估算價(元) 9047500.000000
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 四川省中騰建設(shè)工程項目管理有限公司 投標報價(%) 0.460000
項目負責(zé)人 劉丹 中標估算價(元) 8855000.000000
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河南海納建設(shè)管理有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(專監(jiān)配備不滿足招標文件要求)
2 鴻泰融新咨詢股份有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質(zhì)證書過期)
3 江蘇潤合工程咨詢集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(監(jiān)理機構(gòu)人員不滿足招標文件要求)
4 普邁項目管理集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(監(jiān)理機構(gòu)人員在監(jiān)情況承諾書不滿足招標文件要求)
5 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)資質(zhì)證書過期)
6 四川富源工程管理咨詢有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(監(jiān)理機構(gòu)人員不滿足招標文件要求)
7 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 未按招標文件要求提供投標保證金的;
8 吳江新世紀工程項目管理咨詢有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價的;,投標文件提出的監(jiān)理范圍、監(jiān)理服務(wù)期、監(jiān)理費用及支付辦法不能滿足招標文件要求或招標人不能接受;
9 浙江鴻誠工程管理有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
10 重慶渝陽建筑設(shè)計有限公司 投標文件提出的監(jiān)理范圍、監(jiān)理服務(wù)期、監(jiān)理費用及支付辦法不能滿足招標文件要求或招標人不能接受;(監(jiān)理服務(wù)期限不滿足招標文件要求)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 北京逸群工程咨詢有限公司 8.95 9.43 8.0 7.45 7.71 -- -- -- -- --
2 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 9.0 9.66 7.24 7.65 7.46 -- -- -- -- --
3 成都交大工程建設(shè)集團有限公司 9.0 9.66 7.5 7.6 7.46 -- -- -- -- --
4 成都立行建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 7.95 9.05 7.98 7.55 7.59 -- -- -- -- --
5 成都萬安建設(shè)項目管理有限公司 9.0 9.66 8.06 7.65 7.67 -- -- -- -- --
6 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 8.1 8.46 7.8 7.6 7.37 -- -- -- -- --
7 德鄰聯(lián)合工程有限公司 9.0 9.23 7.96 7.55 7.49 -- -- -- -- --
8 方大國際工程咨詢股份有限公司 8.9 9.2 8.0 7.85 7.47 -- -- -- -- --
9 方宇工程咨詢有限公司 8.0 9.15 7.8 7.5 7.34 -- -- -- -- --
10 富昂項目管理集團有限公司 8.4 9.76 7.89 7.75 7.47 -- -- -- -- --
11 國正工程咨詢(江蘇)有限責(zé)任公司 9.0 9.66 7.87 7.55 7.56 -- -- -- -- --
12 河南恒基時代建設(shè)管理有限公司 9.0 9.66 7.69 7.4 7.48 -- -- -- -- --
13 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 8.0 8.85 7.79 7.7 7.44 -- -- -- -- --
14 河南省光大建設(shè)管理有限公司 8.8 9.2 7.7 7.45 7.47 -- -- -- -- --
15 華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 8.95 9.22 7.88 7.45 7.43 -- -- -- -- --
16 華理監(jiān)理咨詢有限公司 7.95 9.22 7.8 7.5 7.43 -- -- -- -- --
17 濟南城建集團有限公司 8.9 9.22 8.15 7.35 7.57 -- -- -- -- --
18 濟南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 8.05 9.57 8.1 7.6 7.58 -- -- -- -- --
19 建基工程咨詢有限公司 9.0 9.53 7.8 7.55 7.31 -- -- -- -- --
20 建悅建設(shè)項目管理有限公司 8.95 9.73 7.96 7.45 7.55 -- -- -- -- --
21 江蘇誠宇工程建設(shè)集團有限公司 8.0 9.21 7.8 7.85 7.68 -- -- -- -- --
22 江蘇地元項目管理有限公司 7.9 9.17 8.1 7.55 7.5 -- -- -- -- --
23 江蘇高智項目管理有限公司 7.9 9.05 7.96 7.55 7.59 -- -- -- -- --
24 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 8.9 9.18 7.5 7.5 7.57 -- -- -- -- --
25 江蘇華鐵項目管理有限公司 8.03 8.76 7.7 7.45 7.38 -- -- -- -- --
26 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 8.03 9.05 7.76 7.45 7.42 -- -- -- -- --
27 江蘇建科工程咨詢有限公司 8.05 8.1 7.5 7.45 7.36 -- -- -- -- --
28 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 9.0 9.6 7.9 7.65 7.43 -- -- -- -- --
29 江蘇農(nóng)墾工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 8.95 9.23 7.6 7.7 7.58 -- -- -- -- --
30 江蘇潤揚項目管理有限公司 7.0 8.27 7.6 7.35 7.41 -- -- -- -- --
31 江蘇神州項目管理有限公司 7.8 8.1 8.0 7.75 7.46 -- -- -- -- --
32 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 7.0 7.73 7.6 7.45 7.49 -- -- -- -- --
33 江蘇盛華工程監(jiān)理咨詢有限公司 9.03 9.64 8.1 7.5 7.45 -- -- -- -- --
34 江蘇盛揚工程項目管理有限公司 9.0 9.61 7.9 7.45 7.49 -- -- -- -- --
35 江蘇天眷建設(shè)集團有限公司 9.0 9.38 7.9 7.5 7.69 -- -- -- -- --
36 江蘇天園項目管理集團有限公司 9.0 8.66 7.8 7.4 7.64 -- -- -- -- --
37 江蘇威鵬工程管理咨詢有限公司 8.9 9.2 7.96 7.6 7.72 -- -- -- -- --
38 江蘇祥和項目管理有限公司 8.9 9.31 8.0 7.5 7.39 -- -- -- -- --
39 江蘇鑫緣項目管理有限公司 8.9 8.85 8.1 7.75 7.39 -- -- -- -- --
40 江蘇信德工程管理咨詢有限公司 9.0 9.63 7.93 7.6 7.5 -- -- -- -- --
41 江蘇信亦誠項目管理有限公司 9.0 9.37 7.92 7.6 7.36 -- -- -- -- --
42 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 8.85 9.23 7.6 7.35 7.55 -- -- -- -- --
43 江蘇譽達工程項目管理有限公司 8.8 9.66 7.85 7.5 7.48 -- -- -- -- --
44 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 8.95 9.36 7.95 7.7 7.62 -- -- -- -- --
45 江蘇正陽建設(shè)項目管理有限公司 8.0 9.23 7.9 8.0 7.79 -- -- -- -- --
46 江蘇政泰建筑設(shè)計集團有限公司 8.9 9.39 7.4 7.55 7.55 -- -- -- -- --
47 江蘇中城監(jiān)建設(shè)集團有限公司 7.0 8.05 7.85 7.75 7.38 -- -- -- -- --
48 江蘇中建建設(shè)項目管理咨詢有限公司 8.05 8.15 7.94 7.55 7.5 -- -- -- -- --
49 江蘇中源工程管理股份有限公司 7.0 7.16 7.9 7.55 7.19 -- -- -- -- --
50 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 8.7 9.14 7.8 7.5 7.41 -- -- -- -- --
51 江蘇縱橫工程顧問有限公司 9.03 9.67 7.4 7.45 7.58 -- -- -- -- --
52 江西同濟建設(shè)項目管理股份有限公司 9.0 9.64 7.9 7.55 7.47 -- -- -- -- --
53 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司 7.9 8.84 8.0 7.7 7.6 -- -- -- -- --
54 金中方工程項目管理有限公司 7.8 8.66 8.1 7.8 7.5 -- -- -- -- --
55 康立時代建設(shè)集團有限公司 7.5 8.11 7.86 7.45 7.38 -- -- -- -- --
56 昆山市中建項目管理有限公司 7.92 8.16 7.9 7.55 7.37 -- -- -- -- --
57 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 9.0 9.61 7.0 7.65 7.77 -- -- -- -- --
58 臨沂市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 9.0 9.58 7.7 7.35 7.31 -- -- -- -- --
59 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 7.9 9.15 7.8 7.9 7.57 -- -- -- -- --
60 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 8.05 9.17 7.86 7.65 7.56 -- -- -- -- --
61 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 7.9 8.85 7.7 7.7 7.37 -- -- -- -- --
62 南京航專建設(shè)工程咨詢有限公司 9.0 9.62 7.8 7.5 7.47 -- -- -- -- --
63 南京建凱建設(shè)項目管理有限公司 8.0 8.16 7.6 7.5 7.45 -- -- -- -- --
64 南京寧政工程咨詢有限公司 8.95 9.22 8.01 7.6 7.65 -- -- -- -- --
65 南京騰江工程咨詢有限公司 9.0 9.72 7.91 7.65 7.39 -- -- -- -- --
66 南通城市建設(shè)項目管理有限公司 9.0 9.56 8.0 7.4 7.49 -- -- -- -- --
67 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 7.1 7.77 7.7 7.6 7.27 -- -- -- -- --
68 南通萬濟工程項目管理有限公司 7.05 7.85 7.6 7.4 7.34 -- -- -- -- --
69 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 9.02 9.36 7.9 7.55 7.44 -- -- -- -- --
70 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 7.95 9.16 8.0 7.5 7.74 -- -- -- -- --
71 三信建設(shè)咨詢集團有限公司 8.9 9.31 8.05 7.7 7.53 -- -- -- -- --
72 山東安信項目管理有限公司 8.95 9.39 7.6 7.65 7.64 -- -- -- -- --
73 山東鼎晟工程項目管理有限公司 7.8 9.26 7.87 7.6 7.41 -- -- -- -- --
74 山東東昊工程咨詢有限公司 8.9 9.26 7.9 7.35 7.48 -- -- -- -- --
75 山東港通工程管理咨詢有限公司 7.95 8.84 7.9 7.55 7.47 -- -- -- -- --
76 山東敬業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 7.1 7.85 7.6 7.75 7.39 -- -- -- -- --
77 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 8.05 9.35 7.99 7.6 7.61 -- -- -- -- --
78 山東易方達建設(shè)管理集團有限公司 8.95 9.24 8.4 7.75 7.49 -- -- -- -- --
79 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 9.0 9.57 8.15 7.4 7.53 -- -- -- -- --
80 上海港申建設(shè)管理有限公司 8.05 9.1 7.94 7.45 7.62 -- -- -- -- --
81 上海宏波工程咨詢管理有限公司 9.0 9.42 8.0 7.6 7.5 -- -- -- -- --
82 上海建浩工程顧問有限公司 9.05 9.71 8.02 7.6 7.54 -- -- -- -- --
83 上海容基工程項目管理有限公司 7.0 7.56 7.65 7.4 7.18 -- -- -- -- --
84 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 8.05 9.54 7.8 7.4 7.46 -- -- -- -- --
85 上海斯美科匯建設(shè)工程咨詢有限公司 7.0 7.8 7.0 7.7 7.37 -- -- -- -- --
86 上海天佑工程咨詢有限公司 8.8 9.13 7.9 7.45 7.45 -- -- -- -- --
87 上海智通建設(shè)發(fā)展股份有限公司 8.9 9.04 7.85 7.55 7.56 -- -- -- -- --
88 尚誠工程管理集團有限公司 8.0 8.17 7.97 7.65 7.47 -- -- -- -- --
89 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 9.0 9.52 7.7 7.6 7.59 -- -- -- -- --
90 四川華宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 8.05 8.16 8.36 7.35 7.48 -- -- -- -- --
91 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 8.0 9.15 7.5 7.65 7.48 -- -- -- -- --
92 四川明清工程咨詢有限公司 8.9 9.38 7.8 7.45 7.38 -- -- -- -- --
93 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 7.95 9.19 7.7 7.55 7.44 -- -- -- -- --
94 四川省中騰建設(shè)工程項目管理有限公司 9.01 9.58 8.1 7.5 7.78 -- -- -- -- --
95 四川現(xiàn)代建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 8.0 8.75 8.01 7.65 7.62 -- -- -- -- --
96 四川億科項目管理有限公司 8.95 9.23 7.96 7.45 7.49 -- -- -- -- --
97 四川易弘工程管理有限公司 9.02 9.61 7.9 7.55 7.71 -- -- -- -- --
98 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 8.8 9.24 7.94 7.65 7.53 -- -- -- -- --
99 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 9.02 9.61 7.6 7.45 7.46 -- -- -- -- --
100 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 8.95 9.16 7.95 7.45 7.54 -- -- -- -- --
101 宿遷中信建設(shè)監(jiān)理有限公司 9.05 9.72 7.94 7.5 7.75 -- -- -- -- --
102 無錫太湖明珠建設(shè)咨詢有限公司 8.95 9.2 7.94 7.6 7.6 -- -- -- -- --
103 五豐建設(shè)咨詢有限公司 8.02 8.82 7.5 7.55 7.29 -- -- -- -- --
104 揚州市金泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 7.0 7.08 7.14 7.0 7.38 -- -- -- -- --
105 英泰克工程顧問(上海)有限公司 7.0 7.75 7.8 7.55 7.27 -- -- -- -- --
106 棗莊市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 7.0 7.62 7.8 7.35 7.12 -- -- -- -- --
107 浙江建友工程咨詢有限公司 9.0 9.7 8.0 7.75 7.55 -- -- -- -- --
108 浙江江南工程管理股份有限公司 8.95 9.17 7.97 7.65 7.44 -- -- -- -- --
109 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 9.0 9.2 7.9 7.6 7.44 -- -- -- -- --
110 浙江榮陽工程監(jiān)理有限公司 8.1 8.87 7.8 7.85 7.57 -- -- -- -- --
111 浙江雙圓建設(shè)管理有限公司 8.8 9.31 7.4 7.45 7.45 -- -- -- -- --
112 浙江泰寧建設(shè)工程管理咨詢有限公司 8.0 9.21 7.7 7.85 7.55 -- -- -- -- --
113 浙江天成項目管理有限公司 8.9 9.29 7.4 7.55 7.53 -- -- -- -- --
114 浙江元正工程管理有限公司 7.0 7.69 7.76 7.5 7.2 -- -- -- -- --
115 正軍項目管理集團有限公司 7.0 7.24 7.24 7.0 7.38 -- -- -- -- --
116 中國礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 9.0 9.46 8.0 7.65 7.68 -- -- -- -- --
117 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責(zé)任公司 8.9 9.28 7.7 7.6 7.51 -- -- -- -- --
118 中衡設(shè)計集團工程咨詢有限公司 8.9 9.08 7.87 7.45 7.43 -- -- -- -- --
119 中鴻榮造項目管理有限公司 7.0 7.88 7.9 7.6 7.47 -- -- -- -- --
120 中科標禾工程項目管理有限公司 7.95 9.01 7.7 7.4 7.39 -- -- -- -- --
121 中科旭日建設(shè)集團有限公司 8.9 9.34 7.6 7.4 7.46 -- -- -- -- --
122 中申華達建設(shè)工程管理有限公司 9.0 9.4 8.12 7.65 7.48 -- -- -- -- --
123 中晟宏宇工程咨詢有限公司 7.0 7.71 7.87 7.45 7.5 -- -- -- -- --
124 中晟全過程工程咨詢設(shè)計有限公司 9.0 9.62 7.4 7.55 7.39 -- -- -- -- --
125 中泰天順集團有限責(zé)任公司 8.85 9.32 7.7 7.45 7.43 -- -- -- -- --
126 中天順韻建設(shè)管理有限公司 8.0 8.69 7.8 7.55 7.53 -- -- -- -- --
127 中興豫建設(shè)管理有限公司 8.0 9.22 7.83 7.75 7.49 -- -- -- -- --
128 中郵通建設(shè)咨詢有限公司 7.9 9.12 8.1 8.1 7.52 -- -- -- -- --
129 中韻四方建設(shè)集團有限公司 8.9 9.33 7.7 7.55 7.4 -- -- -- -- --
130 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 7.0 7.86 7.6 7.5 7.42 -- -- -- -- --
131 重慶聯(lián)盛建設(shè)項目管理有限公司 8.95 9.09 7.97 7.6 7.68 -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(%) 中標估算價(元) 投標報價 監(jiān)理大綱 資源配置與業(yè)績 總監(jiān)理工程師素質(zhì) 得分
1 北京逸群工程咨詢有限公司 0.570000 -- 67.84 8.22 12.0 4.0 92.06
2 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 0.560000 -- 68.48 8.04 12.0 4.0 92.52
3 成都交大工程建設(shè)集團有限公司 0.580000 -- 67.21 8.03 12.0 4.0 91.24
4 成都立行建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 0.480000 -- 73.55 7.84 12.0 4.0 97.39
5 成都萬安建設(shè)項目管理有限公司 0.490000 -- 72.92 8.24 12.0 4.0 97.16
6 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 0.530000 -- 70.38 7.83 12.0 4.0 94.21
7 德鄰聯(lián)合工程有限公司 0.420000 -- 72.88 8.17 12.0 4.0 97.05
8 方大國際工程咨詢股份有限公司 0.400000 -- 72.46 8.25 12.0 1.0 93.71
9 方宇工程咨詢有限公司 0.560000 -- 68.48 7.77 12.0 4.0 92.25
10 富昂項目管理集團有限公司 0.590000 -- 66.57 8.01 12.0 4.0 90.58
11 國正工程咨詢(江蘇)有限責(zé)任公司 0.580000 -- 67.21 8.14 12.0 4.0 91.35
12 河南恒基時代建設(shè)管理有限公司 0.190000 -- 68.02 8.06 12.0 0.0 88.08
13 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 0.280000 -- 69.92 7.83 12.0 0.0 89.75
14 河南省光大建設(shè)管理有限公司 0.200000 -- 68.23 7.99 12.0 1.0 89.22
15 華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司 0.580000 -- 67.21 8.09 12.0 4.0 91.30
16 華理監(jiān)理咨詢有限公司 0.190000 -- 68.02 7.75 12.0 2.0 89.77
17 濟南城建集團有限公司 0.580000 -- 67.21 8.21 12.0 4.0 91.42
18 濟南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.460000 -- 73.73 7.92 12.0 3.0 96.65
19 建基工程咨詢有限公司 0.430000 -- 73.09 8.12 12.0 4.0 97.21
20 建悅建設(shè)項目管理有限公司 0.470000 9047500.000000 73.94 8.15 12.0 4.0 98.09
21 江蘇誠宇工程建設(shè)集團有限公司 0.500000 -- 72.28 7.88 12.0 4.0 96.16
22 江蘇地元項目管理有限公司 0.580000 -- 67.21 7.85 12.0 4.0 91.06
23 江蘇高智項目管理有限公司 0.590000 -- 66.57 7.82 12.0 4.0 90.39
24 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 0.570000 -- 67.84 7.99 12.0 4.0 91.83
25 江蘇華鐵項目管理有限公司 0.460000 -- 73.73 7.73 12.0 4.0 97.46
26 江蘇佳晟軒宇項目管理咨詢有限公司 0.580000 -- 67.21 7.75 12.0 4.0 90.96
27 江蘇建科工程咨詢有限公司 0.560000 -- 68.48 7.67 12.0 4.0 92.15
28 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 0.580000 -- 67.21 8.18 12.0 4.0 91.39
29 江蘇農(nóng)墾工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.550000 -- 69.11 8.08 12.0 4.0 93.19
30 江蘇潤揚項目管理有限公司 0.200000 -- 68.23 7.45 12.0 2.0 89.68
31 江蘇神州項目管理有限公司 0.580000 -- 67.21 7.85 12.0 4.0 91.06
32 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 0.480000 -- 73.55 7.51 12.0 4.0 97.06
33 江蘇盛華工程監(jiān)理咨詢有限公司 0.530000 -- 70.38 8.21 12.0 4.0 94.59
34 江蘇盛揚工程項目管理有限公司 0.510000 -- 71.65 8.13 12.0 4.0 95.78
35 江蘇天眷建設(shè)集團有限公司 0.490000 -- 72.92 8.2 12.0 3.0 96.12
36 江蘇天園項目管理集團有限公司 0.440000 -- 73.3 8.03 12.0 4.0 97.33
37 江蘇威鵬工程管理咨詢有限公司 0.560000 -- 68.48 8.19 12.0 4.0 92.67
38 江蘇祥和項目管理有限公司 0.530000 -- 70.38 8.13 12.0 4.0 94.51
39 江蘇鑫緣項目管理有限公司 0.200000 -- 68.23 8.23 12.0 3.0 91.46
40 江蘇信德工程管理咨詢有限公司 0.580000 -- 67.21 8.18 12.0 4.0 91.39
41 江蘇信亦誠項目管理有限公司 0.540000 -- 69.75 8.17 12.0 4.0 93.92
42 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 0.530000 -- 70.38 8.0 12.0 4.0 94.38
43 江蘇譽達工程項目管理有限公司 0.528000 -- 70.38 8.05 12.0 4.0 94.43
44 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 0.480000 -- 73.55 8.2 12.0 4.0 97.75
45 江蘇正陽建設(shè)項目管理有限公司 0.470000 -- 73.94 7.97 12.0 4.0 97.91
46 江蘇政泰建筑設(shè)計集團有限公司 0.410000 -- 72.67 8.0 12.0 4.0 96.67
47 江蘇中城監(jiān)建設(shè)集團有限公司 0.520000 -- 71.01 7.66 12.0 4.0 94.67
48 江蘇中建建設(shè)項目管理咨詢有限公司 0.590000 -- 66.57 7.85 12.0 4.0 90.42
49 江蘇中源工程管理股份有限公司 0.570000 -- 67.84 7.3 12.0 4.0 91.14
50 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 0.580000 -- 67.21 8.0 12.0 4.0 91.21
51 江蘇縱橫工程顧問有限公司 0.570000 -- 67.84 8.02 12.0 4.0 91.86
52 江西同濟建設(shè)項目管理股份有限公司 0.500000 -- 72.28 8.15 12.0 4.0 96.43
53 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.590000 -- 66.57 7.87 12.0 4.0 90.44
54 金中方工程項目管理有限公司 0.190000 -- 68.02 7.9 12.0 2.0 89.92
55 康立時代建設(shè)集團有限公司 0.500000 -- 72.28 7.6 12.0 4.0 95.88
56 昆山市中建項目管理有限公司 0.510000 -- 71.65 7.79 12.0 4.0 95.44
57 連云港蒼梧工程管理咨詢有限公司 0.370000 -- 71.82 8.14 8.0 4.0 91.96
58 臨沂市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 0.420000 -- 72.88 8.02 12.0 3.0 95.90
59 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 0.200000 -- 68.23 7.87 12.0 0.0 88.10
60 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 0.470000 -- 73.94 7.85 12.0 4.0 97.79
61 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.520000 -- 71.01 7.77 12.0 4.0 94.78
62 南京航專建設(shè)工程咨詢有限公司 0.580000 -- 67.21 8.1 12.0 4.0 91.31
63 南京建凱建設(shè)項目管理有限公司 0.580000 -- 67.21 7.7 12.0 4.0 90.91
64 南京寧政工程咨詢有限公司 0.390000 -- 72.25 8.2 12.0 4.0 96.45
65 南京騰江工程咨詢有限公司 0.580000 -- 67.21 8.19 12.0 4.0 91.40
66 南通城市建設(shè)項目管理有限公司 0.600000 -- 65.94 8.16 12.0 4.0 90.10
67 南通市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.500000 -- 72.28 7.52 12.0 4.0 95.80
68 南通萬濟工程項目管理有限公司 0.510000 -- 71.65 7.45 10.0 0.0 89.10
69 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 0.560000 -- 68.48 8.16 12.0 4.0 92.64
70 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 0.450000 -- 73.52 7.9 12.0 3.0 96.42
71 三信建設(shè)咨詢集團有限公司 0.570000 -- 67.84 8.22 12.0 4.0 92.06
72 山東安信項目管理有限公司 0.570000 -- 67.84 8.08 12.0 4.0 91.92
73 山東鼎晟工程項目管理有限公司 0.590000 -- 66.57 7.76 12.0 4.0 90.33
74 山東東昊工程咨詢有限公司 0.460000 -- 73.73 8.09 12.0 4.0 97.82
75 山東港通工程管理咨詢有限公司 0.580000 -- 67.21 7.8 12.0 4.0 91.01
76 山東敬業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 0.490000 -- 72.92 7.58 12.0 3.0 95.50
77 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.540000 -- 69.75 7.88 12.0 4.0 93.63
78 山東易方達建設(shè)管理集團有限公司 0.520000 -- 71.01 8.37 12.0 4.0 95.38
79 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 0.480000 -- 73.55 8.23 12.0 4.0 97.78
80 上海港申建設(shè)管理有限公司 0.460000 -- 73.73 7.87 12.0 4.0 97.60
81 上海宏波工程咨詢管理有限公司 0.580000 -- 67.21 8.2 12.0 4.0 91.41
82 上海建浩工程顧問有限公司 0.530000 -- 70.38 8.22 12.0 4.0 94.60
83 上海容基工程項目管理有限公司 0.510000 -- 71.65 7.38 12.0 4.0 95.03
84 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 0.400000 -- 72.46 7.77 12.0 4.0 96.23
85 上海斯美科匯建設(shè)工程咨詢有限公司 0.490000 -- 72.92 7.36 12.0 3.0 95.28
86 上海天佑工程咨詢有限公司 0.570000 -- 67.84 8.05 12.0 4.0 91.89
87 上海智通建設(shè)發(fā)展股份有限公司 0.420000 -- 72.88 8.1 12.0 4.0 96.98
88 尚誠工程管理集團有限公司 0.190000 -- 68.02 7.87 12.0 2.0 89.89
89 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 0.480000 -- 73.55 8.1 12.0 4.0 97.65
90 四川華宇工程監(jiān)理咨詢有限公司 0.590000 -- 66.57 7.9 12.0 4.0 90.47
91 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 0.440000 -- 73.3 7.72 12.0 4.0 97.02
92 四川明清工程咨詢有限公司 0.490000 -- 72.92 8.05 12.0 4.0 96.97
93 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團有限公司 0.580000 -- 67.21 7.73 12.0 4.0 90.94
94 四川省中騰建設(shè)工程項目管理有限公司 0.460000 8855000.000000 73.73 8.3 12.0 4.0 98.03
95 四川現(xiàn)代建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 0.510000 -- 71.65 7.89 12.0 4.0 95.54
