河北省邯鄲市復興區(qū)豐澤路110kV電力管線及配套基礎設施建設項目設計施工總承包中標候選人公示
招標單位 | 邯鄲市復興區(qū)發(fā)展和改革局 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中建五局第四建設有限公司 , 河北櫟石建筑工程有限公司 | 項目編號 | I1301000075059592001 |
中標金額 | 8856.45萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-03-29 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關產(chǎn)品 |
招標項目名稱:河北省邯鄲市復興區(qū)豐澤路110kV電力管線及配套基礎設施建設項目
招標項目編號:I1301000075059592001
公示名稱:河北省邯鄲市復興區(qū)豐澤路110kV電力管線及配套基礎設施建設項目設計施工總承包中標候選人公示
公示編號:I1301000075059592001001001
公示內容:
標段:河北省邯鄲市復興區(qū)豐澤路110kV電力管線及配套基礎設施建設項目設計施工總承包 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/電力工程/電力線路工程 | 所屬地區(qū):邯鄲市-市轄區(qū) |
開標時間:2024-03-28 09:00:00 | 開標地點:邯鄲市公共資源交易中心四樓第四開標室 |
公示開始日期:2024-03-29 | 公示截止日期:2024-03-31 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 設計費:4129100元 ; 建筑安裝工程及設備費:88564500 元 | 設計費:4129100元 ; 建筑安裝工程及設備費:88564500 元 | 設計質量標準:滿足相應設計深度,符合國家設計規(guī)范要求。施工質量合格。 | 18個月(其中設計工期:5個月,施工工期:13個月)。 |
2 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 設計費:4165900元 ; 建筑安裝工程及設備費:88662300元 | 設計費:4165900元 ; 建筑安裝工程及設備費:88662300元 | 設計質量標準:滿足相應設計深度,符合國家設計規(guī)范要求。施工質量合格。 | 18個月(其中設計工期:5個月,施工工期:13個月) |
3 | 義峰建設投資集團有限公司 | 設計費:4109100元 ; 建筑安裝工程及設備費:88419500元 | 設計費:4109100元 ; 建筑安裝工程及設備費:88419500元 | 設計質量標準:滿足相應設計深度,符合國家設計規(guī)范要求。施工質量合格。 | 18個月(其中設計工期:5個月,施工工期:13個月) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 項目經(jīng)理:張學超 | 工程師 | 一級建造師 | 豫 1412023202307534 |
2 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理:張博 | 工程師 | 一級建造師 | 冀1132021202201812 |
3 | 義峰建設投資集團有限公司 | 項目經(jīng)理:趙真 | 高級工程師 | 一級建造師 | 陜1412019202003660 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 義峰建設投資集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 濮陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)彈性支路(綠城路-開德中街)建設工程 | 濮陽豫源投資發(fā)展有限公司 | 2022-05-10 | 3391219.55 元 |
2 | 中建五局第四建設有限公司 | 陽曲縣凌井店鄉(xiāng)100MW風力發(fā)電+10%儲能項目EPC總承包 | 陽曲縣陽銳新能源有限公司 | 2022-07-07 | 380002117 元 |
3 | 中建五局第四建設有限公司 | 洛陽市澗西區(qū)2022 年老舊小區(qū)改造項目 EPC 總承包工程 (一標段) | 洛陽西苑國有資本投資有限公司 | 2022-09-20 | 127360000 元 |
4 | 中建五局第四建設有限公司 | 冀中能源峰峰集團有限公司220千伏來滏I、邯來III線遷改工程 | 冀中能源峰峰集團有限公司 | 2020-07-24 | 588000 元 |
5 | 中建五局第四建設有限公司 | 保利集團220KV尚來I II線,110KV尚軍線遷改工程 | 濮陽市三源建設工程有限公司 | 2022-10-19 | 2010000 元 |
6 | 中建五局第四建設有限公司 | 220kV辛呂I線43號鐵塔遷改工程 | 河北聚厚智慧物流有限公司 | 2023-05-18 | 90000 元 |
7 | 中建五局第四建設有限公司 | 磁山路綜合管廊220KV尚來線、110KV尚軍線遷改工程 | 邯鄲金信興華管廊建設有限公司 | 2023-05-25 | 456000 元 |
8 | 中建五局第四建設有限公司 | 溫縣常陽路和太行路地下綜合管網(wǎng)建設項目(EPC) | 溫縣投資集團有限公司 | 2023-05-10 | 157632604.46 元 |
9 | 中建五局第四建設有限公司 | 溫縣工業(yè)路等道路綜合管網(wǎng)建設項目(EPC)二標段 | 溫縣投資集團有限公司 | 2023-05-10 | 87162310 元 |
10 | 中建五局第四建設有限公司 | 泌陽縣173.71MWp坑塘分布式光伏發(fā)電項目 | 泌陽縣尚鑫新能源開發(fā)有限公司 | 2024-01-10 | 850000000 元 |
11 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
12 | 義峰建設投資集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中建五局第四建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 義峰建設投資集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 成蜀電力集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南華隆建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中原豫安建設工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 義峰建設投資集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中建五局第四建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 科暢電氣(邯鄲)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 成蜀電力集團有限公司 | 41.60 | 38.40 | 36.10 | 33.50 | 43.30 | 41.10 | 46.69 |
2 | 河南華隆建設工程有限公司 | 42.97 | 40.70 | 37.30 | 35.00 | 40.70 | 41.70 | 46.79 |
3 | 中原豫安建設工程有限公司 | 40.55 | 32.30 | 36.40 | 30.50 | 42.20 | 41.50 | 46.81 |
4 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 44.25 | 42.50 | 39.00 | 35.00 | 43.00 | 42.00 | 46.82 |
5 | 義峰建設投資集團有限公司 | 42.71 | 37.90 | 38.40 | 33.50 | 43.40 | 41.50 | 46.70 |
6 | 中建五局第四建設有限公司 | 49.52 | 46.00 | 44.80 | 40.50 | 45.40 | 46.10 | 47.04 |
7 | 科暢電氣(邯鄲)有限公司 | 41.25 | 35.30 | 34.90 | 31.00 | 42.20 | 41.40 | 46.76 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 成蜀電力集團有限公司 | 44.45 | 84.55 |
2 | 河南華隆建設工程有限公司 | 47.36 | 88.09 |
3 | 中原豫安建設工程有限公司 | 43.30 | 81.91 |
4 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 47.30 | 89.09 |
5 | 義峰建設投資集團有限公司 | 48.15 | 88.74 |
6 | 中建五局第四建設有限公司 | 47.82 | 93.44 |
7 | 科暢電氣(邯鄲)有限公司 | 47.40 | 86.38 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
受理單位:河北文華工程項目管理有限公司
聯(lián)系人:李增楠
聯(lián)系電話:0310-5504242
郵箱:hebeiwenhua888@163.com
聯(lián)系方式
招標人:邯鄲市復興區(qū)發(fā)展和改革局 | 招標代理機構:河北文華工程項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市復興區(qū)建設大街519號 | 地址:邯鄲市邯山區(qū)滏瑞特時代廣場B座1216室 |
聯(lián)系人:吳勃 | 聯(lián)系人:李增楠 |
電話:0310-3148705 | 電話:0310-5504242 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
/