YZSFJSZ2023040003008萬福路及運河北路(萬福大橋-S611)快速化建設(shè)工程(運河北路北延段)照明及亮化工程中標候選人公示(第1次公示)

發(fā)布時間: 2024-03-25
查看原文
摘要信息
招標單位 揚州萬福投資發(fā)展有限責任公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 , 江蘇億邦建設(shè)有限公司 項目編號
中標金額 371.3233萬元 發(fā)布時間 2024-03-25
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,民航/水運
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目 中標候選人公示
 
編號:YZSFJSZ2023040003008
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,揚州萬福投資發(fā)展有限責任公司萬福路及運河北路(萬福大橋-S611)快速化建設(shè)工程(運河北路北延段)照明及亮化工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將 中標候選人公示 如下:
 
     1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 江蘇億邦建設(shè)有限公司 星科電氣集團有限公司
投標報價(元) 3711233.20 3711958.94 3711958.95
項目負責人 張錦明 錢慶 葉鑫
暫估價(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 南京合和晟建設(shè)工程有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
2 江蘇東升照明科技有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
3 江蘇中洲照明集團有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中誠信庫中獲取的材料中沒有安全生產(chǎn)考核 B 證 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
4 江蘇仟峻建設(shè)工程有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
5 江蘇昊寧建設(shè)工程有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
6 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
7 江蘇盛永建設(shè)有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
8 湖北淮江環(huán)境建設(shè)有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
9 蘇州明峰照明景觀建設(shè)有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理
10 蘇州滬泰建設(shè)工程有限公司 1.事實:招標文件正文第8頁3.1.1中委托代理人未簽字 2.依據(jù):招標文件正文第27頁3.3.6(8)未按招標文件要求提供電子投標文件 3.決定:投標作無效標處理

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 上海吉孚普光電技術(shù)有限公司 3418983.66 95.28 -- -- -- 95.28
2 上海越普光電照明科技有限公司 3442439.04 95.66 -- -- -- 95.66
3 中合智能江蘇有限公司 3502389.69 96.63 -- -- -- 96.63
4 億晨建設(shè)集團有限公司 3441203.13 95.64 -- -- -- 95.64
5 儀征市創(chuàng)鑫照明電器有限公司 3641255.62 98.87 -- -- -- 98.87
6 儀征市天盛村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 3499920.79 96.59 -- -- -- 96.59
7 儀征建陽市政公用設(shè)施養(yǎng)護有限公司 4057508.52 91.6 -- -- -- 91.60
8 儀征河海工程建設(shè)有限公司 3457497.66 95.9 -- -- -- 95.90
9 興泰照明集團有限公司 3405600.00 95.06 -- -- -- 95.06
10 南京中禹建設(shè)工程有限公司 3412593.87 95.18 -- -- -- 95.18
11 南京協(xié)成樓宇系統(tǒng)工程有限公司 3698964.21 99.8 -- -- -- 99.80
12 南京合諾建設(shè)工程有限公司 3674579.55 99.41 -- -- -- 99.41
13 南京建諾建設(shè)有限公司 3520359.99 96.92 -- -- -- 96.92
14 南京雅尼照明科技有限公司 3668669.55 99.32 -- -- -- 99.32
15 南京革煊建設(shè)工程有限公司 3606054.98 98.3 -- -- -- 98.30
16 南昌美霓光環(huán)境科技發(fā)展有限公司 3557293.98 97.52 -- -- -- 97.52
17 南通平盛建設(shè)工程有限公司 3470526.13 96.11 -- -- -- 96.11
18 天祥電氣集團有限公司 3739292.50 99.32 -- -- -- 99.32
19 安徽五色石建設(shè)工程有限公司 3788579.53 98.12 -- -- -- 98.12
20 寶典電氣集團有限公司 3717605.63 99.84 -- -- -- 99.84
21 寶德照明集團有限公司 3509142.66 96.74 -- -- -- 96.74
22 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 3405256.13 95.06 -- -- -- 95.06
23 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 3567818.18 97.68 -- -- -- 97.68
24 揚州一建集團有限公司 3604382.96 98.27 -- -- -- 98.27
25 揚州三信建設(shè)工程有限公司 3426420.02 95.4 -- -- -- 95.40
26 揚州三恒建設(shè)工程有限公司 3397397.53 94.93 -- -- -- 94.93
27 揚州眾興建設(shè)工程有限公司 3632416.16 98.73 -- -- -- 98.73
28 揚州兆龍建設(shè)工程有限公司 3396830.39 94.92 -- -- -- 94.92
29 揚州光彩電氣工程有限公司 3750108.80 99.06 -- -- -- 99.06
30 揚州光譜照明科技有限公司 3398823.22 94.95 -- -- -- 94.95
31 揚州興龍電器有限公司 3627062.86 98.64 -- -- -- 98.64
32 揚州華光照明工程有限公司 3667701.40 99.3 -- -- -- 99.30
33 揚州雙贏照明電器有限公司 3633698.60 98.75 -- -- -- 98.75
34 揚州唯一景觀工程有限公司 3668899.10 99.32 -- -- -- 99.32
35 揚州天隆建設(shè)有限公司 3555791.85 97.49 -- -- -- 97.49
36 揚州尚源智能交通科技有限公司 3588881.11 98.03 -- -- -- 98.03
37 揚州市萬佳照明電器有限公司 3592999.46 98.09 -- -- -- 98.09
38 揚州市中美新能源照明有限公司 3811386.40 97.57 -- -- -- 97.57
39 揚州市丹頂?shù)缆氛彰饔邢薰?/td> 3417970.20 95.26 -- -- -- 95.26
40 揚州市吉利太陽能照明集團有限公司 3668555.07 99.31 -- -- -- 99.31
41 揚州市天河燈飾有限公司 3780449.82 98.32 -- -- -- 98.32
42 揚州市山明照明器材有限公司 3557102.86 97.51 -- -- -- 97.51
43 揚州市月豐照明器材有限公司 3652388.97 99.05 -- -- -- 99.05
44 揚州市愛特建設(shè)工程有限公司 3661198.59 99.2 -- -- -- 99.20
45 揚州市精肯建設(shè)工程有限公司 3601943.18 98.24 -- -- -- 98.24
46 揚州市辰祥照明科技有限公司 3382035.18 94.68 -- -- -- 94.68
47 揚州市運康公用設(shè)施有限公司 3692098.60 99.69 -- -- -- 99.69
48 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 3711233.20 100.0 -- -- -- 100.00
49 揚州市飛利王照明電器有限公司 4185054.91 88.51 -- -- -- 88.51
50 揚州廣潤照明電器有限公司 3613815.05 98.43 -- -- -- 98.43
51 揚州弘美建設(shè)工程有限公司 3610501.81 98.37 -- -- -- 98.37
52 揚州承運照明有限公司 3703689.92 99.88 -- -- -- 99.88
53 揚州明星電氣工程有限公司 3471565.27 96.13 -- -- -- 96.13
54 揚州智茂建設(shè)工程有限公司 3592058.11 98.07 -- -- -- 98.07
55 揚州梓周建設(shè)工程有限公司 3659888.00 99.17 -- -- -- 99.17
56 揚州潤揚萬福建設(shè)工程有限公司 3676606.96 99.44 -- -- -- 99.44
57 揚州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 3585625.41 97.97 -- -- -- 97.97
58 揚州皓嘉裝飾工程有限公司 3597716.10 98.16 -- -- -- 98.16
59 揚州福瑞光電科技有限公司 3597798.43 98.17 -- -- -- 98.17
60 揚州科通建設(shè)有限公司 3518602.02 96.89 -- -- -- 96.89
61 揚州臻揚市政工程有限公司 3574600.49 97.79 -- -- -- 97.79
62 揚州榮光照明電器有限公司 3565148.38 97.64 -- -- -- 97.64
63 揚州金源燈飾有限公司 3498091.00 96.56 -- -- -- 96.56
64 揚州雄安建設(shè)工程有限公司 3537771.42 97.2 -- -- -- 97.20
65 揚州順泰建設(shè)工程有限公司 4150051.75 89.35 -- -- -- 89.35
66 揚德電氣集團有限公司 3645584.61 98.94 -- -- -- 98.94
67 星科電氣集團有限公司 3711958.95 99.98 -- -- -- 99.98
68 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 3640344.11 98.85 -- -- -- 98.85
69 江蘇中正照明集團有限公司 3664416.87 99.24 -- -- -- 99.24
70 江蘇中軸線建設(shè)管理有限公司 3584647.58 97.95 -- -- -- 97.95
71 江蘇豐登光電科技有限公司 3436213.38 95.55 -- -- -- 95.55
72 江蘇亞豪項目管理有限公司 3640372.00 98.85 -- -- -- 98.85
73 江蘇京承源電氣集團有限公司 3622115.78 98.56 -- -- -- 98.56
74 江蘇億邦建設(shè)有限公司 3711958.94 99.98 -- -- -- 99.98
75 江蘇仁創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 3407046.83 95.09 -- -- -- 95.09
76 江蘇仁度建設(shè)有限公司 3708727.23 99.96 -- -- -- 99.96
77 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 3702635.15 99.86 -- -- -- 99.86
78 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 3782776.52 98.26 -- -- -- 98.26
79 江蘇佳輝建設(shè)工程有限公司 3682097.02 99.53 -- -- -- 99.53
80 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 3639936.18 98.85 -- -- -- 98.85
81 江蘇元泰建設(shè)有限公司 3777778.07 98.38 -- -- -- 98.38
82 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 3627024.18 98.64 -- -- -- 98.64
83 江蘇全邦建設(shè)有限公司 3725835.08 99.64 -- -- -- 99.64
84 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 3667946.80 99.3 -- -- -- 99.30
85 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 3602190.45 98.24 -- -- -- 98.24
86 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 3605683.34 98.3 -- -- -- 98.30
87 江蘇興安建設(shè)集團有限公司 3658930.00 99.15 -- -- -- 99.15
88 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 3467935.43 96.07 -- -- -- 96.07
89 江蘇凡吉建設(shè)工程有限公司 3664486.84 99.24 -- -- -- 99.24
90 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 3610314.01 98.37 -- -- -- 98.37
91 江蘇華舉照明科技有限公司 3668970.97 99.32 -- -- -- 99.32
92 江蘇華信建設(shè)有限公司 3728932.16 99.57 -- -- -- 99.57
93 江蘇華嘉建設(shè)工程有限公司 3635281.09 98.78 -- -- -- 98.78
94 江蘇華夏燈業(yè)制造有限公司 3756148.93 98.91 -- -- -- 98.91
95 江蘇華嬌建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 3687925.00 99.63 -- -- -- 99.63
96 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 3676384.63 99.44 -- -- -- 99.44
97 江蘇華源建工集團有限公司 3563038.09 97.61 -- -- -- 97.61
98 江蘇華璟建設(shè)工程有限公司 3733654.37 99.45 -- -- -- 99.45
99 江蘇華運建設(shè)股份有限公司 3702314.70 99.86 -- -- -- 99.86
100 江蘇博恩照明有限公司 3577046.65 97.83 -- -- -- 97.83
101 江蘇博越交通集團有限公司 3628646.62 98.67 -- -- -- 98.67
102 江蘇友晟建設(shè)工程有限公司 3417387.99 95.25 -- -- -- 95.25
103 江蘇雙誠建設(shè)工程有限公司 3629489.27 98.68 -- -- -- 98.68
104 江蘇右居建設(shè)有限公司 3770826.69 98.55 -- -- -- 98.55
105 江蘇同建建設(shè)有限公司 3661582.73 99.2 -- -- -- 99.20
106 江蘇嘉億照明科技有限公司 3623577.83 98.58 -- -- -- 98.58
107 江蘇嘉瑞德建設(shè)有限公司 3685444.78 99.59 -- -- -- 99.59
108 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 3672035.69 99.37 -- -- -- 99.37
109 江蘇國禹建設(shè)股份有限公司 3400354.70 94.98 -- -- -- 94.98
110 江蘇多元建設(shè)有限公司 3381545.66 94.67 -- -- -- 94.67
111 江蘇大華電氣有限公司 3453574.68 95.84 -- -- -- 95.84
112 江蘇大安建設(shè)工程有限公司 3798484.25 97.89 -- -- -- 97.89
113 江蘇大縱湖建設(shè)項目管理有限公司 3708423.00 99.96 -- -- -- 99.96
114 江蘇天敘照明集團有限公司 3680495.40 99.51 -- -- -- 99.51
115 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 3597064.97 98.16 -- -- -- 98.16
116 江蘇天璛集團有限公司 3685445.56 99.59 -- -- -- 99.59
117 江蘇天途工程有限公司 3405359.86 95.06 -- -- -- 95.06
118 江蘇天馬光電科技有限公司 3910031.69 95.18 -- -- -- 95.18
119 江蘇奧特斯建設(shè)集團有限公司 3426545.24 95.4 -- -- -- 95.40
120 江蘇安豐建安工程有限公司 3414500.68 95.21 -- -- -- 95.21
121 江蘇宏翔交通集團有限公司 3757447.01 98.88 -- -- -- 98.88
122 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 3488549.19 96.4 -- -- -- 96.40
123 江蘇客筑建設(shè)有限公司 3571833.07 97.75 -- -- -- 97.75
124 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 3589632.01 98.04 -- -- -- 98.04
125 江蘇尚捷照明科技有限公司 3638737.71 98.83 -- -- -- 98.83
126 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 3567456.48 97.68 -- -- -- 97.68
127 江蘇巨隆光電科技有限公司 3610877.87 98.38 -- -- -- 98.38
128 江蘇希辰建設(shè)有限公司 3628426.80 98.66 -- -- -- 98.66
129 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 3718035.13 99.83 -- -- -- 99.83
130 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 4163572.56 89.03 -- -- -- 89.03
131 江蘇德灝建筑工程有限公司 3630707.96 98.7 -- -- -- 98.70
132 江蘇志正建設(shè)有限公司 3691057.50 99.68 -- -- -- 99.68
133 江蘇恒天源照明集團有限公司 3723459.38 99.7 -- -- -- 99.70
134 江蘇恒隆照明工程有限公司 3618351.51 98.5 -- -- -- 98.50
135 江蘇恩泰照明集團有限公司 3542711.54 97.28 -- -- -- 97.28
136 江蘇揚匯建設(shè)有限公司 3659018.09 99.16 -- -- -- 99.16
137 江蘇文正工程有限公司 3580000.16 97.88 -- -- -- 97.88
138 江蘇斯洛爾集團有限公司 3636835.97 98.8 -- -- -- 98.80
139 江蘇新火種建設(shè)集團有限公司 3726888.68 99.61 -- -- -- 99.61
140 江蘇新煦光電科技有限公司 3489178.72 96.41 -- -- -- 96.41
141 江蘇新生代照明科技有限公司 3547660.32 97.36 -- -- -- 97.36
142 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 3632858.86 98.73 -- -- -- 98.73
143 江蘇日不落建設(shè)工程有限公司 3715287.89 99.9 -- -- -- 99.90
144 江蘇日暉智能工程有限公司 3731402.34 99.51 -- -- -- 99.51
145 江蘇時新電氣集團有限公司 3506475.51 96.69 -- -- -- 96.69
146 江蘇昊天龍集團有限公司 4011678.22 92.71 -- -- -- 92.71
147 江蘇星火照明集團有限公司 3660000.20 99.17 -- -- -- 99.17
148 江蘇映程建設(shè)有限公司 3399315.59 94.96 -- -- -- 94.96
149 江蘇昱之星建設(shè)工程有限公司 3666666.53 99.28 -- -- -- 99.28
150 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 3550223.59 97.4 -- -- -- 97.40
151 江蘇晨曦照明集團有限公司 4180100.37 88.62 -- -- -- 88.62
152 江蘇晨銘建設(shè)工程集團有限公司 3599965.50 98.21 -- -- -- 98.21
153 江蘇曦樂璉建設(shè)有限公司 3588000.69 98.01 -- -- -- 98.01
154 江蘇朝霞建設(shè)工程有限公司 3580909.61 97.89 -- -- -- 97.89
155 江蘇林旺園林建設(shè)有限公司 3417154.55 95.25 -- -- -- 95.25
156 江蘇根瑞建設(shè)工程有限公司 3535273.69 97.16 -- -- -- 97.16
157 江蘇正其德建設(shè)工程有限公司 3372559.54 94.53 -- -- -- 94.53
158 江蘇正泓森建設(shè)工程有限公司 3555588.67 97.49 -- -- -- 97.49
159 江蘇水盛建設(shè)有限公司 3638603.94 98.83 -- -- -- 98.83
160 江蘇永泰照明有限公司 4128927.86 89.87 -- -- -- 89.87
161 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 3450108.31 95.78 -- -- -- 95.78
162 江蘇永誠交通集團有限公司 3444873.64 95.7 -- -- -- 95.70
163 江蘇永金照明集團有限公司 3608502.18 98.34 -- -- -- 98.34
164 江蘇漢鴻電力工程有限公司 3756064.71 98.91 -- -- -- 98.91
165 江蘇浩瑞市政工程有限公司 3630726.07 98.7 -- -- -- 98.70
166 江蘇浩騰照明集團有限公司 3408373.73 95.1 -- -- -- 95.10
167 江蘇淯珉建設(shè)集團有限公司 3552244.28 97.43 -- -- -- 97.43
168 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 3660064.03 99.17 -- -- -- 99.17
169 江蘇滿天星光電科技有限公司 3740368.40 99.29 -- -- -- 99.29
170 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 3604356.76 98.27 -- -- -- 98.27
171 江蘇環(huán)聚建設(shè)有限公司 3397763.16 94.94 -- -- -- 94.94
172 江蘇瑞佳建設(shè)工程有限公司 3376014.37 94.58 -- -- -- 94.58
173 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 4135386.39 89.71 -- -- -- 89.71
174 江蘇瑞馳交通照明器材有限公司 3723448.26 99.7 -- -- -- 99.70
175 江蘇盛沃建設(shè)工程有限公司 3584691.80 97.95 -- -- -- 97.95
176 江蘇省瑞翔燈業(yè)制造有限公司 3694039.98 99.72 -- -- -- 99.72
177 江蘇省科華光電科技有限公司 3491071.36 96.44 -- -- -- 96.44
178 江蘇省飛花燈飾制造有限公司 3561712.98 97.58 -- -- -- 97.58
179 江蘇省龍源潤澤建工集團有限公司 3683987.79 99.56 -- -- -- 99.56
180 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 3434966.83 95.54 -- -- -- 95.54
181 江蘇科旭電氣有限公司 3556396.02 97.5 -- -- -- 97.50
182 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 3573644.28 97.78 -- -- -- 97.78
183 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 3464900.12 96.02 -- -- -- 96.02
184 江蘇榮博建設(shè)集團有限公司 3423400.01 95.35 -- -- -- 95.35
185 江蘇菲利特照明集團有限公司 4120011.31 90.08 -- -- -- 90.08
186 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 3696161.91 99.76 -- -- -- 99.76
187 江蘇豪緯交通集團有限公司 4021288.85 92.48 -- -- -- 92.48
188 江蘇貝爾照明電器有限公司 3568650.20 97.7 -- -- -- 97.70
189 江蘇貝恩建筑工程有限公司 3688980.14 99.64 -- -- -- 99.64
190 江蘇賽鷗電氣集團有限公司 3630114.19 98.69 -- -- -- 98.69
191 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 3696933.58 99.77 -- -- -- 99.77
192 江蘇超能電力科技有限公司 3669978.45 99.33 -- -- -- 99.33
193 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 3631531.57 98.72 -- -- -- 98.72
194 江蘇迎賓照明集團有限公司 3681549.76 99.52 -- -- -- 99.52
195 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 3591312.91 98.06 -- -- -- 98.06
196 江蘇郡拓建設(shè)有限公司 3626424.88 98.63 -- -- -- 98.63
197 江蘇金光芒燈飾工程集團有限公司 3655348.02 99.1 -- -- -- 99.10
198 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 3440630.02 95.63 -- -- -- 95.63
199 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 3670685.48 99.35 -- -- -- 99.35
200 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 3546868.26 97.34 -- -- -- 97.34
201 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 3600600.17 98.21 -- -- -- 98.21
202 江蘇長鑫智能交通有限公司 3472007.31 96.14 -- -- -- 96.14
203 江蘇陽瑞建設(shè)工程集團有限公司 3756007.52 98.91 -- -- -- 98.91
204 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3714213.26 99.93 -- -- -- 99.93
205 江蘇零起建設(shè)工程有限公司 3432335.26 95.49 -- -- -- 95.49
206 江蘇順之金建設(shè)工程有限公司 3557659.21 97.52 -- -- -- 97.52
207 江蘇風之景園林建設(shè)有限公司 3650534.86 99.02 -- -- -- 99.02
208 江蘇飛渡建設(shè)工程有限公司 3698775.13 99.8 -- -- -- 99.80
209 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 3452755.67 95.82 -- -- -- 95.82
210 河南春在建設(shè)工程有限公司 3821288.62 97.33 -- -- -- 97.33
211 浙江喬興科技有限公司 3627162.00 98.64 -- -- -- 98.64
212 浙江杭亞科技有限公司 3834771.34 97.0 -- -- -- 97.00
213 浙江歐歌科技股份有限公司 3315662.74 93.6 -- -- -- 93.60
214 浙江省機電設(shè)計研究院有限公司 3299898.00 93.35 -- -- -- 93.35
215 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 3459000.11 95.93 -- -- -- 95.93
216 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 3665882.05 99.27 -- -- -- 99.27
217 澳邦建設(shè)集團有限公司 3472187.36 96.14 -- -- -- 96.14
218 瑞瀾光電集團有限公司 3579388.21 97.87 -- -- -- 97.87
219 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 3628889.48 98.67 -- -- -- 98.67
220 相亭生態(tài)科技有限公司 3651500.33 99.03 -- -- -- 99.03
221 神州交通工程集團有限公司 3466989.23 96.05 -- -- -- 96.05
222 科德照明設(shè)計(上海)有限公司 3461912.23 95.97 -- -- -- 95.97
223 蘇發(fā)照明工程集團有限公司 3685192.16 99.58 -- -- -- 99.58
224 蘇州城投照明發(fā)展有限公司 3714167.00 99.93 -- -- -- 99.93
225 蘇州市立強電力設(shè)備工程有限公司 3977098.86 93.55 -- -- -- 93.55
226 蘇州磊利源照明工程有限公司 4327960.58 85.04 -- -- -- 85.04
227 英萊特照明工程集團有限公司 3657307.32 99.13 -- -- -- 99.13
228 諾爾建設(shè)集團有限公司 3645677.22 98.94 -- -- -- 98.94
229 鎮(zhèn)江市福茂建設(shè)工程有限公司 3674956.78 99.42 -- -- -- 99.42
230 隆昌照明集團有限公司 3998766.18 93.03 -- -- -- 93.03
231 鴻之路建設(shè)集團有限公司 3549666.00 97.39 -- -- -- 97.39
232 龍騰照明集團股份有限公司 3387608.86 94.77 -- -- -- 94.77

    6、擬確定中標人:揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2024-03-26起,至2024-03-28止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:揚州萬福投資發(fā)展有限責任公司
日期:2024-03-25
最新工程項目招標
錫林郭勒盟正鑲白旗崩恒郭勒治理工程 巴林左旗赤峰鍇潤富鍶飲品有限公司增產(chǎn)擴能項目(廠房建設(shè))招標公告 興和縣光伏幫扶工程項目興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級電站項目、興和縣民族團結(jié)鄉(xiāng)6MW光伏幫扶工程村級電站項目、興和縣大庫聯(lián)鄉(xiāng)5.12MW光伏幫扶工程村級電站項目、興和縣賽烏素鎮(zhèn)6MW光伏幫扶工程村級電站項目變更公告 唐包鐵路興和西站至十八臺站擴能改造工程CL01-橋式起重機、CL02-電焊機等、CL03-遙控移動檢修平臺、CL04-車體整形機等、CL05-移動式電動架車機、CL06-交叉桿扳機等、CL07-空氣壓縮機等、CL08-站臨修數(shù)字化管理設(shè)備等、CL09-電動脫軌器等、CL10-公鐵兩用車、CL11-電瓶運輸車、CL12-TWDS移設(shè)附件等、CL13-車號自動識別探測設(shè)備 敖漢旗醫(yī)院體檢中心綜合樓室外鋼結(jié)構(gòu)連廊建設(shè)項目施工 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司2024年輸變電工程EPC總承包(第十一批)項目招標 蒙商銀行股份有限公司赤峰分行辦公樓裝修工程設(shè)計蒙商銀行股份有限公司赤峰分行新辦公樓裝修工程設(shè)計 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標段(弱電工程)監(jiān)理招標公告 赤峰市北洼子醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目—醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老社區(qū)第四標段(弱電工程)施工招標公告 巴彥淖爾市臨河區(qū)狼山農(nóng)場引黃滴灌節(jié)水增效示范項目施工、材料采購及建設(shè)監(jiān)理 咸陽經(jīng)開區(qū)賈村區(qū)域城中村改造項目EPC工程總承包一標段資格預審公告 空港幸福里(十期)項目正式用電工程總承包資格預審公告 橋兒溝片區(qū)排水防澇能力綜合提升工程勘察設(shè)計項目(勘察標段)、(設(shè)計標段) 空港幸福里(十期)項目景觀綠化工程 資格預審公告 丹鳳縣智能制造產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(室外工程、玻璃幕墻工程)資格預審公告 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司XDG-2021-87號地塊開發(fā)項目幕墻工程 尋烏縣文峰鄉(xiāng)七塅石片區(qū)生態(tài)濕地建設(shè)工程項目 黑龍江省慶安縣農(nóng)村供水保障工程(2024年度)第三標段 綏滿高速哈爾濱至大慶段改擴建工程勘察設(shè)計招標公告 雙柏縣2024年農(nóng)村公路路面提升改造工程招標公告
最新工程項目中標
