肅寧縣鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(第三批)施工六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 肅寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 地區(qū) | 河北滄州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 , 華夏興城建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 0773-2441GNOAGCGK0157 |
中標(biāo)金額 | 318.639653萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-25 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 肅寧縣鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(第三批)施工六標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): 0773-2441GNOAGCGK0157
公示名稱(chēng): 肅寧縣鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(第三批)施工六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 0773-2441GNOAGCGK0157-06
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:肅寧縣鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(第三批)施工六標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,肅寧縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-03-22 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 肅寧縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-03-25 | 公示截止日期: 2024-03-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 3186396.53 | 3186396.53 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 3189016.18 | 3189016.18 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 3188735.81 | 3188735.81 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 趙金鶴 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213132127371 |
2 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 劉沛平 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213202137754 |
3 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 馬亞茹 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213202144542 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 肅寧縣邵莊鄉(xiāng)通村道路硬化工程 | 肅寧縣邵莊鄉(xiāng)人民政府 | 2022-04-28 00:00:00.0 | 757500 |
2 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 肅寧縣 2022 年度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目三標(biāo)段 | 肅寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-08-11 00:00:00.0 | 2894237.36 |
3 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 2023 年農(nóng)村綜合改革示范村(西泊莊)建設(shè)項(xiàng)目 | 肅寧縣付家佐鎮(zhèn)人民政府 | 2023-03-22 00:00:00.0 | 3076000 |
4 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 安國(guó)市郭北莊村村內(nèi)各街道及主干大街兩側(cè)道路硬化工程 | 安國(guó)市郭北莊村村民委員會(huì) | 2023-05-16 00:00:00.0 | 1012101.72 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 趙金鶴 | 肅寧縣邵莊鄉(xiāng)通村道路硬化工程 | 肅寧縣邵莊鄉(xiāng)人民政府 | 2022-04-28 00:00:00.0 | 757500 |
2 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 劉沛平 | 蠡縣 2023 年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)重點(diǎn)村項(xiàng)目(留史鎮(zhèn)北白 樓村) | 蠡縣財(cái)政局 | 2023-09-08 00:00:00.0 | 1148466.28 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 華夏興城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.00 | 12.50 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 10.00 | 11.50 |
3 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
4 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 12.00 | 14.00 | 13.50 | 11.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 華夏興城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52.00 | 71.50 | 67.00 | 60.10 | 61.70 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 54.00 | 73.50 | 68.50 | 62.80 | 65.80 |
3 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 55.00 | 73.50 | 68.30 | 62.35 | 65.00 |
4 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 59.00 | 78.00 | 70.00 | 67.00 | 70.29 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 華夏興城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.56 | 90.84 |
2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 67.55 | 91.56 |
3 | 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 | 67.55 | 91.57 |
4 | 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 | 67.58 | 92.81 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 肅寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
地址: 肅寧縣 | 地址: 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路21號(hào)久凌大廈15層 |
聯(lián)系人: 王曉盟 | 聯(lián)系人: 趙玉峰 |
電話: 0317-6123756 | 電話: 010-68405028 |
電子郵箱: 1473242515@qq.com | 電子郵箱: 17370988838@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:本項(xiàng)目為評(píng)定分離,定標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) 單位名稱(chēng) 總票決得分 排名
1 肅寧縣廣興建筑安裝工程有限公司 13 1
2 河北贊鋼建設(shè)工程有限公司 10 2
3 河北德昊建筑工程有限公司 7 3
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址