2021年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年6月上旬與5月下旬相比,25種產(chǎn)品價(jià)格上漲,22種下降,3種持平。
?
2021年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5108.1 | 49.5 | 1.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5425.2 | 63.4 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5588.9 | -18.3 | -0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5673.6 | 65.1 | 1.2 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6278.7 | -167.1 | -2.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 5451.3 | -35.3 | -0.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72121.6 | -131.5 | -0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18585.4 | 14.0 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15117.9 | -150.2 | -1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22770.0 | 225.7 | 1.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 600.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 516.6 | 15.3 | 3.1 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2431.5 | -176.1 | -6.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7767.5 | 143.9 | 1.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9468.3 | -558.1 | -5.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8199.4 | -106.6 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8677.3 | -103.4 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9170.0 | 38.1 | 0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11740.0 | -275.7 | -2.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7412.5 | 23.2 | 0.3 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3797.7 | 96.5 | 2.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4093.4 | 10.0 | 0.2 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8189.2 | 89.8 | 1.1 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 7949.0 | 92.6 | 1.2 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6486.0 | 118.8 | 1.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7266.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1262.5 | -87.5 | -6.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 698.1 | 17.4 | 2.6 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 788.1 | 17.4 | 2.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 878.1 | 17.4 | 2.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 903.1 | 17.4 | 2.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2641.9 | -119.6 | -4.3 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 被领导添下面好爽 |